ハンガリーフォリントの推移
フォリントホルダーのみなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。複数の通貨ペアで分散して運用することで為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。
フォリント運用はハンガリー利下げでスワポが減少したため、2024年12月にポジションを全決済しましたが、今年4月から運用再開しています。
ハンガリー国立銀行は11月18日に金融政策委員会において政策金利を6.5%に据え置くことを決定しています。インフレ懸念で金融引き締めスタンスを維持し、14会合連続の据え置きとなっています。
12月4日発表の10月の小売売上高は、前年比で3.1%となり前回の3.0%を上回りました。5日発表の10月の鉱工業生産は、前年比で-2.7%となり、前回の1.3%から大きく低下となっています。
11月30日週のフォリント/円は、0.4739で始まり0.4762まで上昇し、0.4700まで下落し0.4729で週末クローズとなりました。
週初の植田総裁講演でもフォリント/円が下げなかったので、新たにポジを取ってしまいましたが、ちょっと早かったです。
その後、政府が日銀の12月利上げ容認と伝わって、フォリント/円は下落したものの、だいぶ戻しています。ちょっとダブルトップ気味で上値が重い感じですね。

ハンガリーフォリント/円
フォリント/円の買いをGMOクリック証券とみんなのFXとクリック365で合計30,000,000通貨保有していましたが、みんなのFXのスワポが減少したので、少しずつ決済し、家族のGMOの口座に引越し中です。運用開始来のスワポの合計が投資金額の50万円を超え、ほぼ元本回収状態です。
11月30日週のスワポは34,640円と増加し、年率も360%まで上昇しています。
合計の損益は前週比+33,640円となりました。含み益はやや減少しましたが、スワポでプラスになりました。
引越し継続中でポジションを移していますが、新たなポジを取るのが早くて高値掴みになっています。また、できるだけ高いところで元のポジを決済しようと待っていたら、円高でフォリント/円が下落してしまいました。今週上昇するようなら、いいところで決済したいです。
週間スワップ推移
| 口座 | 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 11/30週 | みんF | HUF/JPY | 買30Lot | 1,740円 | 8.29円 | ||
| GMO1 | HUF/JPY | 買100Lot | 14,000円 | 20.00円 | |||
| GMO2 | HUF/JPY | 買40→100Lot | 14,000円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買100Lot | 4,900円 | 7.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 34,640円 | 360.3% | ||||
| 11/23週 | みんF | HUF/JPY | 買100→30Lot | 4,800円 | 8.00円 | ||
| GMO1 | HUF/JPY | 買100Lot | 14,000円 | 20.00円 | |||
| GMO2 | HUF/JPY | 買0→40Lot | 3,200円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買100Lot | 4,900円 | 7.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 26,900円 | 280.5% | ||||
| 11/16週 | みんF | HUF/JPY | 買100Lot | 6,000円 | 8.57円 | ||
| GMO | HUF/JPY | 買100Lot | 14,000円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買100Lot | 5,000円 | 7.14円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 25,000円 | 260.7% | ||||
| 11/9週 | みんF | HUF/JPY | 買100Lot | 7,000円 | 10.00円 | ||
| GMO | HUF/JPY | 買100Lot | 14,000円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買100Lot | 5,100円 | 7.29円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 26,100円 | 272.2% | ||||
| 11/2週 | みんF | HUF/JPY | 買100Lot | 7,000円 | 10.00円 | ||
| GMO | HUF/JPY | 買100Lot | 14,000円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買100Lot | 5,100円 | 7.29円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 26,100円 | 272.2% |
- 1日平均は100,000通貨あたりのスワップポイントの額です。
- 1Lotは10万通貨です。
週間運用成績(円)
| 口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | 口座残高 | 資金移動 | |
| 11/30週 | GMO1 | 479,000 | 333,100 | 0 | 812,100 | +54,000 | 912,100 | -200,000 |
| GMO2 | -64,000 | 17,200 | 0 | -46,800 | -7,000 | 453,200 | +500,000 | |
| みんF | 114,600 | 114,570 | 339,370 | 568,540 | +1,740 | 476,840 | -91,700 | |
| セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
| 365 | 203,000 | 35,280 | 0 | 238,280 | -15,100 | 438,280 | +200,000 | |
| 差引 | 732,600 | 549,450 | 498,370 | 1,780,420 | +33,640 | 2,280,420 | 0 | |
| 11/23週 | GMO1 | 439,000 | 319,100 | 0 | 758,100 | +14,000 | 858,100 | -200,000 |
| GMO2 | -43,000 | 3,200 | 0 | -39,800 | -39,800 | 460,200 | +500,000 | |
| みんF | 114,600 | 112,830 | 339,370 | 566,800 | +56,800 | 475,100 | -91,700 | |
| セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
| 365 | 223,000 | 30,380 | 0 | 253,380 | +64,900 | 453,380 | +200,000 | |
| 差引 | 733,600 | 514,810 | 498,370 | 1,746,780 | +95,900 | 2,246,780 | 0 | |
| 11/16週 | GMO | 439,000 | 305,100 | 0 | 744,100 | +34,000 | 944,100 | -100,000 |
| みんF | 346,000 | 108,030 | 55,970 | 510,000 | +26,000 | 818,300 | +308,300 | |
| セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
| 365 | 163,000 | 25,480 | 0 | 188,480 | +25,000 | 388,480 | +200,000 | |
| 差引 | 948,000 | 487,910 | 214,970 | 1,650,880 | +85,000 | 2,150,880 | 0 | |
| 11/9週 | GMO | 419,000 | 291,100 | 0 | 710,100 | +84,000 | 910,100 | -100,000 |
| みんF | 326,000 | 102,030 | 55,970 | 484,000 | +77,000 | 792,300 | +308,300 | |
| セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
| 365 | 143,000 | 20,480 | 0 | 163,480 | +55,100 | 363,480 | +200,000 | |
| 差引 | 888,000 | 462,910 | 214,970 | 1,565,880 | +216,100 | 2,065,880 | 0 | |
| 11/2週 | GMO | 349,000 | 277,100 | 0 | 626,100 | +44,000 | 826,100 | -100,000 |
| みんF | 256,000 | 95,030 | 55,970 | 407,000 | +37,000 | 715,300 | +308,300 | |
| セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
| 365 | 93,000 | 15,380 | 0 | 108,380 | +45,100 | 308,380 | +200,000 | |
| 差引 | 698,000 | 436,810 | 214,970 | 1,349,780 | +126,100 | 1,849,780 | 0 |



コメント