インドルピーの推移
みなさんこんにちは。金利の高い通貨に長期分散投資して、スワップポイントによる収益獲得を目指しています。自身の記録もかねてブログで毎週運用の報告をしています。
インドルピーはドルと連動していて、両通貨はとても似た動きをします。ドルストレートの高金利通貨と逆に動くことも多いので、ヘッジ効果が高いと考えて多めに保有しています。
ルピー運用は含み損が多かったので、昨年末に税金対策で損出しに充てて、少しポジを決済して規模縮小しています。為替の動き次第でポジションを取り直すつもりです。
1月7日発表のインド統計局(NSO)による2024年度の国内総生産(GDP)成長率の予想は6.4%となっています。23年度の8.2%を下回って4年ぶりの低水準となり、当初予測の6.5-7.0%から下ぶれています。
12月29日週のユーロ/ルピーは、89.296で始まり89.360まで上昇し、88.566で2024年を終了しています。その後もユーロ安ルピー高となって、で87.894まで下落し、88.417でクローズとなりました。 9月末に昨年高値をつけたところからユーロ安ルピー高で下落となっていましたが、12月以降は89を挟んでレンジ推移となっています。
iFOREX:ユーロ/インドルピー
ユーロ/インドルピーの売り180,000通貨を保有し、ユーロ/円も同時に持って実質ルピー/円で運用していましたが、税金対策の損出しでユーロ/円はすべて決済しユーロ/ルピーもポジを減らして150,000通貨としています。
週間の合計スワポ額は9,810円と減少しましたが、ポジ決済によるもので、1万通貨の1日あたりの額は増えています。
合計の損益は前週末比で-257,044円となりました。
連動するドルが強く、大幅利益増で好スタートとなりました。
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | ユーロ終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率 | |
12/29週 | EUR/INR | 売150,000 | 750,000円 | 162.17 | 9,810円 | 93.43円 | 68.2%/2.2% |
12/22週 | EUR/INR | 売180,000→150,000 | 750,000円 | 10,623円 | 93.18円 | ||
EUR/JPY | 売180,000→0 | 0円 | 448円 | 12.44円 | |||
750,000円 | 164.54 | 11,071円 | 59.6%/1.2% | ||||
12/15週 | EUR/INR | 売180,000 | 900,000円 | 11,070円 | 87.86円 | ||
EUR/JPY | 売180,000 | 540,000円 | 1,758円 | 13.95円 | |||
1,440,000円 | 163.10 | 12,828円 | 46.5%/1.1% | ||||
12/8週 | EUR/INR | 売180,000 | 900,000円 | 10,332円 | 82.00円 | ||
EUR/JPY | 売180,000 | 540,000円 | 1,854円 | 14.71円 | |||
1,440,000円 | 161.32 | 12,186円 | 44.1%/1.1% | ||||
12/1週 | EUR/INR | 売180,000 | 900,000円 | 9,684円 | 76.85円 | ||
EUR/JPY | 売180,000 | 540,000円 | 1,890円 | 15.00円 | |||
1,440,000円 | 158.52 | 11,574円 | 41.9%/1.1% |
- 1日平均は10,000通貨の1日あたりのスワップポイントの金額です。
- 証拠金に当てられるトレーディングチケットが25万円分あります。
- 年率は証拠金額をもとに計算していましたが(1日のスワップ×365日÷証拠金額:左) 比較しづらいので、レバレッジをかけていない場合の年間の収益率を示せるよう 保有金額をもとにしたものも加えました(右)。保有金額はユーロ終値×10,000です。
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
12/29週 | EUR/INR | -977,114 | 3,298,196 | -715,577 | 1,605,505 | |
EUR/JPY | 0 | 884,836 | 2,236,228 | 3,121,064 | ||
-977,114 | 4,183,032 | 1,520,651 | 4,726,569 | +257,044 | ||
12/22週 | EUR/INR | -1,224,348 | 3,288,386 | -715,577 | 1,348,461 | |
EUR/JPY | 0 | 884,836 | 2,236,228 | 3,121,064 | ||
-1,224,348 | 4,173,222 | 1,520,651 | 4,469,525 | -115,551 | ||
12/15週 | EUR/INR | -1,685,692 | 3,277,763 | 18,339 | 1,610,410 | |
EUR/JPY | -701,430 | 884,388 | 2,791,708 | 2,974,666 | ||
-2,387,122 | 4,162,151 | 2,810,047 | 4,585,076 | +483,305 | ||
12/8週 | EUR/INR | -1,838,649 | 3,266,693 | 18,339 | 1,446,383 | |
EUR/JPY | -1,018,950 | 882,630 | 2,791,708 | 2,655,388 | ||
-2,857,599 | 4,149,323 | 2,810,047 | 4,101,771 | +700,397 | ||
12/1週 | EUR/INR | -2,009,540 | 3,256,361 | 18,339 | 1,265,160 | |
EUR/JPY | -1,536,270 | 880,776 | 2,791,708 | 2,136,214 | ||
-3,545,810 | 4,137,137 | 2,810,047 | 3,401,374 | -83,031 |
↓前週のインドルピー成績↓
コメント