10月のユーロ/ポーランドズロチの10,000通貨の売りのスワップです。ポジションを持っている3社の毎日のスワップ額と月間の合計と1日あたりの平均を比較しました。デンマーククローネ/ポーランドズロチの75,000通貨の売りスワップの合計と平均もあげています。ユーロ/デンマーククローネは7.46くらいなのでだいたい同じくらいになるよう75,000通貨を1単位として売っています。OANDAは付与日数が32日、SAXO BANKとIG証券は34日です。(SAXO BANKの31日分は違っていたので修正しました。11/2)
10月は1日平均56.66円で、IG証券が先月に続いて最も高いです。前月は54.45円だったので、少し増加しています。中期的には50円台半ばで安定しているといえるのではないでしょうか。ついで、SAXO BANKのデンマーククローネ/ポーランドズロチです。OANDAはレバレッジ20倍なので、ちょっと効率は悪いですが、毎日のスワップの額は最も安定しています。
自身のポジションでは、今のところスワップが高いのでIG証券でのユーロ/ズロチ売りポジションを多めにしています。多少は投資対象と業者を分散させたいので、そこそこスワップのいいデンマーククローネ/ポーランドズロチやデンマーククローネ/チェココルナも売り持ちしています。動きは似てるので、投資対象としての分散の効果は薄いかも知れませんが、業者を分けるだけでも多少はいいと思います。
SAXOBANK | OANDA | IG証券 | SAXOBANK (DKK/PLN) | |||||
スワップ | 日数 | スワップ | 日数 | スワップ | 日数 | スワップ | 日数 | |
2019/10/1 | 46 | 1 | 36.12 | 1 | 61 | 1 | 45 | 1 |
2019/10/2 | 35 | 1 | 108.11 | 3 | 53 | 1 | 43 | 1 |
2019/10/3 | 100 | 3 | 35.95 | 1 | 162 | 3 | 133 | 3 |
2019/10/4 | 38 | 1 | 36.00 | 1 | 48 | 1 | 46 | 1 |
2019/10/7 | 36 | 1 | 36.09 | 1 | 51 | 1 | 44 | 1 |
2019/10/8 | 34 | 1 | 35.9 | 1 | 51 | 1 | 47 | 1 |
2019/10/9 | 35 | 1 | 108.49 | 3 | 52 | 1 | 47 | 1 |
2019/10/10 | 138 | 4 | 0 | 0 | 238 | 4 | 194 | 4 |
2019/10/11 | 0 | 0 | 36.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/10/14 | 33 | 1 | 36.67 | 1 | 51 | 1 | 43 | 1 |
2019/10/15 | 30 | 1 | 36.84 | 1 | 48 | 1 | 40 | 1 |
2019/10/16 | 32 | 1 | 110.84 | 3 | 54 | 1 | 40 | 1 |
2019/10/17 | 109 | 3 | 37.07 | 1 | 173 | 3 | 141 | 3 |
2019/10/18 | 34 | 1 | 37.14 | 1 | 51 | 1 | 44 | 1 |
2019/10/21 | 41 | 1 | 37.15 | 1 | 53 | 1 | 48 | 1 |
2019/10/22 | 37 | 1 | 37.02 | 1 | 49 | 1 | 47 | 1 |
2019/10/23 | 35 | 1 | 111.35 | 3 | 50 | 1 | 44 | 1 |
2019/10/24 | 102 | 3 | 37.01 | 1 | 173 | 3 | 125 | 3 |
2019/10/25 | 35 | 1 | 36.93 | 1 | 48 | 1 | 42 | 1 |
2019/10/28 | 41 | 1 | 37.10 | 1 | 58 | 1 | 41 | 1 |
2019/10/29 | 41 | 1 | 148.47 | 4 | 59 | 1 | 50 | 1 |
2019/10/30 | 172 | 4 | 37.21 | 1 | 236 | 4 | 171 | 4 |
2019/10/31 | 37 | 1 | 0 | 0 | 51 | 1 | 45 | 1 |
合計 | 1,241 | 34 | 1,174.32 | 32 | 1,870 | 34 | 1,475 | 34 |
1日平均 | 36.50 | 36.70 | 56.66 | 44.71 | ||||
9月の1日平均 | 34.70 | 36.30 | 54.45 | 42.17 | ||||
8月の1日平均 | 33.10 | 36.26 | 54.06 | 39.29 |
コメント