メキシコペソの推移と成績
メキシコペソ/円は16日の米連邦公開市場委員会(FOMC)後に急落して5.30まで下げましたが、6月20日週には急速に回復しています。25日にはメキシコ中銀の金融政策決定会合で予想外の政策金利の引き上げが決定され、ペソはさらに上昇して5.62をつけ、高値を更新しています。
待ちに待った下落が訪れたので、レンジ下限に近づく5.3割れで買いを入れるつもりでいたら、ギリギリ割れずに速攻で戻しました。おかげでほとんど利益を出す事ができませんでした。かなり残念ですが、仕方ありません。
米ドル/メキシコペソも前の週のドル高ペソ安から反転して、大幅な下落となっています。1月21日の最安値の19.54を割ることができずに上昇したので、ダブルボトムになるのではないかと危惧しましたが、とりあえずは危機を回避したのではないかと思います。
再度最安値にトライするかたちになっているので、割ることができるかに注目したいと思います。
週間のメキシコペソ運用の全体のスワップ額は、両建にしているランドの分も含めて、前週比+6,529円の433円でした。ドル/ペソのスワップ急増とポジションの整理でプラスに戻しました。
評価損益と累計のスワップと確定損益を合計したペソ運用全体の利益は、前週比+298,164円の+1,863,412円でした。先週・今週の荒れた相場でもまあまあ利益を伸ばす事ができました。
各通貨の比較
6月20日週の高金利通貨はFOMCショック後の下落から回復傾向で、メキシコペソ/円はショック前の高値を超えてきました。南アフリカランド/円(ZAR/JPY)も上昇しましたが、ペソと比較すると戻し切れていません。下落が続いていたペソ/ランドもペソ高ランド安となっています。
人民元/円(CHNJPY)と対ユーロのインドルピー(EURINR*)は小動きでした。ロシアルーブル(EURRUB*)も上下しましたが週初よりわずかにルーブル高となりました。
トルコリラ/円(TRY/JPY)だけが下落した分を戻せていません。
スワップ運用ではできるだけ為替の影響を減らしたいので、短時間で戻したとはいえ動きの大きいペソやランドだけに偏るのは避けたいところです。むしろある程度は変動の小さい通貨ペアの比重を大きくしたいと考えています。
- 保有中の通貨と注目の通貨の52週の値動きを示しています。
- * がついている通貨ペアは上下反転させています。
AXIORY:米ドル/メキシコペソ
米ドル/メキシコペソは、売りで80,000通貨を保有しています。
週間では前の週の大幅なドル高ペソ安から戻していて、46万円のプラスとなっています。先週は40万円ほどマイナスだったので、全て取り戻しています。また、遠ざかったように見えた評価損益+200万にも到達しました。
週間の合計スワップ額は爆増しました。年率換算の収益率は100%を超えています。政策金利上げの影響と考えるには早すぎると思いますが、継続を願っています。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | ドル円終値 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
6/20週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 110.78 | 7,784円 | 139.00円 | 101.5%/4.6% |
6/13週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 110.21 | 4,059円 | 72.48円 | 52.9%/2.4% |
6/6週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 109.68 | 4,669円 | 83.38円 | 60.9%/2.8% |
5/30週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 109.52 | 4,821円 | 86.09円 | 62.8%/2.9% |
5/23週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 109.85 | 4,720円 | 84.29円 | 61.5%/2.8% |
- 1日平均は10,000通貨あたりのスワップ額です。
- 年率は証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷証拠金額:左)と
保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷10,000:右)で示しています。
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
6/20週 | USD/MXN | 2,006,580 | 301,557 | (18,780) | -658,369 | 1,649,768 | +469,115 |
6/13週 | USD/MXN | 1,545,249 | 293,773 | (18,780) | -658,369 | 1,180,653 | -404,546 |
6/6週 | USD/MXN | 1,953,854 | 289,714 | (18,780) | -658,369 | 1,585,199 | +49,165 |
5/30週 | USD/MXN | 1,909,358 | 285,045 | (18,780) | -658,369 | 1,536,034 | -20,117 |
5/23週 | USD/MXN | 1,933,759 | 280,761 | (18,780) | -658,369 | 1,556,151 | +37,844 |
メキシコペソ/円・南アフリカランド/円 両建てサヤ取り
メキシコペソ/円の買いと相関性の高い(ように見えた)南アフリカランド/円の売りを建てると同時に、ペソ/円の売りとランド/円の買いを建てて、仮想ペソ/ランドの両建てサヤ取りを試みています。
だいたいペソとランドを4:3にすると金額が釣り合うので、ペソ/円の売りと買い400,000通貨とランド/円の売りと買い300,000通貨を1セットとしています。
ちょっと大きく動いたので、売りに傾いていたポジションを計画した数に近づけることができました。ただ、大きく下げたにもかかわらず、しくじってランドの売りを1つも処分できなかったので、戻したところでかなり損失増加となってしまいました。
それでも前の週に40万円プラスで、今週は17万マイナスなので、FOMC後の行って来いで多少は利益が出たかと思います。
売りと買いの組み合わせを変えて、少しスワップの支払いを減らそうとしています。週の途中で売買したので7日分のスワップがついていないですが、来週は結果がわかると思います。
週間スワップ推移
口座 | 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
6/20週 | セン短 | MXN/JPY | 買400,000 | 900,000円 | 1,720円 | 245.71円 | |
ZAR/JPY | 売900,000 | -7,560円 | -1,080.00円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 150,000円 | -947円 | -135.29円 | ||
ZAR/JPY | 買300,000 | 781円 | 111.57円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買200,000 | 50,000円 | 367円 | 52.43円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -634円 | -90.57円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 売400,000 | 150,000円 | -1,633円 | -233.29円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 555円 | 79.29円 | ||||
合計 | 1,250,000円 | -7,351円 | -1,050.14円 | -30.7% | |||
6/13週 | セン短 | MXN/JPY | 買400,000 | 900,000円 | 1,720円 | 245.71円 | |
ZAR/JPY | 売900,000 | -7,560円 | -1,080.00円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 買100,000 | 150,000円 | -918円 | -131.14円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -852円 | -121.71円 | ||||
365 | MXN/JPY | 売300,000 | 50,000円 | -1,236円 | -176.57円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 売300,000 | 150,000円 | -1,491円 | -213.00円 | ||
ZAR/JPY | 買100,000 | 182円 | 26円 | ||||
合計 | 1,250,000円 | -10,155円 | -1,450.71円 | -42.4% | |||
6/6週 | セン短 | MXN/JPY | 買400,000 | 900,000円 | 1,720円 | 245.71 | |
ZAR/JPY | 売900,000 | -7,560 | -1,080.00 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 150,000円 | -1,428 | -204.00円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,176 | -168.00円 | ||||
365 | MXN/JPY | 売300,000 | 50,000円 | -1,251円 | -178.71円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 売300,000 | 150,000円 | -1,491円 | -213.00円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
合計 | 1,250,000円 | -11,186円 | -1598.00円 | -46.7% | |||
5/30週 | セン短 | MXN/JPY | 買400,000 | 750,000円 | 1,480円 | 211.43円 | |
ZAR/JPY | 売900,000 | -7,560円 | -1080.00円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 150,000円 | -1,428円 | -204.00円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,012円 | -144.57円 | ||||
365 | MXN/JPY | 売300,000 | 50,000円 | -1,308円 | -186.86円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 売300,000 | 150,000円 | -1,491円 | -213.00円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
合計 | 1,100,000円 | -11,319円 | -1,617.00円 | -53.66% | |||
5/23週 | セン短 | MXN/JPY | 買400,000 | 600,000円 | 1,960円 | 280.00円 | |
ZAR/JPY | 売900,000 | -7,500円 | -1071.43円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 150,000円 | -1,428円 | -204.00円 | ||
ZAR/JPY | 売100,000 | -436円 | -62.29円 | ||||
365 | MXN/JPY | 売300,000 | 50,000円 | -1,407円 | -201.16円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 売300,000 | 150,000円 | -1,491円 | -213.00円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
合計 | 950,000円 | -10,302円 | -1,471.88円 | -56.55% | |||
5/16週 | セン短 | MXN/JPY | 買400,000 | 450,000円 | 1,720円 | 245.71円 | |
ZAR/JPY | 売900,000 | -7,380円 | -1,054.29円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 150,000円 | -1,428円 | -204.00円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
365 | MXN/JPY | 売300,000 | 50,000円 | -1,287円 | 183.16円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 売300,000 | 150,000円 | -1,491円 | -213.00円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
合計 | 800,000円 | -9,886円 | -1,412.29円 | -64.44% |
週間運用成績(円)
口座 | MXN/JPY | ZAR/JPY | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |||||||
評価損益 | 累積SW | (確定SW) | 評価損益 | 累積SW | (確定SW) | |||||||
6/20週 | セン短 | 買 | 228,200 | 82,552 | (34,812) | 売 | -357,000 | -77,200 | (-5,390) | -28,970 | -152,418 | -53,640 |
DMM | 買 | 0 | 3,080 | (3,080) | 売 | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | 売 | 0 | -12,370 | (-12,370) | 買 | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | -52,400 | -20,183 | (-19,083) | 買 | 18,400 | 11,966 | (10,901) | 214,300 | 172,083 | -36,066 | |
365 | 買 | 27,000 | -11,825 | (-12,441) | 売 | -17,000 | 619 | (1,253) | 12,000 | 10,794 | -14,767 | |
LIGHT | 売 | -69,500 | -11,644 | 買 | 10,800 | 1,365 | (628) | 6,000 | -62,979 | -59,480 | ||
合計 | 133,300 | 29,610 | -344,800 | -11,113 | 406,647 | 213,644 | -170,951 | |||||
6/13週 | セン短 | 買 | 126,600 | 80,832 | (34,812) | 売 | -207,600 | -69,640 | (-5,390) | -28,970 | -98,778 | +205,360 |
DMM | 買 | 0 | 3,080 | (3,080) | 売 | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | 売 | 0 | -12,370 | (-12,370) | 買 | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 買 | -1,700 | -19,236 | (-19,287) | 売 | 57,800 | 11,185 | (14,661) | 160,100 | 208,149 | +112,330 | |
365 | 売 | 24,000 | -12,192 | (-2,074) | 買 | 0 | 1,253 | (1,253) | 12,500 | 25,561 | +54,264 | |
LIGHT | 売 | 21,600 | -10,011 | 買 | -14,900 | 810 | (628) | 6,000 | 3,499 | +41,091 | ||
合計 | 170,500 | 30,103 | -164,700 | 4,255 | 352,947 | 384,595 | +413,045 | |||||
6/6週 | セン短 | 買 | 199,800 | 79,112 | (34,812) | 売 | -492,000 | -62,080 | (-5,390) | -28,970 | -304,138 | +153,360 |
DMM | 買 | 0 | 3,080 | (3,080) | 売 | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | 売 | 0 | -12,370 | (-12,370) | 買 | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | -98,400 | -18,318 | (-571) | 売 | -3,800 | 12,037 | (14,661) | 204,300 | 95,819 | +20,196 | |
365 | 売 | -31,500 | -10,956 | (-2,074) | 買 | 0 | 1,253 | (1,253) | 12,500 | -28,703 | -10,251 | |
LIGHT | 売 | -35,700 | -8,520 | 買 | 0 | 628 | (628) | 6,000 | -37,592 | -10,491 | ||
合計 | 34,200 | 32,028 | -495,800 | 3,975 | 397,147 | -28,450 | +152,814 | |||||
5/30週 | セン短 | 買 | 188,200 | 77,392 | (34,812) | 売 | -639,600 | -54,520 | (-5,390) | -28,970 | -457,498 | -180,480 |
DMM | 買 | 0 | 3,080 | (3,080) | 売 | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | 売 | 0 | -12,370 | (-12,370) | 買 | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | -86,400 | -16,890 | (-571) | 売 | -38,600 | 13,213 | (14,661) | 204,300 | 75,623 | -19,140 | |
365 | 売 | -22,500 | -9,705 | (-2,074) | 買 | 0 | 1,253 | (1,253) | 12,500 | -18,452 | +4,692 | |
LIGHT | 売 | -26,700 | -7,029 | 買 | 0 | 628 | (628) | 6,000 | -27,101 | +6,909 | ||
合計 | 52,600 | 34,478 | -678,200 | 12,711 | 397,147 | -181,264 | -188,019 | |||||
5/23週 | セン短 | 買 | 197,000 | 75,912 | (34,812) | 売 | -474,000 | -46,960 | (-5,390) | -28,970 | -277,018 | -132,440 |
DMM | 買 | 0 | 3,080 | (3,080) | 売 | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | 売 | 0 | -12,370 | (-12,370) | 買 | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | -97,600 | -15,462 | (-571) | 売 | -10,700 | 14,225 | (14,661) | 204,300 | 94,763 | -36,564 | |
365 | 売 | -28,500 | -8,397 | (-2,074) | 買 | 0 | 1,253 | (1,253) | 12,500 | -23,144 | -17,907 | |
LIGHT | 売 | -35,100 | -5,538 | 買 | 0 | 628 | (628) | 6,000 | -34,010 | -19,491 | ||
合計 | 35,800 | 37,225 | -484,700 | 21,283 | 397,147 | 6,755 | -206,402 | |||||
5/16週 | セン短 | 買 | 175,400 | 73,952 | (34,812) | 売 | -325,500 | -39,460 | (-5,390) | -28,970 | -144,578 | -84,160 |
DMM | 買 | 0 | 3,080 | (3,080) | 売 | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | 売 | 0 | -12,370 | (-12,370) | 買 | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | -73,600 | -14,034 | (-571) | 買 | 0 | 14,661 | (14,661) | 204,300 | 131,327 | +18,972 | |
365 | 売 | -12,000 | -6,990 | (-2,074) | 買 | 0 | 1,253 | (1,253) | 12,500 | -5,237 | +10,713 | |
LIGHT | 売 | -17,100 | -4,047 | 買 | 0 | 628 | (628) | 6,000 | -14,519 | +13,809 | ||
合計 | 72,700 | 39,591 | -325,500 | 29,219 | 397,147 | 213,157 | -40,666 |
コメント