メキシコペソの推移と成績
メキシコペソ/円は、5.50あたりを挟んで揉み合いとなっていましたが、9日水曜日に5.58まで上昇し、コロナ後の高値をつけました。その後週末に向けて反落して、再び5.50を割ってしまいました。結局5.51でクローズとなって、先週まで膠着していた水準に戻っています。
上昇基調が続くと考えていますが、現在は調整待ちです。
メキシコペソ/円ではコロナ後の高値を更新していますが、米ドル/メキシコペソのペソは伸び悩み、1月21日の19.54を割ることなく推移しています。さかのぼると昨年12月くらいから下値が堅くなっていて、半年余り経っても同じようなところにいます。
6月6日週は19.60まで下落しましたが、11日には反発して19.86まで押し戻されて終了しました。
週間のメキシコペソ運用の全体のスワップ額は、両建にしているランドの分も含めて、前週比-19円の-6,517円でした。売りポジションを増やしたため、スワップはマイナスが続いています。
ドル/ペソでもペソ/円でもペソ高で、評価損益と累計のスワップと確定損益を合計したペソ運用全体の利益は、前週比+201,979円の+1,556,749円と大きく増加しました。
各通貨の比較
6月6日週の高金利通貨はまちまちの動きでした。これまで不調で下位にいた通貨ペアが戻した格好になっています。
前週まで好調だった南アフリカランド/円(ZARJPY)は一服で、8.0円を割って7.98まで2%弱の下落となりました。売り持ちで待っていますが、まだ大幅な含み損があります。
人民元/円(CHNJPY)と対ユーロのインドルピー(EURINR*)は小動きで横ばいでした。
対ユーロのロシアルーブル(EURRUB*)は好調で大幅なルーブル高となっています。損失が減って週間の成績に大きく貢献しています。また、さえない動きを続けていたトルコリラ/円(TRY/JPY)も0.77%上昇して13円台を回復しています。こちらの含み損が解消してプラ転しています。
人民元は全て決済し、ランドとペソは売り持ちとしているので、もう少し上位の通貨ペアが下落して下位の通貨が上昇を続けてくれると個人的に都合がいいです。今週もリラやルーブルに期待しています。
- 保有中の通貨と注目の通貨の52週の値動きを示しています。
- * がついている通貨ペアは上下反転させています。
AXIORY:米ドル/メキシコペソ
米ドル/メキシコペソは、売りで80,000通貨を保有しています。
週間ではペソが上昇して評価益がのびましたが、週ごとに前週比でプラスとマイナスを繰り返して同じあたりを行ったり来たりしています。
週間の合計スワップ額は減少しました。年率換算の収益率は60%ほどになっています。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | ドル円終値 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
6/6週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 109.68 | 4,669円 | 83.38円 | 60.9%/2.8% |
5/30週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 109.52 | 4,821円 | 86.09円 | 62.8%/2.9% |
5/23週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 109.85 | 4,720円 | 84.29円 | 61.5%/2.8% |
5/16週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 108.96 | 4,128円 | 73.71円 | 53.8%/2.5% |
5/9週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 109.35 | 4,112円 | 73.42円 | 53.6%/2.5% |
- 1日平均は10,000通貨あたりのスワップ額です。
- 年率は証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷証拠金額:左)と
保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷10,000:右)で示しています。
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
6/6週 | USD/MXN | 1,953,854 | 289,714 | (18,780) | -658,369 | 1,585,199 | +49,165 |
5/30週 | USD/MXN | 1,909,358 | 285,045 | (18,780) | -658,369 | 1,536,034 | -20,117 |
5/23週 | USD/MXN | 1,933,759 | 280,761 | (18,780) | -658,369 | 1,556,151 | +37,844 |
5/16週 | USD/MXN | 1,900,635 | 276,041 | (18,780) | -658,369 | 1,518,307 | -54,454 |
5/9週 | USD/MXN | 1,959,217 | 271,913 | (18,780) | -658,369 | 1,572,761 | +38,948 |
メキシコペソ/円・南アフリカランド/円 両建てサヤ取り
メキシコペソ/円の買いと相関性の高い(ように見えた)南アフリカランド/円の売りを建てると同時に、ペソ/円の売りとランド/円の買いを建てて、仮想ペソ/ランドの両建てサヤ取りを試みています。
だいたいペソとランドを4:3にすると金額が釣り合うので、ペソ/円の売りと買い400,000通貨とランド/円の売りと買い300,000通貨を1セットとしています。
ペソ/円もランド/円も売り買いのスワップの差額が小さくなってサヤを取れなくなってきたので、マイナススワップ覚悟で為替差益を狙って売りを入れています。ちょっとタイミングが早く、1日あたりで1,600円程度のスワップの支払いが続いていますが、両通貨とも少し下落した感じで、週間で15万円あまり合計の損失が減少しました。
プラマイゼロにかなり近づいたので、もう少し粘ってこのまま売りで勝負したいと思います。
週間スワップ推移
口座 | 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
6/6週 | セン短 | MXN/JPY | 買400,000 | 900,000円 | 1,720円 | 245.71円 | |
ZAR/JPY | 売900,000 | -7,560円 | -1,080.00円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 150,000円 | -1,428円 | -204.00円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,176円 | -168.00円 | ||||
365 | MXN/JPY | 売300,000 | 50,000円 | -1,251円 | -178.71円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 売300,000 | 150,000円 | -1,491円 | -213.00円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
合計 | 1,250,000円 | -11,186円 | -1598.00円 | -46.7% | |||
5/30週 | セン短 | MXN/JPY | 買400,000 | 750,000円 | 1,480円 | 211.43円 | |
ZAR/JPY | 売900,000 | -7,560円 | -1080.00円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 150,000円 | -1,428円 | -204.00円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,012円 | -144.57円 | ||||
365 | MXN/JPY | 売300,000 | 50,000円 | -1,308円 | -186.86円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 売300,000 | 150,000円 | -1,491円 | -213.00円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
合計 | 1,100,000円 | -11,319円 | -1,617.00円 | -53.66% | |||
5/23週 | セン短 | MXN/JPY | 買400,000 | 600,000円 | 1,960円 | 280.00円 | |
ZAR/JPY | 売900,000 | -7,500円 | -1071.43円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 150,000円 | -1,428円 | -204.00円 | ||
ZAR/JPY | 売100,000 | -436円 | -62.29円 | ||||
365 | MXN/JPY | 売300,000 | 50,000円 | -1,407円 | -201.16円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 売300,000 | 150,000円 | -1,491円 | -213.00円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
合計 | 950,000円 | -10,302円 | -1,471.88円 | -56.55% | |||
5/16週 | セン短 | MXN/JPY | 買400,000 | 450,000円 | 1,720円 | 245.71円 | |
ZAR/JPY | 売900,000 | -7,380円 | -1,054.29円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 150,000円 | -1,428円 | -204.00円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
365 | MXN/JPY | 売300,000 | 50,000円 | -1,287円 | 183.16円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 売300,000 | 150,000円 | -1,491円 | -213.00円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
合計 | 800,000円 | -9,886円 | -1,412.29円 | -64.44% | |||
5/9週 | セン短 | MXN/JPY | 買400,000 | 450,000円 | 2,200円 | 314.29円 | |
ZAR/JPY | 売900,000 | -6,570円 | -938.57円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 150,000円 | -1,428円 | -204.00円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
365 | MXN/JPY | 売300,000 | 50,000円 | -1,218円 | -174.00円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 売300,000 | 150,000円 | -1,491円 | -213.00円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
合計 | 800,000円 | -8,507円 | -1,215.29円 | -55.44% | |||
5/2週 | セン短 | MXN/JPY | 買800,000 | 450,000円 | 2,000円 | 285.71円 | |
ZAR/JPY | 売900,000 | -2,240円 | -320.00円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 150,000円 | -1,020円 | -145.71円 | ||
ZAR/JPY | 買100,000 | 508円 | 72.57円 | ||||
365 | MXN/JPY | 売300,000 | 50,000円 | -628円 | -89.71円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 売300,000 | 150,000円 | -1,065円 | -152.14円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
合計 | 800,000円 | -2,445円 | -349.29円 | -15.9% |
週間運用成績(円)
口座 | MXN/JPY | ZAR/JPY | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |||||||
評価損益 | 累積SW | (確定SW) | 評価損益 | 累積SW | (確定SW) | |||||||
6/6週 | セン短 | 買 | 199,800 | 79,112 | (34,812) | 売 | -492,000 | -62,080 | (-5,390) | -28,970 | -304,138 | +153,360 |
DMM | 買 | 0 | 3,080 | (3,080) | 売 | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | 売 | 0 | -12,370 | (-12,370) | 買 | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | -98,400 | -18,318 | (-571) | 売 | -3,800 | 12,037 | (14,661) | 204,300 | 95,819 | +20,196 | |
365 | 売 | -31,500 | -10,956 | (-2,074) | 買 | 0 | 1,253 | (1,253) | 12,500 | -28,703 | -10,251 | |
LIGHT | 売 | -35,700 | -8,520 | 買 | 0 | 628 | (628) | 6,000 | -37,592 | -10,491 | ||
合計 | 34,200 | 32,028 | -495,800 | 3,975 | 397,147 | -28,450 | +152,814 | |||||
5/30週 | セン短 | 買 | 188,200 | 77,392 | (34,812) | 売 | -639,600 | -54,520 | (-5,390) | -28,970 | -457,498 | -180,480 |
DMM | 買 | 0 | 3,080 | (3,080) | 売 | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | 売 | 0 | -12,370 | (-12,370) | 買 | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | -86,400 | -16,890 | (-571) | 売 | -38,600 | 13,213 | (14,661) | 204,300 | 75,623 | -19,140 | |
365 | 売 | -22,500 | -9,705 | (-2,074) | 買 | 0 | 1,253 | (1,253) | 12,500 | -18,452 | +4,692 | |
LIGHT | 売 | -26,700 | -7,029 | 買 | 0 | 628 | (628) | 6,000 | -27,101 | +6,909 | ||
合計 | 52,600 | 34,478 | -678,200 | 12,711 | 397,147 | -181,264 | -188,019 | |||||
5/23週 | セン短 | 買 | 197,000 | 75,912 | (34,812) | 売 | -474,000 | -46,960 | (-5,390) | -28,970 | -277,018 | -132,440 |
DMM | 買 | 0 | 3,080 | (3,080) | 売 | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | 売 | 0 | -12,370 | (-12,370) | 買 | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | -97,600 | -15,462 | (-571) | 売 | -10,700 | 14,225 | (14,661) | 204,300 | 94,763 | -36,564 | |
365 | 売 | -28,500 | -8,397 | (-2,074) | 買 | 0 | 1,253 | (1,253) | 12,500 | -23,144 | -17,907 | |
LIGHT | 売 | -35,100 | -5,538 | 買 | 0 | 628 | (628) | 6,000 | -34,010 | -19,491 | ||
合計 | 35,800 | 37,225 | -484,700 | 21,283 | 397,147 | 6,755 | -206,402 | |||||
5/16週 | セン短 | 買 | 175,400 | 73,952 | (34,812) | 売 | -325,500 | -39,460 | (-5,390) | -28,970 | -144,578 | -84,160 |
DMM | 買 | 0 | 3,080 | (3,080) | 売 | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | 売 | 0 | -12,370 | (-12,370) | 買 | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | -73,600 | -14,034 | (-571) | 買 | 0 | 14,661 | (14,661) | 204,300 | 131,327 | +18,972 | |
365 | 売 | -12,000 | -6,990 | (-2,074) | 買 | 0 | 1,253 | (1,253) | 12,500 | -5,237 | +10,713 | |
LIGHT | 売 | -17,100 | -4,047 | 買 | 0 | 628 | (628) | 6,000 | -14,519 | +13,809 | ||
合計 | 72,700 | 39,591 | -325,500 | 29,219 | 397,147 | 213,157 | -40,666 | |||||
5/9週 | セン短 | 買 | 194,800 | 72,232 | (34,812) | 売 | -266,400 | -32,080 | (-5,390) | -28,970 | -60,418 | +7,430 |
DMM | 買 | 0 | 3,080 | (3,080) | 売 | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38300 | 0 | |
プライム | 売 | 0 | -12,370 | (-12,370) | 買 | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | -94,000 | -12,606 | (-571) | 買 | 0 | 14,661 | (14,661) | 204,300 | 112,355 | -16,828 | |
365 | 売 | -24,000 | -5,703 | (-2,074) | 買 | 0 | 1,253 | (1,253) | 12,500 | -15,950 | -13,218 | |
LIGHT | 売 | -32,400 | -2,556 | 買 | 0 | 628 | (628) | 6,000 | -28,328 | -16,191 | ||
合計 | 44,400 | 42,077 | -266,400 | 36,599 | 397,147 | 253,823 | -38,807 | |||||
5/2週 | セン短 | 買 | 274,100 | 70,032 | (10,182) | 売 | -253,500 | -25,510 | (-5,390) | -132,970 | -67,848 | -122,840 |
DMM | 買 | 0 | 3,080 | (3,080) | 売 | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38300 | 0 | |
プライム | 売 | 0 | -12,370 | (-12,370) | 買 | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | -74,400 | -11,178 | (-571) | 買 | 63,800 | 14,661 | (10,217) | 136,300 | 129,183 | +12,088 | |
365 | 売 | -12,000 | -4,485 | (-2,074) | 買 | 0 | 1,253 | (1,253) | 12,500 | -2,732 | -14,628 | |
LIGHT | 売 | -17,700 | -1,065 | 買 | 0 | 628 | (628) | 6,000 | -12,137 | -5,509 | ||
合計 | 170,000 | 44,014 | -189,700 | 43,169 | 225,147 | 292,630 | -144,145 |
コメント