今週の動向と先週の成績
ユーロ/チェココルナは10月11日週に5月以来の高値をつけたのち、18日週には反落してユーロ安・チェココルナ高となっていましたが、25日週には再びチェココルナ安となって、上値の抵抗線に張り付いています。
10月18日週の週末のチェココルナの合計の損益は前週比+51,804円の-574,841円となりました。高値から戻したところで週末となったので、一時的に損失が減っていますがその後また含み損が膨らんでいます。
スワップは両方ともマイナスとなってしまいました。スワップ運用としては成り立っていません。
iFOREX:ユーロ/チェココルナ
現在ユーロ/チェココルナの売り60,000通貨で運用しています。
10月18日週はちょっとだけ損失減少したものの、気休め程度です。米大統領選が過ぎれば多少回復するかも知れませんが、ヨーロッパでのコロナの感染拡大もあるので、当分不安定になるかと思います。
スワップがわずかながらプラスとなっていたので、そのまま維持を期待していましたが、たった2週と短命でした。
週間スワップ推移
建玉(EUR) | 証拠金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
10月18日週 | 売60,000 | 420,000円 | -12円 | -0.29円 | -0.1% |
10月11日週 | 売60,000 | 420,000円 | 96円 | 2.29円 | 1.2% |
10月4日週 | 売60,000 | 300,000円 | 12円 | 0.29円 | 0.2% |
9月27日週 | 売60,000 | 300,000円 | -48円 | -1.14円 | -0.8% |
9月20日週 | 売60,000 | 300,000円 | -36円 | -0.86円 | -0.6% |
週間運用成績(円)
評価損益 | 累計SW | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
10月18日週 | -267,406 | 7,418 | 0 | -259,988 | +41,224 |
10月11日週 | -308,642 | 7,430 | 0 | -301,212 | -96,875 |
10月4日週 | -211,671 | 7,334 | 0 | -204,337 | +34,015 |
9月27日週 | -245,674 | 7,322 | 0 | -238,352 | -12,432 |
9月20日週 | -233,290 | 7,370 | 0 | -225,920 | -91,299 |
SAXO BANK:デンマーククローネ/チェココルナ
デンマーククローネ/チェココルナを300,000通貨売り持ちしてます。デンマーククローネはユーロにペッグされているので、ユーロ/チェココルナと同じような動きが期待されます。
10月18日週はわずかにクローネ安・コルナ高となっています。ダブルトップで8月後半からのコルナ安が反転することを願っています。
スワップについてもマイナス700円以上だったのがマイナス300以下に減りました。どうにかプラスになって欲しいです。
週間スワップ推移
建玉(DKK) | 証拠金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
10月18日週 | 売300,000 | 300,000円 | -286円 | -10.21円 | -5.0% |
10月11日週 | 売300,000 | 300,000円 | -343円 | -12.25円 | -5.7% |
10月4日週 | 売300,000 | 300,000円 | -352円 | -12.57円 | -6.1% |
9月27日週 | 売300,000 | 300,000円 | -762円 | -27.21円 | -13.2% |
9月20日週 | 売300,000 | 300,000円 | -637円 | -22.75円 | -11.1% |
1日平均のスワップは、だいたいユーロ10,000通貨と同額になる75,000通貨あたりの売りスワップです。10,000通貨あたりのスワップは7.5で割ってください。
週間運用成績(円)
評価損益 | 累計スワップ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
10月18日週 | -7,223 | 16,010 | -323,640 | -314,853 | +10,580 |
10月11日週 | -18,089 | 16,296 | -323,640 | -325,433 | -51,225 |
10月4日週 | 32,793 | 16,639 | -323,640 | -274,208 | +32,784 |
9月27日週 | -343 | 16,991 | -323,640 | -306,992 | -15,636 |
9月20日週 | 14,531 | 17,753 | -323,640 | -291,356 | -67,286 |
コメント