今週13日にメキシコは政策金利を5.0%から4.5%に引き下げました。10回連続の引き下げで、スワップ運用にはかなりのダメージですが、金利引き下げ後もペソは順調に値を伸ばしました。
現在ポジションを保有しているのはペソ/円、ペソ/円とランド/円の両建て、米ドル/ペソですが、今週はどれも利益を伸ばしています。
米ドル/メキシコペソは大きな三角保ち合いとなっていましたが、青の上値抵抗線に沿って下落して、紫の下値の支持線を割り、わずかに下落しましたが、期待したほど落ちずに再び青線を上に超えて揉み合いに入ってしまいました。
年初からの高値と安値の中間値である22.13あたりを挟んで行ったり来たりかと思われたものの、抵抗線だった青線に沿って今週再び下げ始めました。週間では-1.85%の21.94で終わっています。
前回の安値の21.5あたりを狙えるところまできているので、来週はどこまで下げられるかに注目です。思い切り下放れてくれるとありがたいです。
週間のメキシコペソのスワップ額は、運用全体で前週比-614円の7,406円となり、年換算の収益率は45.3%でした。評価損益と累計のスワップと確定損益の合計は前週比+219,467円の+403,060円で利益を大きく伸ばしています。
セントラル短資・外為オンライン:メキシコペソ/円
ペソ/円はセントラル短資では100,000通貨運用しています。ペソ円が上昇して、評価損益はプラス転換しています。
週初の祝日の関係で付与日数が6日になって週間のスワップ合計額は減っていますが。1日あたりでは70円の年換算で51%で、このところ変化ありません。
セントラル短資 週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | 終値 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
8/9週 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 4.855 | 420円 | 70.0円 | 51.1%/5.3% |
8/2週 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 4.732 | 560円 | 70.0円 | 51.1%/5.4% |
7/26週 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 4.752 | 490円 | 70.0円 | 51.1%/5.4% |
7/19週 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 490円 | 70.0円 | 51.1% | |
7/12週 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 490円 | 70.0円 | 51.1% |
- 7/26日週から年率を証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷証拠金額:左)と
保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷100,000:右)で示しています。
セントラル短資 週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
8/9週 | MXN/JPY | 2,200 | 11,902 | (6,512) | -162,800 | -148,698 | +12,720 |
8/2週 | MXN/JPY | -10,100 | 11,482 | (6,512) | -162,800 | -161,418 | -1,440 |
7/26週 | MXN/JPY | -8,100 | 10,922 | (6,512) | -162,800 | -159,978 | +390 |
7/19週 | MXN/JPY | -8,000 | 10,432 | (6,512) | -162,800 | -160,368 | +1,390 |
7/12週 | MXN/JPY | -8,900 | 9,942 | (6,512) | -162,800 | -161,758 | -910 |
外為オンラインでは100,000通貨で1日あたり100円のスワップがついて、知る限りではペソ/円のスワップ額では最も有利と思います。保有数は300,000通貨です。
ペソ/円の上昇でプラ転しています。前週比では35,700円のプラスです。値が下がったところでポジション追加する予定でしたが、機を逸しました。
外為オンライン 週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | 終値 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
8/9週 | MXN/JPY | 買300,000 | 120,000円 | 4.837 | 2,100円 | 100円 | 91.3%/7.5% |
8/2週 | MXN/JPY | 買300,000 | 120,000円 | 4.725 | 2,100円 | 100円 | 91.3%/7.7% |
7/26週 | MXN/JPY | 買300,000 | 120,000円 | 4.741 | 2,100円 | 100円 | 91.3%/7.7% |
7/19週 | MXN/JPY | 買300,000 | 120,000円 | 2,100円 | 100円 | 91.3% | |
7/12週 | MXN/JPY | 買200,000 | 80,000円 | 1,400円 | 100円 | 91.3% |
- 7/26日週から年率を証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷証拠金額:左)と
保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷100,000:右)で示しています。
外為オンライン 週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
8/9週 | MXN/JPY | 20,200 | 11,100 | 0 | 0 | 31,300 | +35,700 |
8/2週 | MXN/JPY | -13,400 | 9,000 | 0 | 0 | -4,400 | -2,700 |
7/26週 | MXN/JPY | -8,600 | 6,900 | 0 | 0 | -1,700 | -2,400 |
7/19週 | MXN/JPY | -4,100 | 4,800 | 0 | 0 | 700 | +7,600 |
7/12週 | MXN/JPY | -9,600 | 2,700 | 0 | 0 | -6,900 | -1,800 |
南アフリカランド/円・メキシコペソ/円 たすき掛け両建て
LIGHT FXでランド/円の売りとペソ/円の買いのポジションを建て、みんなのFXでランド/円の買いとペソ/円の売りのポジションを建てて、たすき掛けにして両建てスワップさや取りをしています。同じ口座内で連動性の高いランドとペソの両建てにして、証拠金を減らして収益率をあげる計画です。
運用開始時は、LIGHT FXのペソ/円の買いスワップがみんなのFXの売りスワップより高かったので、さや取りが成立していましたが、今週から同額の50円になってしまいました。また、LIGHT FXのランド/円のスワップが80円、みんなのFXは61円となり逆ざやとなりました。
スワップは逆ざやですが、8月末までみんなのFXではキャンペーンでスワップが上乗せとなり、これまではランド円の1日あたりの100,000通貨のスワップに89円ほどプラスされています。この先も同額上乗せとなるかはわかりませんが、キャンペーン終了まではポジション保持の予定です。
週間スワップ推移
口座 | 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
8/9週 | LFX | MXN/JPY | 買260,000 | 140,000円 | 923円 | 65.93円 | |
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,120円 | -80.00円 | ||||
MFX | MXN/JPY | 売260,000 | 140,000円 | -923円 | -65.93円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 854円 | 61.00円 | ||||
合計 | 280,000円 | -266円 | -19.00円 | -5.0% | |||
8/2週 | LFX | MXN/JPY | 買260,000 | 140,000円 | 1,292円 | 92.28円 | |
ZAR/JPY | 売200,000 | -954円 | -68.14円 | ||||
MFX | MXN/JPY | 売260,000 | 140,000円 | -936円 | -66.86円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 854円 | 61.00円 | ||||
合計 | 280,000円 | 256円 | 18.28円 | 4.7% | |||
7/26週 | LFX | MXN/JPY | 買260,000 | 140,000円 | 1,292円 | 92.28円 | |
ZAR/JPY | 売200,000 | -854円 | -61.00円 | ||||
MFX | MXN/JPY | 売260,000 | 140,000円 | -1,092円 | -78.00円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 854円 | 61.00円 | ||||
合計 | 280,000円 | 200円 | 14.28円 | 3.7% | |||
7/19週 | LFX | MXN/JPY | 買260,000 | 140,000円 | 1,292円 | 92.28円 | |
ZAR/JPY | 売200,000 | -854円 | -61.00円 | ||||
MFX | MXN/JPY | 売260,000 | 140,000円 | -156円 | -78.00円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 1,586円 | 61.00円 | ||||
合計 | 280,000円 | 1,868円 | 14.28円 | 3.7% | |||
7/12週 | LFX | MXN/JPY | 買260,000 | 140,000円 | 1,292円 | 92.28円 | |
ZAR/JPY | 売200,000 | -854円 | -61.00円 | ||||
MFX | MXN/JPY | 売0 | 140,000円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 854円 | 61.00円 | ||||
合計 | 280,000円 | 1,292円 | 92.28円 | 24.0% |
- 1日の平均のスワップは1セット(メキシコぺソ/円130,000通貨・南アフリカランド/円100,000通貨)あたりのものです。MFX:みんなのFX / LFX:LIGHT FX
週間運用成績(円)
口座 | MXN/JPY | ZAR/JPY | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |||||
評価損益 | 累積SW | 評価損益 | 累積SW | |||||||
8/9週 | LFX | 買 | 87,100 | 20,221 | 売 | -2,300 | -9,743 | 0 | 95,278 | +9,983 |
MFX | 売 | -12,220 | -8,645 | 買 | -58,800 | 12,148 | *169,952 | 102,435 | -6,249 | |
合計 | 74,880 | 11,576 | -61,100 | 2,405 | 169,952 | 197,713 | +3,734 | |||
8/2週 | LFX | 買 | 55,120 | 19,298 | 売 | 19,500 | -8,623 | 0 | 85,295 | +31,138 |
MFX | 売 | 19,760 | -7,722 | 買 | -84,600 | 11,294 | *169,952 | 108,684 | -34,882 | |
合計 | 74,880 | 11,576 | -65,100 | 2,671 | 169,952 | 193,979 | -3,744 | |||
7/26週 | LFX | 買 | 60,320 | 18,006 | 売 | -16,500 | -7,669 | 0 | 54,157 | +33,538 |
MFX | 売 | 14,560 | -6,786 | 買 | -44,600 | 10,440 | *169,952 | 143,566 | -33,338 | |
合計 | 74,880 | 11,220 | -61,100 | 2,771 | 169,952 | 197,723 | +200 | |||
7/19週 | LFX | 買 | 61,620 | 16,714 | 売 | -50,900 | -6,815 | 0 | 20,619 | +16,978 |
MFX | 売 | 13,260 | -5,694 | 買 | -10,200 | 9,586 | *169,952 | 176,904 | +37,042 | |
合計 | 74,880 | 11,020 | -61,100 | 2,771 | 169,952 | 197,523 | +54,020 | |||
7/12週 | LFX | 買 | 58,240 | 15,422 | 売 | -64,060 | -5,961 | 0 | 3,641 | -14,882 |
MFX | 売 | 0 | -5,538 | 買 | 108,800 | 8,000 | 28,600 | 139,862 | +10,054 | |
合計 | 58,240 | 9,884 | 44,740 | 2,039 | 28,600 | 143,503 | -4,828 |
*キャッシュバック10,652円を含む
AXIORY:米ドル/メキシコペソ
米ドル/メキシコペソは、売りで80,000通貨保有しています。今週はペソが上昇し、含み益が大幅に増えました。合計で前週比+167,313円です。
スワップは週間の合計額で5,100円台を維持していて、1日あたりでは90円ほどです。必要証拠金の額が少なくて済むので利点もあるのですが、保有金額をもとにした年率ではペソ/円よりだいぶ収益率が低くなっています。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | ドル円終値 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
8/9週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 105.57 | 5,152円 | 92.0円 | 67.1%/3.2% |
8/2週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 105.92 | 5,104円 | 91.1円 | 66.5%/3.1% |
7/26週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 105.79 | 5,176円 | 92.4円 | 67.5%/3.2% |
7/19週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 5,168円 | 92.3円 | 67.4% | |
7/12週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 5,188円 | 92.6円 | 67.6% |
- 1日平均は10,000通貨あたりのスワップ額です。
- 7/26日週から年率を証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷証拠金額:左)と
保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷10,000:右)で示しています。
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
8/9週 | USD/MXN | 887,941 | 111,953 | (18,780) | -658,369 | 341,525 | +167,313 |
8/2週 | USD/MXN | 725,780 | 106,801 | (18,780) | -658,369 | 174,212 | -42,183 |
7/26週 | USD/MXN | 773,067 | 101,697 | (18,780) | -658,369 | 216,395 | +8,881 |
7/19週 | USD/MXN | 769,362 | 96,521 | (18,780) | -658,369 | 207,514 | +103,245 |
7/12週 | USD/MXN | 671,265 | 91,373 | (18,780) | -658,369 | 104,269 | -33,573 |
コメント