かなり変動が少なくプラスを維持していたインドルピーですが、さすがに大きく下落してしまいました。それでも週間のユーロ/インドルピーの変動はペソ/円やランド/円の半分以下でした。【参照:高金利通貨の下落幅】
長期の過去の値動きでもインドルピーは好成績だったので、だいたい期待した通りです。【参照:高金利通貨の変動率と値幅率 (南アフリカランド)】
下がったのでユーロ/インドルピー10,000通貨を売り増ししました。下がったところで最低でももう10,000通貨は追加したいと思っています。
OANDA:米ドル/インドルピー・米ドル/デンマーククローネ 両建て
米ドル/インドルピーの売りと米ドル/デンマーククローネの買いを組み合わせて、擬似デンマーククローネ/インドルピー売りとして運用しています。デンマーククローネはユーロにペッグされているので、ほぼユーロ/インドルピーと同じ動きをします。
週間のスワップはほぼ変化なしで、年30%をわずかに割ってしまいました。少し収益率は低いですが、このまま安定してスワップを稼いでいきたいです。米ドル/インドルピーの売りと米ドル/デンマーククローネの買いはどちらの通貨ペアもプラススワップが付くのもありがたいです。
為替は大幅なルピー安で、残念ながら合計の損益がマイナスになってしまいましたが、ここは気にせずホールドでスワップ を稼ぎます。
スワップ推移 | 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 |
2/23週 | USD/INR | 売10,000 | 569円 | 81.3円 | ||
USD/DKK | 買10,000 | 292円 | 41.7円 | |||
差引 | 150,000 | 861円 | 123.0円 | 29.9% | ||
2/16週 | USD/INR | 売10,000 | 575円 | 82.1円 | ||
USD/DKK | 買10,000 | 293円 | 41.9円 | |||
差引 | 150,000 | 868円 | 124.0円 | 30.1% | ||
2/9週 | USD/INR | 売10,000 | 569円 | 81.3円 | ||
USD/DKK | 買10,000 | 292円 | 41.7円 | |||
差引 | 150,000 | 861円 | 123.0円 | 29.9% | ||
2/2週 | USD/INR | 売10,000 | 80円 | 11.4円 | ||
USD/DKK | 買10,000 | 280円 | 40.0円 | |||
差引 | 150,000 | 360円 | 51.4円 | 12.5% | ||
1/26週 | USD/INR | 売10,000 | 564円 | 80.6円 | ||
USD/DKK | 買10,000 | 275円 | 39.3円 | |||
差引 | 150,000 | 839円 | 119.9円 | 29.2% | ||
1/19週 | USD/INR | 売10,000 | *406円 | 81.2円 | ||
USD/DKK | 買10,000 | 273円 | 39.0円 | |||
差引 | 150,000 | 679円 | 120.3円 | 29.3% |
成績(円) | 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 |
2/23週 | USD/INR売 | -17,011 | 5,747 | -5,045 | -16,309 | |
USD/DKK買 | 6,375 | 3,197 | 5,711 | 15,283 | ||
差引 | -10,636 | 8,944 | 666 | -1,026 | -23,226 | |
2/16週 | USD/INR売 | -10,821 | 5,178 | -5,045 | -10,688 | |
USD/DKK買 | 24,272 | 2,905 | 5,711 | 32,888 | ||
差引 | 13,451 | 8,083 | 666 | 22,200 | -5,641 | |
2/9週 | USD/INR売 | -5,580 | 4,603 | -5,045 | -6,022 | |
USD/DKK買 | 25,540 | 2,612 | 5,711 | 33,863 | ||
差引 | 19,960 | 7,215 | 666 | 27,841 | +10,958 | |
2/2週 | USD/INR売 | -4,646 | 4,034 | -5,045 | -5,657 | |
USD/DKK買 | 14,509 | 2,320 | 5,711 | 22,540 | ||
差引 | 9,863 | 6,354 | 666 | 16,883 | +17,444 | |
1/26週 | USD/INR売 | -625 | 3,954 | -5,045 | -1,716 | |
USD/DKK買 | -6,596 | 2,040 | 5,711 | 1,155 | ||
差引 | -7,221 | 5,994 | 666 | -561 | -12,201 | |
1/19週 | USD/INR売 | -845 | 3,390 | -5,045 | -2,500 | |
USD/DKK買 | 6,664 | 1,765 | 5,711 | 14,140 | ||
差引 | 5,819 | 5,155 | 666 | 11,640 | 3,144 |
iFOREX:ユーロ/インドルピー
先々週までユーロ安・インドルピー高が続き含み益もかなりありましたが、そこから大幅に下落して含み損を抱えてしまいました。ルピーが下がったので10,000通貨分売り増ししましたが、そのまま下落が続き評価損を増やしてます。
ポジションを増やしたため週間のスワップ額は増加して合計3,080円となりました。10,000通貨あたりの1日の平均のスワップ額も181.18円と微増しました。これはボーナスを除いた自己資金をもとにすると年130%超えです。安いところではさらにポジションを増やしていきます。
スワップ推移 | 建玉 | 投資金額(自己資金) | 合計SW | 1日平均 | 年率(自己資金比) |
2月23日週 | 売30,000 | 250,000円(150,000円) | 3,080円 | 181.18円 | 79.36%(132.3%) |
2月16日週 | 売20,000 | 200,000円(100,000円) | 2,530円 | 180.71円 | 65.96%(131.9%) |
2月9日週 | 売20,000 | 200,000円(100,000円) | 2,520円 | 180.00円 | 65.70%(131.4%) |
2月2日週 | 売20,000 | 200,000円(100,000円) | 2,544円 | 181.71円 | 66.33%(132.7%) |
1月26日週 | 売20,000 | 200,000円(100,000円) | 1,969円 | 179.20円 | 65.40%(130.8%) |
証拠金は自己資金150,000円とボーナス100,000円の合計250,000円です。
週間成績(円) | 評価損益 | 累計SW | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 |
2月23日週 | -40,962 | 12,643 | 0 | -28,319 | -70,179 |
2月16日週 | 32,297 | 9,563 | 0 | 41,860 | +4,712 |
2月9日週 | 30,115 | 7,033 | 0 | 37,148 | +27,731 |
2月2日週 | 4,904 | 4,513 | 0 | 9,417 | +17,509 |
1月26日週 | -10,061 | 1,969 | 0 | -8,092 | — |
コメント