ユーロ/インドルピーの売りはユーロ安が進み、評価益が伸びています。前の週に下がってしまったOANDAのスワップも回復し、平均的な額になりました。
あまり注目されていない通貨ですが、他の高金利通貨より上下の動きが小さいので、なかなかいけるのではないかと思っています。ルピーが下がってくれれば、大幅にポジションを増やす計画です。
OANDA:米ドル/インドルピー・米ドル/デンマーククローネ 両建て
米ドル/インドルピーの売りと米ドル/デンマーククローネの買いを組み合わせて、擬似デンマーククローネ/インドルピー売りとして運用しています。どちらの通貨ペアもプラススワップがつくのでお得に見えるのですが、実際の収益率はいまいちです。
先週は米ドル/インドルピーのスワップが急低下しましたが、今週は回復しています。為替でユーロにペッグされているデンマーククローネもユーロとともに下落したため、評価益が増えています。
通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
2/9週 | USD/INR | 売10,000 | 569円 | 81.3円 | ||
USD/DKK | 買10,000 | 292円 | 41.7円 | |||
差引 | 150,000 | 861円 | 123.0円 | 29.9% | ||
2/2週 | USD/INR | 売10,000 | 80円 | 11.4円 | ||
USD/DKK | 買10,000 | 280円 | 40.0円 | |||
差引 | 150,000 | 360円 | 51.4円 | 12.5% | ||
1/26週 | USD/INR | 売10,000 | 564円 | 80.6円 | ||
USD/DKK | 買10,000 | 275円 | 39.3円 | |||
差引 | 150,000 | 839円 | 119.9円 | 29.2% | ||
1/19週 | USD/INR | 売10,000 | *406円 | 81.2円 | ||
USD/DKK | 買10,000 | 273円 | 39.0円 | |||
差引 | 150,000 | 679円 | 120.3円 | 29.3% | ||
1/12週 | USD/INR | 売10,000 | 569円 | 81.3円 | ||
USD/DKK | 買10,000 | 282円 | 40.3円 | |||
差引 | 150,000 | 851円 | 121.6円 | 29.6% |
通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
2/9週 | USD/INR売 | -5,580 | 4,603 | -5,045 | -6,022 | |
USD/DKK買 | 25,540 | 2,612 | 5,711 | 33,863 | ||
差引 | 19,960 | 7,215 | 666 | 27,841 | +10,958 | |
2/2週 | USD/INR売 | -4,646 | 4,034 | -5,045 | -5,657 | |
USD/DKK買 | 14,509 | 2,320 | 5,711 | 22,540 | ||
差引 | 9,863 | 6,354 | 666 | 16,883 | +17,444 | |
1/26週 | USD/INR売 | -625 | 3,954 | -5,045 | -1,716 | |
USD/DKK買 | -6,596 | 2,040 | 5,711 | 1,155 | ||
差引 | -7,221 | 5,994 | 666 | -561 | -12,201 | |
1/19週 | USD/INR売 | -845 | 3,390 | -5,045 | -2,500 | |
USD/DKK買 | 6,664 | 1,765 | 5,711 | 14,140 | ||
差引 | 5,819 | 5,155 | 666 | 11,640 | 3,144 | |
1/12週 | USD/INR売 | 3,050 | 2,984 | -5,045 | 989 | |
USD/DKK買 | 304 | 1,492 | 5,711 | 7,507 | ||
差引 | 3,354 | 4,476 | 666 | 8,496 | 4,791 |
iFOREX:ユーロ/インドルピー
為替でユーロ安・インドルピー高が進み評価益が大幅に増えました。投資開始以来順調に伸び続けています。
週間のスワップ額は微減でしたが、ボーナスを除いた自己資金をもとにすると年130%を超えています。変動も小さく収益もいいので、ポジションを増やしたいのですが、ルピー高になってポジションを建てにくくなってしまいました。
今後もユーロ/インドルピー10,000通貨の売りポジションを50,000円の証拠金で建てていく予定です。さしあたりあと20,000通貨くらいポジションを取って、スワップ週5,000円にしたいです。
スワップ推移 | 建玉 | 投資金額(自己資金) | 合計SW | 1日平均 | 年率(自己資金比) |
2月9日週 | 売20,000 | 200,000円(100,000円) | 2,520円 | 180.00円 | 65.70%(131.4%) |
2月2日週 | 売20,000 | 200,000円(100,000円) | 2,544円 | 181.71円 | 66.33%(132.7%) |
1月26日週 | 売20,000 | 200,000円(100,000円) | 1,969円 | 179.20円 | 65.40%(130.8%) |
週間成績(円) | 評価損益 | 累計SW | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 |
2月9日週 | 30,115 | 7,033 | 0 | 37,148 | +27,731 |
2月2日週 | 4,904 | 4,513 | 0 | 9,417 | +17,509 |
1月26日週 | -10,061 | 1,969 | 0 | -8,092 | — |
コメント