GEM FOREXの米ドル/香港ドルの裁定ではスワップを確実に稼いでいますが、まったくの安定でヒマです。香港ドル/円と米ドル/円との両建ては、スワップ額の増減が激しく、なかなか収益をあげられません。クリック365ではかろうじてプラスですが、収益が少なく投資の対象として魅力がありません。みんなのFXでは逆ザヤとなっているので、スワップ額のチェックの更新も来週からおやすみします。
GEM FOREXの米ドル/香港ドル両建て
米ドル/香港ドルは1日あたり100,000通貨の売りで約21円、同額の買いで約13円のスワップが付くので、両建てにして34円ほどになります。ボーナス80,000円を加えた110,000円をもとに計算すると年約11%、自己資金30,000円だけをもとにすると約40%です。両建てするなら特に香港ドルにするのことに意味がないにもかかわらず、香港ドルでポジションを持ってしまったことに納得がいかないので、よりスワップが高い米ドル/円でもこっそり取引し始めました。
建玉 | 投入金額 | 未実現損益 | 累積スワップ | 確定損益 | 損益合計 | |
11/24週 | 売100,000USD | 10,577円 | 583円 | 0円 | 11,160円 | |
買100,000USD | 3,692円 | 329円 | 0円 | 4,021円 | ||
差引 | 110,000円 | 14,269円 | 912円 | 0円 | 15,181円 | |
11/17週 | 売100,000USD | 14,913円 | 437円 | 0円 | 15,350円 | |
買100,000USD | -750円 | 239円 | 0円 | -511円 | ||
差引 | 110,000円 | 14,163円 | 676円 | 0円 | 14,839円 | |
11/10週 | 売100,000USD | 14,012円 | 291円 | 0円 | 14,303円 | |
買100,000USD | 167円 | 153円 | 0円 | 320円 | ||
差引 | 110,000円 | 14,179円 | 444円 | 0円 | 14,623円 | |
11/3週 | 売100,000USD | 12,356円 | 146円 | 0円 | 12,502円 | |
買100,000USD | 1,884円 | 64円 | 0円 | 1,948円 | ||
差引 | 110,000円 | 14,240円 | 210円 | 0円 | 14,450円 |
売り | 1日平均 | 買い | 1日平均 | 週間合計 | 1日平均 | 年率換算(自己資金比) | |
11/24週 | 146円 | 20.9円 | 90円 | 12.9円 | 236円 | 33.7円 | 11.2%(40.9%) |
11/17週 | 146円 | 20.9円 | 86円 | 12.3円 | 232円 | 33.1円 | 11.0%(40.3%) |
11/10週 | 145円 | 20.7円 | 89円 | 12.7円 | 234円 | 33.4円 | 11.1%(40.6%) |
みんなのFX 香港ドル/円売り 米ドル/円買い
みんなのFXとLIGHT FXで香港ドル/円10,000通貨の売りスワップ-8円となり、米ドル/円の買いのスワップも下がってしまって逆ザヤです。現在ポジションは持っていません。資金効率を上げるためにやった香港ドル/円・ユーロ/米ドル・ズロチ/円の三つ巴のポジションも撤退始めました。
香港ドル/円の売り80,000通貨、米ドル/円の買い10,000通貨を一週間保持していたと仮定した場合のスワップです。
HKD売り | 1日平均 | USD買い | 1日平均 | 週間合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
11/24週 | -448円 | -64.00円 | 341円 | 48.71円 | -103.0円 | -14.71円 | -4.9% |
11/17週 | -328円 | -46.86円 | 354円 | 50.57円 | 26.0円 | 3.71円 | 1.2% |
11/10週 | -280円 | -40.00円 | 367円 | 52.43円 | 87.0円 | 12.43円 | 4.1% |
11/3週 | -280円 | -40.00円 | 425円 | 60.71円 | 145.0円 | 20.71円 | 6.9% |
10/27週 | -280円 | -40.00円 | 450円 | 64.29円 | 170.0円 | 24.29円 | 8.1% |
10/20週 | -336円 | -56.00円 | 360円 | 60.00円 | 24.0円 | 4.00円 | 1.3% |
クリック365 香港ドル/円売り 米ドル/円買い
先々週に続いてのプラスとなり、スワップも11円に増加しましたが、収益率は低いのであまり投資対象として面白みはありません。
香港ドル/円の売り80,000通貨、米ドル/円の買い10,000通貨を一週間保持していたと仮定した場合のスワップです。実際には香港ドル/円は取引の単位が100,000通貨なので80,000通貨を売ることはできないのですが、他社との比較のためにスワップ額に0.8を掛けて算出しています。また、両建てで110,000円の証拠金を入れたものとして年率を計算しています。香港ドル/円のスワップの付与日数については、9/29週は6日でした。また、10/13週は両通貨ペアとも8日で、10/20週は6日でした。
HKD売り | 1日平均 | USD買い | 1日平均 | 週間合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
11/24週 | -340円 | -48.57円 | 419円 | 59.85円 | 79円 | 11.29円 | 3.7% |
11/17週 | -344円 | -49.14円 | 387円 | 55.29円 | 43円 | 6.14円 | 2.0% |
11/11週 | -1,024円 | -146.29円 | 407円 | 58.14円 | -617円 | -88.14円 | -29.2% |
11/3週 | -292.1円 | -41.73円 | 419円 | 59.86円 | 126.9円 | 18.13円 | 6.0% |
10/27週 | -368.0円 | -52.57円 | 495円 | 70.71円 | 127.0円 | 18.14円 | 6.0% |
10/20週 | -396.8円 | -66.13円 | 408円 | 68.00円 | 11.2円 | 1.86円 | 0.6% |
10/13週 | -105.2円 | -13.15円 | 562円 | 70.25円 | 456.8円 | 57.10円 | 18.9% |
10/6週 | -136.8円 | -19.54円 | 476円 | 68.00円 | 339.2円 | 48.46円 | 16.1% |
9/29週 | -108.8円 | -18.13円 | 496円 | 70.86円 | 387.2円 | 52.73円 | 17.5% |
コメント