ハンガリーフォリントの推移
フォリントホルダーのみなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。複数の通貨ペアで分散して運用することで為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。
フォリント運用はハンガリー利下げでスワポが減少したため、2024年12月にポジションを全決済しましたが、昨年4月から運用再開しています。
3月10日発表の2月の消費者物価指数(CPI)は、前年比で予想1.7%のところ1.4%となり、前回の2.1%から減速しています。2月はかなり低い数字となり利下げ継続も見込まれますが、中東紛争でどのくらいインフレ圧力がかかるかにも注目ですね。
3月8日週のフォリント/円は、0.4669で始まり0.4577まで下落しましたが、0.4805まで上昇し0.4634で週末クローズとなりました。
フォリント/円は、中東紛争で急落しいったんは上昇しましたが、週末に向け再度下落となり、かなりの乱高下となっています。

ハンガリーフォリント/円
フォリント/円の買いを合計50,000,000通貨保有し、売りを20,000,000通貨保有していましたが、急落したところで売りポジションを一部決済し6,000,000通貨まで減らし、買いポジを4,000,000通貨追加しています。
GMOとLIGHT FXでスワポ引き上げバトルが勃発し、それぞれ24円(週明け26円予定)と25円となっています。クリック365では約5.4円で、どのくらい続くか次第ですが、アビトラにはかなりいい条件になっています。
3月8日週のスワポの合計額は64,720円となりました。元本50万円に対して年674%まで上昇しています。
合計の損益は前週比-78,080円で、連続でマイナスとなりました。合計利益も+167万まで減少しています。
スワポの付与額が増えている一方で、フォリントの下落が進んでいて、かなりマズいところまで来ました。このまま下落が続くようなら利益があるうちに少しポジションを減らして、場合によっては売りポジを取るかも知れません。
週間スワップ推移
| 口座 | 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 3/8週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 15,600円 | 22.28円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 15,600円 | 22.28円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買100→140Lots | 5,320円 | 5.43円 | |||
| HUF/JPY | 売50→30Lots | -1,140円 | -5.42円 | ||||
| LIGHT | HUF/JPY | 買200Lots | 31,680円 | 22.63円 | |||
| HUF/JPY | 売30Lots | -2,340円 | -6.00円 | ||||
| 差引 | 500,000円 | 64,720円 | 674.9% | ||||
| 3/1週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,200円 | 20.29円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,200円 | 20.29円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買100Lots | 4,300円 | 6.14円 | |||
| HUF/JPY | 売140→50Lots | -4,200円 | -6.09円 | ||||
| LIGHT | HUF/JPY | 買200Lots | 29,400円 | 21.00円 | |||
| HUF/JPY | 売60→30Lots | -2,340円 | -6.00円 | ||||
| 差引 | 500,000円 | 55,560円 | 579.4% | ||||
| 2/22週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買110→100Lots | 4,520円 | 6.28円 | |||
| HUF/JPY | 売140Lots | -6,160円 | -6.29円 | ||||
| LIGHT | HUF/JPY | 買200Lots | 29,400円 | 21.00円 | |||
| HUF/JPY | 売60Lots | -2,520円 | -6.00円 | ||||
| 差引 | 500,000円 | 53,240円 | 555.2% | ||||
| 2/15週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買110Lots | 5,280円 | 6.86円 | |||
| HUF/JPY | 売140Lots | -6,720円 | -6.86円 | ||||
| LIGHT | HUF/JPY | 買200Lots | 29,400円 | 21.00円 | |||
| HUF/JPY | 売60Lots | -2,520円 | -6.00円 | ||||
| 差引 | 500,000円 | 53,440円 | 557.3% | ||||
| 2/8週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 12,000円 | 20.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 12,000円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買0→110Lots | 3,560円 | 6.98円 | |||
| HUF/JPY | 売140Lots | -5,880円 | -7.00円 | ||||
| LIGHT | HUF/JPY | 買100→200Lots | 23,100円 | 21.00円 | |||
| HUF/JPY | 売60Lots | -2,880円 | -6.00円 | ||||
| 差引 | 500,000円 | 42,620円 | 518.5% |
- 1日平均は100,000通貨あたりのスワップポイントの額です。
- 1Lotは10万通貨です。
週間運用成績(円)
| 口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | 口座残高 | 資金移動 | |
| 3/8週 | GMO1 | 369,000 | 530,900 | 0 | 899,900 | -34,400 | 699,900 | -500,000 |
| GMO2 | -174,000 | 215,000 | 11,200 | 52,200 | -34,400 | 352,200 | +300,000 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | -581,740 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | -410,210 | |
| 365 | -173,000 | 25,840 | 404,000 | 256,840 | -13,820 | 356,840 | +100,000 | |
| LIGHT | -495,900 | 137,400 | 30,726 | -327,774 | +4,540 | 764,176 | +1,091,950 | |
| 差引 | -473,900 | 1,075,090 | 1,071,896 | 1,673,086 | -78,080 | 2,173,116 | 0 | |
| 3/1週 | GMO1 | 419,000 | 515,300 | 0 | 934,300 | -195,800 | 734,300 | -500,000 |
| GMO2 | -124,000 | 199,400 | 11,200 | 86,600 | -195,800 | 386,600 | +300,000 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | -581,740 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | -410,210 | |
| 365 | -149,000 | 21,660 | 398,000 | 270,660 | +82,100 | 370,660 | +100,000 | |
| LIGHT | -471,100 | 108,060 | 30,726 | -332,314 | -300,340 | 759,636 | +1,091,950 | |
| 差引 | -325,100 | 1,010,370 | 1,065,896 | 1,751,166 | -609,840 | 2,251,196 | 0 | |
| 2/22週 | GMO1 | 629,000 | 501,100 | 0 | 1,130,100 | +104,000 | 930,100 | -500,000 |
| GMO2 | 86,000 | 185,200 | 11,200 | 282,400 | +115,200 | 582,400 | +300,000 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | -581,740 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | -410,210 | |
| 365 | -162,000 | 21,560 | 329,000 | 188,560 | -31,640 | 488,560 | +300,000 | |
| LIGHT | -124,000 | 81,000 | 11,026 | -31,974 | +162,506 | 859,976 | +891,950 | |
| 差引 | 429,000 | 954,810 | 977,196 | 2,361,006 | +350,066 | 2,861,036 | 0 | |
| 2/15週 | GMO1 | 539,000 | 487,100 | 0 | 1,026,100 | +34,000 | 826,100 | -500,000 |
| GMO2 | -4,000 | 171,200 | 0 | 167,200 | +34,000 | 467,200 | +300,000 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | -581,740 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | -410,210 | |
| 365 | -132,000 | 23,200 | 329,000 | 220,200 | -10,440 | 520,200 | +300,000 | |
| LIGHT | -248,600 | 54,120 | 0 | -194,480 | +59,080 | 697,470 | +891,950 | |
| 差引 | 154,400 | 901,570 | 954,970 | 2,010,940 | +116,640 | 2,510,970 | 0 | |
| 2/8週 | GMO1 | 519,000 | 473,100 | 0 | 992,100 | -128,000 | 792,100 | -500,000 |
| GMO2 | -24,000 | 157,200 | 0 | 133,200 | -128,000 | 433,200 | +300,000 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | -581,740 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | -410,210 | |
| 365 | -123,000 | 24,640 | 329,000 | 230,640 | +102,680 | 530,640 | +300,000 | |
| LIGHT | -280,800 | 27,240 | 0 | -253,560 | -161,560 | 638,390 | +891,950 | |
| 差引 | 91,200 | 848,130 | 954,970 | 1,894,300 | -314,880 | 2,394,330 | 0 |



コメント