ハンガリーフォリントの推移
フォリントホルダーのみなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。複数の通貨ペアで分散して運用することで為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。
フォリント運用はハンガリー利下げでスワポが減少したため、2024年12月にポジションを全決済しましたが、昨年4月から運用再開しています。年末から両建てにしてスワップさや取りを開始しています。
2月15日週のフォリント/円は、始値の0.4780が安値となって0.4834まで上昇しましたが、0.4797で週末クローズとなりました。
フォリント/円は昨年からの上昇トレンドの支持線(青)割れとなっていて、やや軟調ですね。24日火曜日のハンガリー中銀の政策金利決定では利下げが予想されていて、織り込みも進んでいるのではないかと思っています。

ハンガリーフォリント/円
フォリント/円の買いをGMOクリック証券で合計20,000,000通貨保有し、年末から同数の売りをクリック365とLIGHT FXで保有して、スワップさや取りに移行しています。その後、LIGHT FXとクリック365で買い増しして、買い51,000,000通貨、売り20,000,000通貨となっています。
2月15日週のスワポの合計額は53,340円となり、年率は556%ほどとなっています。
合計の損益は前週比+116,640円となり、どうにか+200万円を回復しています。
先週ポジションを増やしたときのスプレッドの負担が大きく、評価損が重くなっています。衆院選後のフォリント安円高からの戻りも鈍く、前の週に失った分を取り戻せていません。
週間スワップ推移
| 口座 | 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 2/15週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買110Lots | 5,280円 | 6.86円 | |||
| HUF/JPY | 売140Lots | -6,720円 | -6.86円 | ||||
| LIGHT | HUF/JPY | 買200Lots | 29,400円 | 21.00円 | |||
| HUF/JPY | 売60Lots | -2,520円 | -6.00円 | ||||
| 差引 | 500,000円 | 53,440円 | 557.3% | ||||
| 2/8週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 12,000円 | 20.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 12,000円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買0→110Lots | 3,560円 | 6.98円 | |||
| HUF/JPY | 売140Lots | -5,880円 | -7.00円 | ||||
| LIGHT | HUF/JPY | 買100→200Lots | 23,100円 | 21.00円 | |||
| HUF/JPY | 売60Lots | -2,880円 | -6.00円 | ||||
| 差引 | 500,000円 | 42,620円 | 518.5% | ||||
| 2/1週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 16,000円 | 20.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 16,000円 | 20.00円 | |||
| セン短 | HUF/JPY | 買20→0Lots | -80円 | -8.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買140→0Lots | 5,040円 | 7.20円 | |||
| HUF/JPY | 売140Lots | -7,980円 | -7.13円 | ||||
| LIGHT | HUF/JPY | 買80→100Lots | 16,800円 | 21.00円 | |||
| HUF/JPY | 売60Lots | -2,880円 | -6.00円 | ||||
| 差引 | 500,000円 | 42,900円 | 391.5% | ||||
| 1/25週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | |||
| セン短 | HUF/JPY | 買0→20Lots | 980円 | 8.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買40→140Lots | 4,200円 | 7.12円 | |||
| HUF/JPY | 売140Lots | -7,000円 | -7.14円 | ||||
| LIGHT | HUF/JPY | 買0→80Lots | 1,680円 | 21.00円 | |||
| HUF/JPY | 売60Lots | -2,520円 | -6.00円 | ||||
| 差引 | 500,000円 | 25,320円 | 264.1% | ||||
| 1/18週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買0→40Lots | 280円 | 7.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売140Lots | -7,000円 | -7.14円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 売60Lots | -2,520円 | -6.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 18,760円 | 195.6% |
- 1日平均は100,000通貨あたりのスワップポイントの額です。
- 1Lotは10万通貨です。
週間運用成績(円)
| 口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | 口座残高 | 資金移動 | |
| 2/15週 | GMO1 | 539,000 | 487,100 | 0 | 1,026,100 | +34,000 | 826,100 | -500,000 |
| GMO2 | -4,000 | 171,200 | 0 | 167,200 | +34,000 | 467,200 | +300,000 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | -581,740 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | -410,210 | |
| 365 | -132,000 | 23,200 | 329,000 | 220,200 | -10,440 | 520,200 | +300,000 | |
| LIGHT | -248,600 | 54,120 | 0 | -194,480 | +59,080 | 697,470 | +891,950 | |
| 差引 | 154,400 | 901,570 | 954,970 | 2,010,940 | +116,640 | 2,510,970 | 0 | |
| 2/8週 | GMO1 | 519,000 | 473,100 | 0 | 992,100 | -128,000 | 792,100 | -500,000 |
| GMO2 | -24,000 | 157,200 | 0 | 133,200 | -128,000 | 433,200 | +300,000 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | -581,740 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | -410,210 | |
| 365 | -123,000 | 24,640 | 329,000 | 230,640 | +102,680 | 530,640 | +300,000 | |
| LIGHT | -280,800 | 27,240 | 0 | -253,560 | -161,560 | 638,390 | +891,950 | |
| 差引 | 91,200 | 848,130 | 954,970 | 1,894,300 | -314,880 | 2,394,330 | 0 | |
| 2/1週 | GMO1 | 659,000 | 461,100 | 0 | 1,120,100 | +126,000 | 1,020,100 | -400,000 |
| GMO2 | 116,000 | 145,200 | 0 | 261,200 | +126,000 | 661,200 | +400,000 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | -581,740 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | +8,920 | 91,880 | -318,300 | |
| 365 | -228,000 | 26,960 | 329,000 | 127,960 | -30,940 | 427,960 | +300,000 | |
| LIGHT | -98,300 | 6,300 | 0 | -92,000 | +38,220 | 508,000 | +600,000 | |
| 差引 | 448,700 | 805,510 | 954,970 | 2,209,180 | +268,200 | 2,709,140 | (40) | |
| 1/25週 | GMO1 | 549,000 | 445,100 | 0 | 994,100 | +4,000 | 894,100 | -400,000 |
| GMO2 | 6,000 | 129,200 | 0 | 135,200 | +4,000 | 635,200 | +500,000 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | -581,740 | |
| セン短 | -8,000 | 50,260 | 159,000 | 201,260 | -7,040 | 82,960 | -318,300 | |
| 365 | -99,000 | 29,900 | 228,000 | 158,900 | +12,200 | 458,900 | +300,000 | |
| LIGHT | -122,600 | -7,620 | 0 | -130,220 | -54,640 | 369,780 | +500,000 | |
| 差引 | 325,400 | 762,610 | 852,970 | 1,940,980 | -41,480 | 2,440,940 | (40) | |
| 1/18週 | GMO1 | 559,000 | 431,100 | 0 | 990,100 | +74,000 | 990,100 | -300,000 |
| GMO2 | 16,000 | 115,200 | 0 | 131,200 | +74,000 | 631,200 | +500,000 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | -581,740 | |
| セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
| 365 | -114,000 | 32,700 | 228,000 | 146,700 | -102,720 | 446,700 | +300,000 | |
| LIGHT | -68,800 | -6,780 | 0 | -75,580 | -34,320 | 324,420 | +400,000 | |
| 差引 | 392,200 | 737,290 | 852,970 | 1,982,460 | +10,960 | 2,392,420 | (90,040) |



コメント