ハンガリーフォリントの推移
フォリントホルダーのみなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。複数の通貨ペアで分散して運用することで為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。
フォリント運用はハンガリー利下げでスワポが減少したため、2024年12月にポジションを全決済しましたが、今年4月から運用再開しています。
ハンガリー国立銀行は11月18日に金融政策委員会において政策金利を6.5%に据え置くことを決定しています。インフレ懸念で金融引き締めスタンスを維持し、14会合連続の据え置きとなっています。
11月16日週のフォリント/円は、0.4669で始まり0.4668までわずかに下げますが、0.4762まで上昇し0.4690で週末クローズとなりました。
円安進行でフォリント/円は0.47台まで大きく上昇し年初来高値を更新しましたが、週末に向け巻き戻しとなりました。

ハンガリーフォリント/円
フォリント/円の買いをセントラル短資とGMOクリックで合計15,000,000通貨保有していましたが、セン短のポジは決済しました。決済した分はみんなのFXでポジり直して合計20,000,000通貨保有としました。
将来的には売りポジを建てて異業者両建てとしてスワップサヤ取りでの運用を目指していて、マイナススワップの少ないクリック365に資金を移したものの、買いポジを取ってしまい28,000,000通貨保有となっています。さらに10月末に2,000,000通貨追加しています。
11月16日週のスワポは25,000円と減少しました。みんなのFXのスワポが水曜から1ロットで1日あたり8円に減っています。
合計の損益は前週比+85,000円となりました。一時は+30万近くまで利益が伸びましたが、フォリント/円が下げて目減りしています。
みんなのFXからセントラル短資の口座に資金を移すつもりです。スプレッドが広いので、頻繁に売買するのは不利なのですが、両建てにしてさや取りにするとほとんど利益が出なくなってしまうので、対策を打たないとなりません。
週間スワップ推移
| 口座 | 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 11/9週 | みんF | HUF/JPY | 買100Lot | 6,000円 | 8.57円 | ||
| GMO | HUF/JPY | 買100Lot | 14,000円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買100Lot | 5,000円 | 7.14円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 25,000円 | 260.7% | ||||
| 11/9週 | みんF | HUF/JPY | 買100Lot | 7,000円 | 10.00円 | ||
| GMO | HUF/JPY | 買100Lot | 14,000円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買100Lot | 5,100円 | 7.29円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 26,100円 | 272.2% | ||||
| 11/2週 | みんF | HUF/JPY | 買100Lot | 7,000円 | 10.00円 | ||
| GMO | HUF/JPY | 買100Lot | 14,000円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買100Lot | 5,100円 | 7.29円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 26,100円 | 272.2% | ||||
| 10/26週 | みんF | HUF/JPY | 買100Lot | 7,000円 | 10.00円 | ||
| GMO | HUF/JPY | 買100Lot | 14,000円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買100Lot | 4,640円 | 6.72円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 25,640円 | 267.4% | ||||
| 10/19週 | みんF | HUF/JPY | 買100Lot | 6,000円 | 8.57円 | ||
| GMO | HUF/JPY | 買100Lot | 14,000円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買80Lot | 3,920円 | 7.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 23,920円 | 248.7% |
- 1日平均は100,000通貨あたりのスワップポイントの額です。
- 1Lotは10万通貨です。
週間運用成績(円)
| 口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | 口座残高 | 資金移動 | |
| 11/16週 | GMO | 439,000 | 305,100 | 0 | 744,100 | +34,000 | 944,100 | -100,000 |
| みんF | 346,000 | 108,030 | 55,970 | 510,000 | +26,000 | 818,300 | +308,300 | |
| セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
| 365 | 163,000 | 25,480 | 0 | 188,480 | +25,000 | 388,480 | +200,000 | |
| 差引 | 948,000 | 487,910 | 214,970 | 1,650,880 | +85,000 | 2,150,880 | 0 | |
| 11/9週 | GMO | 419,000 | 291,100 | 0 | 710,100 | +84,000 | 910,100 | -100,000 |
| みんF | 326,000 | 102,030 | 55,970 | 484,000 | +77,000 | 792,300 | +308,300 | |
| セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
| 365 | 143,000 | 20,480 | 0 | 163,480 | +55,100 | 363,480 | +200,000 | |
| 差引 | 888,000 | 462,910 | 214,970 | 1,565,880 | +216,100 | 2,065,880 | 0 | |
| 11/2週 | GMO | 349,000 | 277,100 | 0 | 626,100 | +44,000 | 826,100 | -100,000 |
| みんF | 256,000 | 95,030 | 55,970 | 407,000 | +37,000 | 715,300 | +308,300 | |
| セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
| 365 | 93,000 | 15,380 | 0 | 108,380 | +45,100 | 308,380 | +200,000 | |
| 差引 | 698,000 | 436,810 | 214,970 | 1,349,780 | +126,100 | 1,849,780 | 0 | |
| 10/26週 | GMO | 319,000 | 263,100 | 0 | 582,100 | +34,000 | 782,100 | -100,000 |
| みんF | 226,000 | 88,030 | 55,970 | 370,000 | +27,000 | 678,300 | +308,300 | |
| セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
| 365 | 53,000 | 10,280 | 0 | 63,280 | +19,640 | 263,280 | +200,000 | |
| 差引 | 598,000 | 410,710 | 214,970 | 1,223,680 | +80,640 | 1,723,680 | 0 | |
| 10/19週 | GMO | 299,000 | 249,100 | 0 | 548,100 | +64,000 | 748,100 | -100,000 |
| みんF | 206,000 | 81,030 | 55,970 | 343,000 | +56,000 | 651,300 | +308,300 | |
| セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
| 365 | 38,000 | 5,640 | 0 | 43,640 | +35,920 | 243,640 | +200,000 | |
| 差引 | 543,000 | 385,070 | 214,970 | 1,143,040 | +155,920 | 1,643,040 | 0 |



コメント