ハンガリーフォリントの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。複数の通貨ペアで分散して運用することで為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。
フォリント運用はハンガリー利下げでスワポが減少したため、昨年12月にポジションを全決済しましたが、今年4月から運用再開しています。
先週は日本で自民党総裁選通過し週初は円安が進みました。10月6日にはオーバン首相が政策金利が高く設定されていると発言し、翌日にはナジ経済相も実質金利が高すぎるとして金融緩和を開始すべきだと述べています。
また、8日には9月の消費者物価指数(CPI)が発表され、前年比で予想4.4%のところ4.3%と下回りましたが、前回とは変わらずでした。
10月5日週のフォリント/円は、0.4451の安値で始まり0.4541まで上昇しましたが、下落となって0.4473で週末クローズとなりました。
週初の円安で昨年の高値の0.4464を上抜けしますが、閣僚の利下げ圧力で他の高金利通貨ほど伸びませんでした。その後は0.45超えまで上昇し年初来高値を更新したものの、週末にはトランプ砲で失速となっています。週明けは反発していて、今のところ上昇トレンドは継続と見ています。
ハンガリーフォリント/円
フォリント/円の買いをセントラル短資とGMOクリックで合計15,000,000通貨保有していましたが、セン短のポジは決済しました。決済した分はみんなのFXでポジり直して現在合計20,000,000通貨保有しています。将来的には異業者両建てとしてスワップサヤ取りでの運用を目指しています。
10月5日週のスワポは21,000円と、前週から増減なしでした。年219%ペースで、売りポジ用資金を積み上げ中です。
合計の損益は前週比+61,000円となりました。円安進行で含み益が増えましたが、トランプ砲で円高となりやや失速しました。
資金を移したクリック365で売りポジをたてる予定ですが、どこで売りを入れるか思案中です。
週間スワップ推移
口座 | 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
10/5週 | みんF | HUF/JPY | 買100Lot | 7,000円 | 10.00円 | ||
GMO | HUF/JPY | 買100Lot | 14,000円 | 20.00円 | |||
差引 | 500,000円 | 21,000円 | 219.0% | ||||
9/28週 | みんF | HUF/JPY | 買100Lot | 7,000円 | 10.00円 | ||
GMO | HUF/JPY | 買100Lot | 14,000円 | 20.00円 | |||
差引 | 500,000円 | 21,000円 | 219.0% | ||||
9/21週 | みんF | HUF/JPY | 買100Lot | 6,000円 | 10.00円 | ||
GMO | HUF/JPY | 買100Lot | 12,000円 | 20.00円 | |||
差引 | 500,000円 | 18,000円 | 187.7% | ||||
9/14週 | みんF | HUF/JPY | 買100Lot | 8,000円 | 10.00円 | ||
GMO | HUF/JPY | 買100Lot | 16,000円 | 20.00円 | |||
差引 | 500,000円 | 24,000円 | 250.3% | ||||
9/7週 | みんF | HUF/JPY | 買100Lot | 7,000円 | 10.00円 | ||
GMO | HUF/JPY | 買100Lot | 14,000円 | 20.00円 | |||
差引 | 500,000円 | 21,000円 | 219.0% |
- 1日平均は100,000通貨あたりのスワップポイントの額です。
- 1Lotは10万通貨です。
週間運用成績(円)
口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | 口座残高 | 資金移動 | |
10/5週 | GMO | 219,000 | 221,100 | 0 | 440,100 | +34,000 | 640,100 | -100,000 |
みんF | 136,000 | 68,030 | 0 | 204,030 | +27,000 | 612,330 | +408,300 | |
セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | +100,000 | |
差引 | 355,000 | 338,430 | 159,000 | 852,430 | +61,000 | 1,352,430 | 0 | |
9/28週 | GMO | 199,000 | 207,100 | 0 | 406,100 | -6,000 | 606,100 | -100,000 |
みんF | 116,000 | 61,030 | 0 | 177,030 | -3,000 | 585,330 | +408,300 | |
セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | +100,000 | |
差引 | 315,000 | 317,430 | 159,000 | 791,430 | -9,000 | 1,291,430 | 0 | |
9/21週 | GMO | 219,000 | 193,100 | 0 | 412,100 | +42,000 | 712,100 | 0 |
みんF | 126,000 | 54,030 | 0 | 180,030 | +36,000 | 588,330 | +408,300 | |
セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
差引 | 345,000 | 296,430 | 159,000 | 800,430 | +78,000 | 1,300,430 | 0 | |
9/14週 | GMO | 189,000 | 181,100 | 0 | 370,100 | +26,000 | 668,100 | 0 |
みんF | 96,000 | 48,030 | 0 | 144,030 | +18,000 | 551,330 | +408,300 | |
セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
差引 | 285,000 | 278,430 | 159,000 | 722,430 | +44,000 | 1,222,430 | 0 | |
9/7週 | GMO | 179,000 | 165,100 | 0 | 344,100 | +54,000 | 644,100 | 0 |
みんF | 86,000 | 40,030 | 0 | 126,030 | +47,000 | 534,330 | +408,300 | |
セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
差引 | 265,000 | 254,430 | 159,000 | 678,430 | +101,000 | 1,178,430 | 0 |
←前回の記事

コメント