すでにBLOGで報告したとおり、香港ドル/円と米ドル/円買いの両建てでスワップを得られるか試してきましたが、SBI FXトレードは逆ザヤとなり、決済しました。クリック365とみんなのFXではスワップがプラスとなるものの、年換算でひと桁%の収益にしかならず、現実的ではありません。
あまりにうまくいかなかったので、米ドル/香港ドルに売りでも買いでもスワップがつくGEM FOREXで取引してみることにしました。両建てにして1日で34円つきます。証拠金は1万円ちょっとですが両建てにすると0円になります。一応、口座開設ボーナスでいただいた20,000円と自己資金30,000円と入金ボーナス60,000円の110,000円で運用することにしていますが、安全そうならもう少しポジションを建てるかもしれません。自己資金30,000円で34円つけば、年率換算で41.4%となります。ハイレバレッジは驚異的です。
SBI FXトレード 香港ドル/円売り 米ドル/円買い
月曜日に決済して、最終的に1,832円のプラスでした。38日で110,000円入れていたので合計だと年率16.0%となり見た目悪くないのですが、スワップのみだと5.4%なので、スワップの面では目標を大きく割ってます。香港ドル/円売りのスワップが継続的に低くなって、利益を出せるようになるといいのですが、長続きしません。今後もスワップの額をチェックしてサヤを取れるようになれば再開を検討します。
建玉 | 投入金額 | 未実現損益 | 累積スワップ | 確定損益 | 損益合計 | |
11/3週 | 買10,000USD | 2,293円 | 7,727円 | 10,020円 | ||
売78,500HKD | -1,680円 | -6,508円 | -8,188円 | |||
差引 | 110,000円 | 613円 | 1,219円 | 1,832円 | ||
10/27週 | 買10,000USD | 7,450円 | 2,293円 | 9,743円 | ||
売78,500HKD | -6,390円 | -1,680円 | -8,070円 | |||
差引 | 110,000円 | 1,060円 | 613円 | 1,673円 | ||
10/20週 | 買10,000USD | 12,171円 | 1,876円 | 14,147円 | ||
売78,500HKD | -10,943円 | -1,186円 | -12129円 | |||
差引 | 110,000円 | 1,228円 | 690円 | 1,918円 | ||
10/13週 | 買10,000USD | 9,596円 | 1,504円 | 11,100円 | ||
売78,500HKD | -7,449円 | -778円 | -8,227円 | |||
差引 | 110,000円 | 2,147円 | 726円 | 2,873円 | ||
10/6週 | 買10,000USD | 9,181円 | 1,006円 | 10,187円 | ||
売78,500HKD | -7,018円 | -479円 | -7,497円 | |||
差引 | 110,000円 | 2,163円 | 527円 | 2,690円 | ||
9/29週 | 買10,000USD | -5,784円 | 587円 | -5,197円 | ||
売78,500HKD | 7,449円 | -283円 | 7,166円 | |||
差引 | 110,000円 | 1,665円 | 304円 | 1,969円 | ||
9/22週 | 買10,000USD | 4,748円 | 142円 | 4,890円 | ||
売78,500HKD | -2,943円 | -142円 | 3,085円 | |||
差引 | 110,000円 | 1,805円 | 0円 | 1,805円 |
9月29日週は香港ドル/円は付与日数が8日だったので、1日平均は496円を7で割った値と-204円を8で割った値の合計です。年率換算は1日平均45.4円をもとに計算し直しました。
10月13日週は両通貨ペアともに付与日数が8日で、10月20日週は6日でした。
HKD売り | 1日平均 | USD買い | 1日平均 | 週間合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
10/27週 | -494円 | -70.6円 | 417円 | 59.6円 | -77円 | -11.0円 | -3.7% |
10/20週 | -408円 | -68.0円 | 372円 | 62.0円 | -36円 | -6.0円 | -2.0% |
10/13週 | -299円 | -37.4円 | 498円 | 62.3円 | 199円 | 24.9円 | 8.3% |
10/6週 | -196円 | -28.0円 | 419円 | 59.9円 | 223円 | 31.9円 | 10.6% |
9/29週 | -141円 | -23.5円 | 445円 | 63.6円 | 304円 | 40.1円 | 13.3% |
9/22週 | -204円 | -25.5円 | 496円 | 70.9円 | 292円 | 45.4円 | 15.1% |
クリック365 香港ドル/円売り 米ドル/円買い
両建てにできてないので、あまり報告する意味もないのですが一応あげます。ただの香港ドル/円の売りポジションです。マイナススワップが順調に貯まり、評価損益もかさんだため追証となり、40,000円入金しました。墓場まで付き合うポジションとなりそうです。
建玉 | 投入金額 | 未実現損益 | 累積スワップ | 確定損益 | 合計 | |
11/3週 | 買0USD | 0円 | 1,644円 | 950円 | 2,594円 | |
売700,000HKD | -186,000 | -14,693円 | 0円 | -200,693円 | ||
差引 | 590,000円 | -186,000 | -13,049円 | 950円 | -198,099 | |
10/27週 | 買0USD | 0円 | 1,644円 | 950円 | 2,594円 | |
売700,000HKD | -84,500円 | -11,718円 | 0円 | -96218円 | ||
差引 | 550,000円 | -84,500円 | -10,074円 | 950円 | -93,624円 | |
10/20週 | 買0USD | 0円 | 1,644円 | 950円 | 2,594円 | |
売700,000HKD | -126,500円 | -8,498円 | 0円 | 134,998円 | ||
差引 | 550,000円 | -126,500円 | -6,854 | 950円 | -132,404円 | |
10/13週 | 買0USD | 0円 | 1,644円 | 950円 | 2,594円 | |
売700,000HKD | -98,500円 | -5,026円 | 0円 | -103,526円 | ||
差引 | 550,000円 | -98,500円 | -3,382円 | 950円 | -100,932円 | |
10/6週 | 買0USD | 0円 | 1,644円 | 950円 | 2,594円 | |
売700,000HKD | -91,500円 | -4,102円 | 0円 | -95,602円 | ||
差引 | 550,000円 | -91,500円 | -2,458円 | 950円 | -93,008円 | |
9/29週 | 買30,000USD | -18,700円 | 1,102円 | 0円 | -17,598円 | |
売400,000HKD | 7,500円 | -3,257円 | 0円 | 4,243円 | ||
差引 | 440,000円 | -11,200円 | -2,155円 | 0円 | -13,355円 |
香港ドル/円の売り80,000通貨、米ドル/円の買い10,000通貨を一週間保持していたと仮定した場合のスワップです。実際には香港ドル/円は取引の単位が100,000通貨なので80,000通貨を売ることはできないのですが、SBIとの比較のためにスワップ額に0.8を掛けて算出しています。また、両建てで110,000円の証拠金を入れたものとして年率を計算しています。香港ドル/円のスワップの付与日数については、9/22週は8日、9/29週は6日でした。また、10/13週は両通貨ペアとも8日で、10/20週は6日でした。
HKD売り | 1日平均 | USD買い | 1日平均 | 週間合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
11/3週 | -292.1円 | -41.73円 | 419円 | 59.86円 | 126.9円 | 18.13円 | 6.0% |
10/27週 | -368.0円 | -52.57円 | 495円 | 70.71円 | 127.0円 | 18.14円 | 6.0% |
10/20週 | -396.8円 | -66.13円 | 408円 | 68.00円 | 11.2円 | 1.86円 | 0.6% |
10/13週 | -105.2円 | -13.15円 | 562円 | 70.25円 | 456.8円 | 57.10円 | 18.9% |
10/6週 | -136.8円 | -19.54円 | 476円 | 68.00円 | 339.2円 | 48.46円 | 16.1% |
9/29週 | -108.8円 | -18.13円 | 496円 | 70.86円 | 387.2円 | 52.73円 | 17.5% |
9/22週 | -477.6円 | -59.70円 | 702円 | 100.29円 | 224.4円 | 40.59円 | 13.5% |
みんなのFX 香港ドル/円売り 米ドル/円買い
みんなのFXとLIGHT FXで香港ドル/円10,000通貨の売りスワップが-5円となったので、比較のために年率の収益率を計算しました。3社の中では最もいいのですが、それでもちょっと収益率が低いので、今のところは資金効率を上げるために香港ドル/円・ユーロ/米ドル・ズロチ/円の三つ巴でポジションを建てています。
HKD売り | 1日平均 | USD買い | 1日平均 | 週間合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
11/3週 | -280.0円 | -40.00円 | 425円 | 60.71円 | 145.0円 | 20.71円 | 6.9% |
10/27週 | -280.0円 | -40.00円 | 450円 | 64.29円 | 170.0円 | 24.29円 | 8.1% |
10/20週 | -336.0円 | -56.00円 | 360円 | 60.00円 | 24.0円 | 4.00円 | 1.3% |
香港ドル/円の売り80,000通貨、米ドル/円の買い10,000通貨を一週間保持していたと仮定した場合のスワップです。
コメント