ハンガリーフォリントの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。ハンガリーの政策金利は13.00%と高くなっていますが、金融政策が引き締めから緩和に転換してきています。利下げからの急落には要注意です。
昨年10月に運用開始してから約8カ月経ちましたが、週末の時点の利益が+1,940,749円となりました。投入資金は60万円なので約4倍となっています。
6月18日週のフォリント/円は始値0.41427、安値0.41337、高値0.42491、終値0.42302でした。円安継続で高値更新が続いていますが、少し上昇が速い感じもします。
6月18日週の米ドル/ハンガリーフォリントは始値341.429、高値343.401、安値335.635、終値339.743でした。
対ドルでもフォリントが堅調で、5月10日の安値335.844を割って安値更新となりました。
AXIORY:米ドル/ハンガリーフォリント売り
米ドル/円の買いと米ドル/フォリントの売りを60,000通貨ずつ組み合わせて仮想フォリント/円で運用しています。国内業者でフォリント/円の取り扱いが始まる前から運用していたので、このような形になっていますが、レバレッジを高められる利点もあります。できるだけ変動を小さくしようと、これにユーロ/ドルの売りを組み合わせて40,000通貨保有しています。
週間のスワポ収入は前週比で減少して25,628円となり、年換算の収益率は222%でした。多少増減はありますが、220%超でそこそこ安定しています。
週間の合計の損益は前週比で+221,070円の1,940,749円と大幅増となりました。
円安フォリント高で順調に利益が伸びていますが、ロシア情勢の混乱もあるので、警戒を怠らずに行きたいですね。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
6/18週 | USD/HUF | 売60,000 | 16,920円 | 2,417.24円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 1,376円 | 196.57円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 7,332円 | 1,047.43円 | |||
差引 | 600,000円 | 25,628円 | 3,661.14円 | 222.7% | ||
6/11週 | USD/HUF | 売60,000 | 17,244円 | 2,463.43円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 1,352円 | 193.14円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 7,470円 | 1,067.14円 | |||
差引 | 600,000円 | 26,066円 | 3,723.71円 | 226.5% | ||
6/4週 | USD/HUF | 売60,000 | 17,094円 | 2,442.00円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 1,300円 | 185.71円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 7,470円 | 1,067.14円 | |||
差引 | 600,000円 | 25,864円 | 3,694.85円 | 224.8% | ||
5/28週 | USD/HUF | 売60,000 | 16,530円 | 2,361.43円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 1,760円 | 251.43円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 7,470円 | 1,067.14円 | |||
差引 | 600,000円 | 25,760円 | 3,680.00円 | 223.8% | ||
5/21週 | USD/HUF | 売60,000 | 17,628円 | 2,518.29円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 1,760円 | 251.43円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 7,470円 | 1,067.14円 | |||
差引 | 600,000円 | 26,858円 | 3,836.86円 | 233.4% |
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
6/18週 | USD/HUF | 939,072 | 483,712 | (108,130) | 218,173 | 1,640,957 | |
EUR/USD | -596,361 | 87,106 | (17,276) | -179,472 | -688,727 | ||
USD/JPY | 840,040 | 148,449 | (30) | 30 | 988,519 | ||
差引 | 1,182,751 | 719,267 | 38,731 | 1,940,749 | +221,070 | ||
6/11週 | USD/HUF | 880,202 | 466,792 | (108,130) | 218,173 | 1,565,167 | |
EUR/USD | -624,273 | 85,730 | (17,276) | -179,472 | -718,015 | ||
USD/JPY | 731,380 | 141,117 | (30) | 30 | 872,527 | ||
差引 | 987,309 | 693,639 | 38,731 | 1,719,679 | +94,651 | ||
6/4週 | USD/HUF | 844,251 | 449,548 | (108,130) | 218,173 | 1,511,972 | |
EUR/USD | -506,367 | 84,378 | (17,276) | -179,472 | -601,461 | ||
USD/JPY | 580,840 | 133,647 | (30) | 30 | 714,517 | ||
差引 | 918,724 | 667,573 | 38,731 | 1,625,028 | +88,675 | ||
5/28週 | USD/HUF | 764,018 | 432,454 | (108,130) | 218,173 | 1,414,645 | |
EUR/USD | -525,065 | 83,078 | (17,276) | -179,472 | -621,459 | ||
USD/JPY | 616,960 | 126,177 | (30) | 30 | 743,167 | ||
差引 | 855,913 | 641,709 | 38,731 | 1,536,353 | -22,387 | ||
5/21週 | USD/HUF | 745,990 | 415,924 | (108,130) | 218,173 | 1,380,087 | |
EUR/USD | -497,050 | 81,318 | (17,276) | -179,472 | -595,204 | ||
USD/JPY | 655,120 | 118,707 | (30) | 30 | 773,857 | ||
差引 | 904,060 | 615,949 | 38,731 | 1,558,740 | +274,083 |
↓前の週のハンガリーフォリントの成績↓
↓翌週のハンガリーフォリントの成績↓
コメント