ハンガリーフォリントの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。ハンガリーの政策金利は13.00%と高くなっていますが、このところ7会合連続で据え置きとなっていて先行き不透明です。
5月14日週のフォリント/円は始値0.398、高値0.404、安値0.393、終値0.397でした。前半はフォリントが上昇しましたが、週末に向け下落となって、ほぼ週初と変わらずでクローズとなりました。0.40を超えると頭が重くなって戻される展開となっています。
5月14日週の米ドル/ハンガリーフォリントは始値340.723、安値338.230、高値351.580、終値347.512でした。ドル高フォリント安傾向が続き一時350超えとなりました。
AXIORY:米ドル/ハンガリーフォリント売り
米ドル/円の買いと米ドル/フォリントの売りを60,000通貨ずつ組み合わせて仮想フォリント/円で運用しています。国内業者で取扱のある以前から運用していたので、このような形になっていますが、レバレッジを高められる利点もあります。できるだけ変動を小さくしようと、これにユーロ/ドルの売りを組み合わせて40,000通貨保有しています。
週間のスワポ収入は前週比で増加して27,580円となり、年換算の収益率は239%でした。
週間の合計の損益は前週比で+22,993円の1,284,657円となっています。為替はドル/フォリントが大幅上昇でマイナスとなるかと思いましたが、ドル/円が補って評価損益は微減で済み、スワポを足して合計プラスとなりました。
スワポが貯まってきて、今週中に投資金額の60万に到達しそうです。必要証拠金が55,000円なので50万円くらい出金しマイナスとなるリスクを減らして運用継続する計画です。これで元手が10万円となり、最大損失10万円で週27,000円スワポが入る形になる…はず。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
5/14週 | USD/HUF | 売60,000 | 18,378円 | 2,625.43円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 1,732円 | 247.43円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 7,470円 | 1,067.14円 | |||
差引 | 600,000円 | 27,580円 | 3,940.00円 | 239.7% | ||
5/7週 | USD/HUF | 売60,000 | 18,246円 | 2,606.57円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 1,704円 | 243.43円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 7,470円 | 1,067.14円 | |||
差引 | 600,000円 | 27,420円 | 3,917.14円 | 238.3% | ||
4/30週 | USD/HUF | 売60,000 | 18,012円 | 2573.14円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 1,712円 | 244.57円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 7,344円 | 1,049.14円 | |||
差引 | 600,000円 | 27,068円 | 3,866.86円 | 235.2% | ||
4/23週 | USD/HUF | 売60,000 | 18,276円 | 2610.86円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 1,692円 | 241.71円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 6,594円 | 942.00円 | |||
差引 | 600,000円 | 26,562円 | 3,794.57円 | 230.8% | ||
4/16週 | USD/HUF | 売60,000 | 18,636円 | 2662.68円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 1,696円 | 242.29円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 6,594円 | 942.00円 | |||
差引 | 600,000円 | 26,926円 | 3,846.57円 | 234.0% |
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
5/14週 | USD/HUF | 692,906 | 398,296 | (108,130) | 218,173 | 1,309,375 | |
EUR/USD | -532,131 | 79,558 | (17,276) | -179,472 | -632,045 | ||
USD/JPY | 496,060 | 111,237 | (30) | 30 | 607,327 | ||
差引 | 656,835 | 589,091 | 38,731 | 1,284,657 | +22,993 | ||
5/7週 | USD/HUF | 846,016 | 379,918 | (108,130) | 218,173 | 1,444,107 | |
EUR/USD | -547,454 | 77,826 | (17,276) | -179,472 | -649,100 | ||
USD/JPY | 362,860 | 103,767 | (30) | 30 | 466,657 | ||
差引 | 661,422 | 561,511 | 38,731 | 1,261,664 | +66,932 | ||
4/30週 | USD/HUF | 948,245 | 361,672 | (108,130) | 218,173 | 1,528,090 | |
EUR/USD | -634,895 | 76,122 | (17,276) | -179,472 | -738,245 | ||
USD/JPY | 308,560 | 96,297 | (30) | 30 | 404,887 | ||
差引 | 621,910 | 534,091 | 38,731 | 1,194,732 | -32,846 | ||
4/23週 | USD/HUF | 925,285 | 343,660 | (108,130) | 218,173 | 1,487,118 | |
EUR/USD | -640,701 | 74,410 | (17,276) | -179,472 | -745,763 | ||
USD/JPY | 397,240 | 88,953 | (30) | 30 | 486,223 | ||
差引 | 681,824 | 507,023 | 38,731 | 1,227,578 | +239,677 | ||
4/16週 | USD/HUF | 818,183 | 325,384 | (108,130) | 218,173 | 1,361,740 | |
EUR/USD | -615,794 | 72,718 | (17,276) | -179,472 | -722,548 | ||
USD/JPY | 266,320 | 82,359 | (30) | 30 | 348,709 | ||
差引 | 468,709 | 480,461 | 38,731 | 987,901 | -10,568 |
↓前の週のハンガリーフォリントの成績↓
↓翌週のハンガリーフォリントの成績↓
コメント