クリック365とSBI FXトレードの米ドル/円の買いと香港ドル/円の売りの両建てのスワップ合計を比較しました。クリック365もFXトレードも40円台となりました。1組ごとに110,000円の証拠金を入れたとして、それぞれ年換算の収益率が15.5%と14.3%です。クリック365ではうまく収益をあげられないかと思ってましたが、計算してみると案外よかったです。上下が激しくても、スワップが高くなる可能性がある方を選ぶか、より安定している方を選ぶか悩みます。
米ドル/円の買いは10,000通貨のスワップ、香港ドル/円の売りは100,000通貨のスワップを示しています。だいたい等価にするには、クリック365は米ドル/円50,000通貨の買い、香港ドル/円400,000通貨の売りで組み合わせるので、差引は米ドル/円買いの値と香港ドル/円の値×0.8の合計で計算しています。また、FXトレードの差引は実際に持っているポジションと同じ、米ドル/円買いの値と香港ドル/円の値×0.785の合計で計算しています。
クリック365 | FXトレード | ||||||||||
日付 | 買い | 日数 | 売り | 日数 | 差引 | 買い | 日数 | 売り | 日数 | 差引 | |
9月1日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9月2日(月) | 73 | 1 | 11 | 1 | 62 | 1 | -40 | 1 | |||
9月3日(火) | 72 | 1 | 8 | 1 | 61 | 1 | -40 | 1 | |||
9月4日(水) | 207 | 3 | -43 | 3 | 183 | 3 | -90 | 3 | |||
9月5日(木) | 73 | 1 | 15 | 1 | 62 | 1 | -30 | 1 | |||
9月6日(金) | 73 | 1 | 19 | 1 | 62 | 1 | -20 | 1 | |||
9月7日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9月8日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9月9日(月) | 73 | 1 | 12 | 1 | 63 | 1 | -20 | 1 | |||
9月10日(火) | 72 | 1 | 10 | 1 | 64 | 1 | -20 | 1 | |||
9月11日(水) | 267 | 4 | -39 | 4 | 252 | 4 | -80 | 4 | |||
9月12日(木) | 78 | 1 | -5 | 1 | 62 | 1 | -20 | 1 | |||
9月13日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9月14日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9月15日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9月16日(月) | 92 | 1 | -110 | 1 | 64 | 1 | -30 | 1 | |||
9月17日(火) | 95 | 1 | -130 | 1 | 70 | 1 | -30 | 1 | |||
9月18日(水) | 328 | 4 | -286 | 4 | 264 | 4 | -120 | 4 | |||
9月19日(木) | 130 | 1 | -190 | 1 | 75 | 1 | -40 | 1 | |||
9月20日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9月21日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9月22日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9月23日(月) | 81 | 1 | -110 | 1 | 78 | 1 | -40 | 1 | |||
9月24日(火) | 79 | 1 | -118 | 1 | 72 | 1 | -40 | 1 | |||
9月25日(水) | 216 | 3 | -115 | 3 | 204 | 3 | -90 | 3 | |||
9月26日(木) | 246 | 1 | -324 | 2 | 72 | 1 | -60 | 2 | |||
9月27日(金) | 80 | 1 | 70 | 1 | 70 | 1 | -30 | 1 | |||
9月28日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9月29日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9月30日(月) | 78 | 1 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | ||||
合計 | 2,413 | 29 | -1,325 | 29 | 1,353 | 1,905 | 29 | -840 | 29 | 1,246 | |
1日平均 | 83.2 | 45.7 | 46.7 | 65.7 | 29.0 | 43.0 |
コメント