チェココルナのスワップ額は好調を保っていましたが、金曜日にデンマーククローネ/チェココルナの売りは2円、ユーロ/チェココルナの売りは-32円に急落しました。一方で値動きは安定しており、ユーロ/ポーランドズロチのような大きな動きはありません。週のスワップの合計は1,435円で、年換算で16.6%に低下です。
SAXO BANK:ユーロ/チェココルナ
15日週に高いスワップをつけたユーロ/チェココルナですが、22日週は維持できませんでした。金曜にスワップがマイナスになってしまったのが痛いです。なぜかはわかりませんが、イレギュラーであることを祈っています。
スワップ額推移 | 保有数 | スワップ合計 | 1日平均 | 年率換算(52週) |
9月22日週 | 売り30,000ユーロ | 617円 | 29.38円 | 14.3% |
9月15日週 | 売り30,000ユーロ | 912円 | 43.43円 | 21.1% |
9月8日週 | 売り30,000ユーロ | 860円 | 40.95円 | 19.9% |
9月1日週 | 売り30,000ユーロ | 830円 | 39.52円 | 19.2% |
8月25日週 | 売り30,000ユーロ | 749円 | 35.67円 | 17.3% |
8月18日週 | 売り30,000ユーロ | 842円 | 40.10円 | 19.5% |
8月11日週 | 売り30,000ユーロ | 845円 | 40.24円 | 19.5% |
8月4日週 | 売り30,000ユーロ | 760円 | 36.19円 | 17.6% |
週間成績 | 投入金額 | 未実現損益 | 累計スワップ | 合計 | 前週比 |
9月22日週 | 225,000 | -18,752 | 7,270 | 213,518 | 3,018 |
9月15日週 | 225,000 | -21,153 | 6,653 | 210,500 | 48 |
9月8日週 | 225,000 | -20,289 | 5,741 | 210,452 | 275 |
9月1日週 | 225,000 | -19,704 | 4,881 | 210,177 | 14,761 |
SAXO BANK:デンマーククローネ/チェココルナ
デンマーククローネ/チェココルナでも9月8日週に1,000円越えを達成した後、スワップは低下傾向です。来週は20%を回復して欲しいところです。1日平均のスワップは75,000通貨あたりの売りスワップです。
スワップ額推移 | 保有数 | スワップ合計 | 1日平均 | 年率換算(52週) |
9月22日週 | 売り230,000 Dクローネ | 818円 | 38.11円 | 18.9% |
9月15日週 | 売り230,000 Dクローネ | 928円 | 43.22円 | 21.4% |
9月8日週 | 売り230,000 Dクローネ | 1,001円 | 46.63円 | 23.1% |
9月1日週 | 売り230,000 Dクローネ | 894円 | 41.65円 | 20.7% |
8月25日週 | 売り230,000 Dクローネ | 762円 | 35.50円 | 17.6% |
8月18日週 | 売り230,000 Dクローネ | 954円 | 44.44円 | 22.0% |
8月11日週 | 売り230,000 Dクローネ | 957円 | 44.58円 | 22.1% |
8月4日週 | 売り230,000 Dクローネ | 912円 | 42.78円 | 22.1% |
週間成績 | 投入金額 | 未実現損益 | 累計スワップ | 合計 | 前週比 |
9月22日週 | 225,000 | -35,181 | 7,960 | 197,779 | 4,093 |
9月15日週 | 225,000 | -38,456 | 7,142 | 193,686 | 267 |
9月8日週 | 225,000 | -37,795 | 6,214 | 193,419 | 2,532 |
9月1日週 | 225,000 | -39,326 | 5,213 | 190,887 | 18,056 |
コメント