今週のポーランドズロチのスワップの合計は5,262円で先週の4,679円から大幅に増加しました。ECBの政策金利の引き下げの分、金利差が開いたからでしょうか。ポーランドの現状維持の効果が出ています。年換算の収益率も各口座合計で23.9%で順調です。スワップの金額が上昇した一方で、為替差損は増加しました。週を通して変動は少なかったのですが、金曜日にズロチが急降下しました。ユーロ/ズロチには相関性の高さを期待して取引しているので、あまり動きが大きいと心配になります。その点ではチェココルナの方が変動が少なそうです。
IG証券 ユーロ/ポーランドズロチ売り
今週のスワップはかなり増加して、1日あたり50円に乗せてきました。その前の2週間は50円を割っていたのですが、復活です。8月11日週に次ぐ高さとなりました。
スワップ額推移 | 保有数 | スワップ合計 | 1日平均 | 年率換算(52週) |
9月15日週 | 売100,000ユーロ | 3,860円 | 55.14円 | 26.8% |
9月8日週 | 売100,000ユーロ | 3,410円 | 48.71円 | 23.6% |
9月1日週 | 売100,000ユーロ | 3,480円 | 49.71円 | 24.1% |
8月25日週 | 売100,000ユーロ | 3,497円 | 52.29円 | 25.4% |
8月18日週 | 売90,000ユーロ | 3,042円 | 48.29円 | 23.4% |
8月11日週 | 売90,000ユーロ | 3,475円 | 56.97円 | 27.6% |
8月4日週 | 売80,000ユーロ | 2,710円 | 48.39円 | 23.5% |
週間成績 | 今週 | 前週 | 差引 |
投入金額 | 750,000 | 750,000 | 0 |
未実現損益 | -205,649 | -69,564 | -136,085 |
累計スワップ | 26,434 | 22,574 | 3,860 |
合計 | 570,785 | 703,010 | -132,205 |
OANDA Japan ユーロ/ポーランドズロチ売り
OANDAの今週のスワップは先週とほとんど変わりありません。過去7週をみても36円程度を保っています。含み損の増加で証拠金を入れました。
スワップ額推移 | 保有数 | スワップ合計 | 1日平均 | 年率換算(52週)* |
9月15日週 | 売20,000ユーロ | 512円 | 36.57円 | 13.3% |
9月8日週 | 売20,000ユーロ | 511円 | 36.50円 | 14.8% |
9月1日週 | 売20,000ユーロ | 504円 | 35.97円 | 14.5% |
8月25日週 | 売20,000ユーロ | 504円 | 36.04円 | 13.1% |
8月18日週 | 売20,000ユーロ | 506円 | 36.14円 | 13.2% |
8月11日週 | 売20,000ユーロ | 509円 | 36.35円 | 13.2% |
8月4日週 | 売20,000ユーロ | 509円 | 36.43円 | 17.7% |
*含み損の増減に合わせて証拠金額を変えたため、スワップ額はあまり増減してませんが、年換算の収益率が変わっています。
週間成績 | 今週 | 前週 | 差引 |
投入金額 | 200,000 | 180,000 | 20,000 |
未実現損益 | -73,119 | -46,479 | -26,640 |
累計スワップ | 4,184 | 3,672 | 512 |
合計 | 131,065 | 137,193 | -6,128 |
SAXO BANK ユーロ/ポーランドズロチ売り
SAXO BANKではスワップが大幅に増加し、1日あたり40円に乗せてきました。年率の換算でも20%にあと少しです。4週間ほどOANDAのスワップ額を下回っていましたが、今週は逆転しました。
スワップ額推移 | 保有数 | スワップ合計 | 1日平均 | 年率換算(52週) |
9月15日週 | 売10,000ユーロ | 283円 | 40.43円 | 19.6% |
9月8日週 | 売10,000ユーロ | 209円 | 29.86円 | 14.5% |
9月1日週 | 売10,000ユーロ | 220円 | 31.43円 | 15.3% |
8月25日週 | 売10,000ユーロ | 188円 | 26.86円 | 13.0% |
8月18日週 | 売10,000ユーロ | 220円 | 31.43円 | 15.3% |
8月11日週 | 売10,000ユーロ | 268円 | 38.29円 | 18.6% |
8月4日週 | 売10,000ユーロ | 218円 | 31.14円 | 15.1% |
週間成績 | 今週 | 前週 | 差引 |
投入金額 | 75,000 | 75,000 | 0 |
未実現損益 | -35,107 | -22,565 | -12,542 |
累計スワップ | 2,891 | 2,608 | 283 |
合計 | 42784 | 55,043 | -12,259 |
SAXO BANK デンマーククローネ/ポーランドズロチ売り
デンマーククローネ/ポーランドズロチのスワップは、1日平均43円で年換算20%を超えてきました。かなり順調に積み上がっています。あとは為替差損がなくなるのを願うばかりです。
スワップ額推移 | 保有数 | スワップ合計 | 1日平均 | 年率換算(52週) |
9月15日週 | 売150,000 Dクローネ | 607円 | 43.36円 | 21.0% |
9月8日週 | 売150,000 Dクローネ | 549円 | 39.21円 | 19.0% |
9月1日週 | 売150,000 Dクローネ | 519円 | 37.07円 | 18.0% |
8月25日週 | 売150,000 Dクローネ | 489円 | 34.93円 | 17.0% |
8月18日週 | 売150,000 Dクローネ | 549円 | 39.21円 | 19.0% |
8月11日週 | 売150,000 Dクローネ | 321円 | 45.86円 | 22.2% |
8月4日週 | 売75,000 Dクローネ | 271円 | 38.71円 | 18.8% |
週間成績 | 今週 | 前週 | 差引 |
投入金額 | 150,000 | 150,000 | 0 |
未実現損益 | -24,513 | 2,067 | -26,580 |
累計スワップ | 4,537 | 3,930 | 607 |
合計 | 130,024 | 155,997 | -25,973 |
コメント