メキシコペソの推移と成績
メキシコペソ/円はコロナ後順調に値を戻して、7月2日にコロナ後の最高値の5.62をつけましたが、その後は伸び悩み上値を切り下げています。下げがあれば買いを入れたかったですが、下値も堅い感じで5.50を割ると戻ります。目先はレンジの真ん中あたりで横ばいかもしれません。
米ドル/メキシコペソは20.0を挟んだ動きが続いていて、1月21日のコロナ後最安値の19.54を割ることなく推移しています。11日週も高値は20.08、安値は19.81と狭い範囲での動きとなりました。
膠着していますが、為替の影響を受けずにスワップを貯められます。かつてのドル/ペソの低変動が戻ってきた感じもします。
週間のメキシコペソ運用の全体のスワップ額は、両建にしているランドの分も含めて、前週比+463円の-3,834円でした。そろそろポジションを整理して両建ての運用のマイナススワップから脱却したいです。
評価損益と累計のスワップと確定損益を合計したペソ運用全体の利益は、前週比+73,318円の+2,011,429円でした。
スワップはマイナスですが、為替でプラスとなって、合計の損益が+200万を超えてきました。
各通貨の比較
7月11日週の高金利通貨はまちまちでした。南アフリカランド/円(ZAR/JPY)は6月から継続的に値を切り下げています。どうにか週後半に少し戻していますが、いまのところ上昇は限定的です。
メキシコペソ/円(MXN/JPY)と人民元/円(CHN/JPY)は横ばいでしたが、7月初めからの下落傾向がまだ続いているように見えます。
トルコリラ/円(TRY/JPY)はめずらしくリラが上昇しました。ここで粘れば多少は上昇できるのではないかと思います。ユーロ/ロシアルーブル(EUR/RUB)もユーロ高ルーブル安となっています。
対ユーロのインドルピー(EUR/INR)はわずかにルピー高となりましたが、長期では5月から横ばいです。コロナが蔓延してルピーが下げたとき以外はかなり安定しています。
暴落したのでブラジルレアル/円(BRL/JPY)に手を出そうかと思いましたが、反騰となっています。下げがあればエントリーするかもしれませんが、スワップ低い割にボラが大きそうです。
高金利6通貨で運用していますが、レアルを加えると7通貨となります。BRICS+メキシコ+トルコとなりこれから期待できるのではないかと思います。
- 保有中の通貨と注目の通貨の52週の値動きを示しています。
- ユーロとの通貨ペアは上下反転させています。
AXIORY:米ドル/メキシコペソ
米ドル/メキシコペソは、売りで80,000通貨を保有しています。
前の週に続き小幅ペソ安で、損益の合計は前週比で12,000円あまりのマイナスでした。評価益も+200万円割れのままです。
週間の合計スワップ額は前週とほぼ変わらずの4,000円台後半です。ちょっと低めですが、レバを高めて収益率を上げています。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | ドル円終値 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
7/11週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 110.08 | 4,784円 | 85.43円 | 62.4%/2.8% |
7/4週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 110.11 | 4,768円 | 85.14円 | 62.2%/2.8% |
6/27週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 111.02 | 5,328円 | 95.14円 | 69.5%/3.1% |
6/20週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 110.78 | 7,784円 | 139.00円 | 101.5%/4.6% |
6/13週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 110.21 | 4,059円 | 72.48円 | 52.9%/2.4% |
- 1日平均は10,000通貨あたりのスワップ額です。
- 年率は証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷証拠金額:左)と
保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷10,000:右)で示しています。
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
7/11週 | USD/MXN | 1,955,882 | 316,437 | (18,780) | -658,369 | 1,613,950 | -12,061 |
7/4週 | USD/MXN | 1,972,727 | 311,653 | (18,780) | -658,369 | 1,626,011 | -56,722 |
6/27週 | USD/MXN | 2,034,217 | 306,885 | (18,780) | -658,369 | 1,682,733 | +32,965 |
6/20週 | USD/MXN | 2,006,580 | 301,557 | (18,780) | -658,369 | 1,649,768 | +469,115 |
6/13週 | USD/MXN | 1,545,249 | 293,773 | (18,780) | -658,369 | 1,180,653 | -404,546 |
メキシコペソ/円・南アフリカランド/円 両建てサヤ取り
メキシコペソ/円の買いと相関性の高い(ように見えた)南アフリカランド/円の売りを建てると同時に、ペソ/円の売りとランド/円の買いを建てて、仮想ペソ/ランドの両建てサヤ取りを試みています。
だいたいペソとランドを4:3にすると金額が釣り合うので、ペソ/円の売りと買い400,000通貨ずつとランド/円の売りと買い300,000通貨ずつを1セットとして、2セット建てる計画です。
スワップの差額が小さくなってサヤを取れる組み合わせがほとんどなかったのですが、どうにかプラスになるようにポジションをとれる見込みがつきました。みんなのFXのキャンペーンを組み合わせれば、まあまあ利益を出せるかと思います。
現在は売りポジションを多くしていて、売りスワップが多くスワップ運用としては成り立っていません。ほとんど裁量となっていますが、主にランド安のおかげで前週比8万5千円あまりプラスとなっています。今週も週初にランドの下落があったものの再び決済のタイミングを逃しています。また下落があればバランスの取れたポジションを完成させるつもりです。
週間スワップ推移
口座 | 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
7/11週 | セン短 | MXN/JPY | 買100,000 | 700,000円 | 430円 | 61.43円 | |
ZAR/JPY | 売900,000 | -7,560円 | -1,080.00円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売500,000 | 300,000円 | -1,785円 | -255.00円 | ||
ZAR/JPY | 買300,000 | 1,491円 | 213.00円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買300,000 | 50,000円 | 1,377円 | 196.71円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -940円 | -134.29円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 売200,000 | 150,000円 | -994円 | -142.00円 | ||
ZAR/JPY | 売100,000 | -637円 | -91.00円 | ||||
合計 | 1,200,000円 | -8,618円 | -1,231.15円 | -37.4% | |||
7/4週 | セン短 | MXN/JPY | 買100,000 | 700,000円 | 370円 | 52.86円 | |
ZAR/JPY | 売900,000 | -7,560円 | -1,080.00円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売500,000 | 300,000円 | -1,785円 | -255.00円 | ||
ZAR/JPY | 買300,000 | 1,491円 | 213.00円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買300,000 | 50,000円 | 1,282円 | 183.14円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,090円 | -155.71円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 売200,000 | 150,000円 | -1,136円 | -162.29円 | ||
ZAR/JPY | 売100,000 | -637円 | -91.00円 | ||||
合計 | 1,200,000円 | -9,065円 | -1,295.00円 | -39.3% | |||
6/27週 | セン短 | MXN/JPY | 買400,000 | 700,000円 | 1,960円 | 280.00円 | |
ZAR/JPY | 売900,000 | -7,560円 | -1,080.00円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 200,000円 | -1,548円 | -221.14円 | ||
ZAR/JPY | 買300,000 | 1,491円 | 213.00円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買200,000 | 50,000円 | 936円 | 133.71円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,144円 | -163.43円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 売400,000 | 150,000円 | -1,988円 | -284.00円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 1,274円 | 182.00円 | ||||
合計 | 1,100,000円 | -6,579円 | -939.86円 | -31.2% | |||
6/20週 | セン短 | MXN/JPY | 買400,000 | 900,000円 | 1,720円 | 245.71円 | |
ZAR/JPY | 売900,000 | -7,560円 | -1,080.00円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 150,000円 | -947円 | -135.29円 | ||
ZAR/JPY | 買300,000 | 781円 | 111.57円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買200,000 | 50,000円 | 367円 | 52.43円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -634円 | -90.57円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 売400,000 | 150,000円 | -1,633円 | -233.29円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 555円 | 79.29円 | ||||
合計 | 1,250,000円 | -7,351円 | -1,050.14円 | -30.7% | |||
6/13週 | セン短 | MXN/JPY | 買400,000 | 900,000円 | 1,720円 | 245.71円 | |
ZAR/JPY | 売900,000 | -7,560円 | -1,080.00円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 買100,000 | 150,000円 | -918円 | -131.14円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -852円 | -121.71円 | ||||
365 | MXN/JPY | 売300,000 | 50,000円 | -1,236円 | -176.57円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 売300,000 | 150,000円 | -1,491円 | -213.00円 | ||
ZAR/JPY | 買100,000 | 182円 | 26円 | ||||
合計 | 1,250,000円 | -10,155円 | -1,450.71円 | -42.4% | |||
6/6週 | セン短 | MXN/JPY | 買400,000 | 900,000円 | 1,720円 | 245.71 | |
ZAR/JPY | 売900,000 | -7,560 | -1,080.00 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 150,000円 | -1,428 | -204.00円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,176 | -168.00円 | ||||
365 | MXN/JPY | 売300,000 | 50,000円 | -1,251円 | -178.71円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 売300,000 | 150,000円 | -1,491円 | -213.00円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
合計 | 1,250,000円 | -11,186円 | -1598.00円 | -46.7% |
週間運用成績(円)
口座 | MXN/JPY | ZAR/JPY | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |||||||
評価損益 | 累積SW | (確定SW) | 評価損益 | 累積SW | (確定SW) | |||||||
7/11週 | セン短 | 買 | 70,200 | 85,312 | (58,062) | 売 | -170,700 | -99,880 | (-5,390) | 129,630 | 14,562 | +85,470 |
DMM | 買 | 0 | 3,080 | (3,080) | 売 | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | 売 | 0 | -12,370 | (-12,370) | 買 | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | -22,800 | -25,301 | (-19,083) | 買 | -51,000 | 16,439 | (13,244) | 219,500 | 136,838 | -27,394 | |
365 | 買 | 15,000 | -8,230 | (-12,441) | 売 | 22,000 | -2,555 | (1,253) | 12,000 | 38,215 | +15,437 | |
LIGHT | 売 | -41,300 | -15,762 | (-710) | 売 | 14,500 | 1,062 | (3,267) | 3,200 | -38,300 | +11,866 | |
合計 | 21,100 | 26,729 | -185,200 | -32,797 | 567,647 | 397,479 | +85,379 | |||||
7/4週 | セン短 | 買 | 71,200 | 84,882 | (58,062) | 売 | -264,300 | -92,320 | (-5,390) | 129,630 | -70,908 | +30,410 |
DMM | 買 | 0 | 3,080 | (3,080) | 売 | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | 売 | 0 | -12,370 | (-12,370) | 買 | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | -29,300 | -23,516 | (-19,083) | 買 | -17,400 | 14,948 | (13,244) | 219,500 | 164,232 | +20,906 | |
365 | 買 | 18,000 | -9,607 | (-12,441) | 売 | 4,000 | -1,615 | (1,253) | 12,000 | 22,778 | -1,808 | |
LIGHT | 売 | -43,900 | -14,768 | (-710) | 売 | 3,300 | 2,002 | (3,267) | 3,200 | -50,166 | +33,327 | |
合計 | 16,000 | 27,701 | -274,400 | -24,848 | 567,647 | 312,100 | +82,835 | |||||
6/27週 | セン短 | 買 | 239,000 | 84,512 | (34,812) | 売 | -311,100 | -84,760 | (-5,390) | -28,970 | -101,318 | +51,100 |
DMM | 買 | 0 | 3,080 | (3,080) | 売 | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | 売 | 0 | -12,370 | (-12,370) | 買 | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | -60,400 | -21,731 | (-19,083) | 買 | -7,500 | 13,457 | (13,244) | 219,500 | 143,326 | -28,757 | |
365 | 買 | 32,000 | -10,889 | (-12,441) | 売 | -8,000 | -525 | (1,253) | 12,000 | 24,586 | +13,792 | |
LIGHT | 売 | -77,500 | -13,632 | 買 | -1,000 | 2,639 | (628) | 6,000 | -83,493 | -20,514 | ||
合計 | 133,100 | 28,970 | -327,600 | -17,052 | 411,847 | 229,265 | +15,621 | |||||
6/20週 | セン短 | 買 | 228,200 | 82,552 | (34,812) | 売 | -357,000 | -77,200 | (-5,390) | -28,970 | -152,418 | -53,640 |
DMM | 買 | 0 | 3,080 | (3,080) | 売 | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | 売 | 0 | -12,370 | (-12,370) | 買 | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | -52,400 | -20,183 | (-19,083) | 買 | 18,400 | 11,966 | (10,901) | 214,300 | 172,083 | -36,066 | |
365 | 買 | 27,000 | -11,825 | (-12,441) | 売 | -17,000 | 619 | (1,253) | 12,000 | 10,794 | -14,767 | |
LIGHT | 売 | -69,500 | -11,644 | 買 | 10,800 | 1,365 | (628) | 6,000 | -62,979 | -59,480 | ||
合計 | 133,300 | 29,610 | -344,800 | -11,113 | 406,647 | 213,644 | -170,951 | |||||
6/13週 | セン短 | 買 | 126,600 | 80,832 | (34,812) | 売 | -207,600 | -69,640 | (-5,390) | -28,970 | -98,778 | +205,360 |
DMM | 買 | 0 | 3,080 | (3,080) | 売 | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | 売 | 0 | -12,370 | (-12,370) | 買 | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 買 | -1,700 | -19,236 | (-19,287) | 売 | 57,800 | 11,185 | (14,661) | 160,100 | 208,149 | +112,330 | |
365 | 売 | 24,000 | -12,192 | (-2,074) | 買 | 0 | 1,253 | (1,253) | 12,500 | 25,561 | +54,264 | |
LIGHT | 売 | 21,600 | -10,011 | 買 | -14,900 | 810 | (628) | 6,000 | 3,499 | +41,091 | ||
合計 | 170,500 | 30,103 | -164,700 | -4,255 | 352,947 | 384,595 | +413,045 | |||||
6/6週 | セン短 | 買 | 199,800 | 79,112 | (34,812) | 売 | -492,000 | -62,080 | (-5,390) | -28,970 | -304,138 | +153,360 |
DMM | 買 | 0 | 3,080 | (3,080) | 売 | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | 売 | 0 | -12,370 | (-12,370) | 買 | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | -98,400 | -18,318 | (-571) | 売 | -3,800 | 12,037 | (14,661) | 204,300 | 95,819 | +20,196 | |
365 | 売 | -31,500 | -10,956 | (-2,074) | 買 | 0 | 1,253 | (1,253) | 12,500 | -28,703 | -10,251 | |
LIGHT | 売 | -35,700 | -8,520 | 買 | 0 | 628 | (628) | 6,000 | -37,592 | -10,491 | ||
合計 | 34,200 | 32,028 | -495,800 | 3,975 | 397,147 | -28,450 | +152,814 |
コメント