年度末で仕事が忙しく、運用成績の報告が遅れてしまいました。この1週間大きく動いたので大昔のような気がするのですが、3月15日週の結果をアップします。
3月16日にチェコ中銀が政策金利を下げたのでチェココルナが暴落し、その影響でSAXOBANKのポジションはロスカットとなってしまいました。資金がなかったわけではないのですが、多くの口座でポジションを持ちすぎて、監視が行き届かなかったところがあります。
残っていた証拠金でデンマーククローネ/チェココルナを売りました。今度は大事に育てたいと思います。
SAXO BANK:ユーロ/チェココルナ
ロスカットにあい-81,516円の確定損となりました。スワップと以前に利確していた分と通算すると計算上1,426円のプラスですが、その実感はありません。コツコツ貯めたスワップが手元に残らない感じがなんとも虚しいです。
今後ユーロ/チェココルナはiFOREXで運用していく予定で、買い増しもしています。
スワップ推移 | 建玉(EUR) | 証拠金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 |
3月15日週 | 売10,000 | 75,000円 | -73円 | -24.33円 | -11.8% |
3月8日週 | 売10,000 | 75,000円 | 342円 | 48.86円 | 23.7% |
3月1日週 | 売10,000 | 75,000円 | 343円 | 49.00円 | 23.8% |
2月23日週 | 売10,000 | 75,000円 | 396円 | 56.57円 | 27.5% |
2月16日週 | 売10,000 | 75,000円 | 376円 | 53.71円 | 26.1% |
週間成績(円) | 評価損益 | 累計SW | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 |
3月15日週 | 0 | 20,697 | -19,271 | 1,426 | -55,110 |
3月8日週 | -26,479 | 20,770 | 62,245 | 56,536 | -42,823 |
3月1日週 | 16,686 | 20,428 | 62,245 | 99,359 | +2,962 |
2月23日週 | 14,067 | 20,085 | 62,245 | 96,397 | -19,611 |
2月16日週 | 34,074 | 19,689 | 62,245 | 116,008 | -6,034 |
iFOREX:ユーロ/チェココルナ
ユーロ/チェココルナがさらに上昇したので、さらに10,000通貨の売り増ししましたが、ユーロの上昇、チェココルナの下落が続き、かなり含み損が増加しています。
1日あたりのスワップ額はまだプラスですが、だいぶ少なくなっています。そのうえ証拠金を増やしたので、年換算の収益率が下がっています。それでも30%を超えているのでいいことにします。
スワップ推移 | 建玉(EUR) | 証拠金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 |
3月15日週 | 売50,000 | 400,000円 | 1,685円 | 48.14円 | 30.0% |
3月8日週 | 売40,000 | 150,000円 | 1,322円 | 62.95円 | 61.3% |
3月1日週 | 売20,000 | 60,000円 | 818円 | 62.92円 | 76.6% |
2月23日週 | 売10,000 | 30,000円 | 243円 | 60.75円 | 73.9% |
週間成績(円) | 評価損益 | 累計SW | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 |
3月15日週 | -294,176 | 4,068 | 0 | -290,108 | -177,245 |
3月8日週 | -115,246 | 2,383 | 0 | -112,863 | -111,241 |
3月1日週 | -2,683 | 1,061 | 0 | -1,622 | 4,679 |
2月23日週 | -6,544 | 243 | 0 | -6,301 | — |
SAXO BANK:デンマーククローネ/チェココルナ
先週のデンマーククローネ/チェココルナのスワップは大きくマイナスとなってしまいました。イレギュラーなものと願っていますが、耐えるしかありません。
ロスカットにあった分は-323,640円のマイナスとなりました。ロスカット後に残った30万円あまりで、300,000通貨売りました。あとは回復を待つのみです。
スワップ推移 | 建玉(DKK) | 証拠金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 |
3月15日週 | 売300,000 | 300,000円 | -516円 | -35.10円 | -17.1% |
3月8日週 | 売230,000 | 225,000円 | 1,135円 | 52.87円 | 25.7% |
3月1日週 | 売230,000 | 225,000円 | 1,104円 | 51.42円 | 25.0% |
2月23日週 | 売230,000 | 225,000円 | 1,354円 | 63.07円 | 30.7% |
2月16日週 | 売230,000 | 225,000円 | 1,266円 | 58.97円 | 28.6% |
1日平均のスワップは、だいたいユーロ10,000通貨と同額になる75,000通貨あたりの売りスワップです。10,000通貨あたりのスワップは7.5で割ってください。
週間成績(円) | 評価損益 | 累計スワップ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 |
3月15日週 | -16,105 | 30,349 | -323,640 | -309,396 | -234,517 |
3月8日週 | -105,744 | 30,865 | 0 | -74,879 | -131,075 |
3月1日週 | 26,466 | 29,730 | 0 | 56,196 | +7,528 |
2月23日週 | 20,042 | 28,626 | 0 | 48,668 | -57,866 |
2月16日週 | 79,262 | 27,272 | 0 | 106,534 | -20,836 |
コメント