今週の金利決定待ち  ハンガリーフォリントのスワップ成績(8月16日週)

ハンガリーフォリント

ハンガリーフォリントの推移

フォリントホルダーの皆さんも、ホルダーでない皆さんもこんにちは。いつもブログをご覧いただきありがとうございます。

高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。複数の通貨ペアで分散して運用することで為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。

ハンガリー利下げでスワポが減少したため、2024年12月にフォリントのポジションを全決済しましたが、昨年4月から運用再開し、16ヶ月ほど経ちました。その間フォリント/円はかなり上昇していて、利益も伸びています。少しずつ売りポジをとってアビトラ運用への移行を目指しています。

 

今週は25日の火曜日にハンガリー中銀の政策金利の決定があり、5.5%への利下げが予想されています。インフレ率は1.7%まで下げているので、緩和継続の可能性は高そうです。利下げはスワポ運用には向かい風ですが、利率無視の高スワポを出してくれている業者さんの努力に期待ですね。

 

8月16日週のフォリント/円は、0.5073で始まり0.5049まで下落しましたが、0.5125まで上昇し0.5118で週末クローズとなりました。

フォリント/円は為替介入による下落からの戻りがイマイチでしたが、6月からの下落トレンドの上値抵抗を超えて値を伸ばしています。

 

ハンガリーフォリント/円

フォリント/円は買いを合計68,000,000通貨、売りを15,000,000通貨保有していましたが、介入でビビって決済した分の2,000,000通貨を買い戻しています。

 

8月16日週のスワポの合計額は45,150円と増加しました。付与日数が通常の7日に戻ったのに加え、買い増し分が寄与しています。年率換算のスワポ収益率は年470%まで上昇しています。

合計の損益は前週比+286,650円となりました。

7月末以降の為替介入によるマイナスを取り戻しつつあり、+500万も回復し再度イレブンバガー到達です。スワポの少なくなったLIGHT FXのポジと介入で下げたタイミングで取ったクリック365のポジを減らしながら、売りポジを増やしていく予定です。

 

週間スワップ推移

  口座 通貨ペア 保有数 投資金額 スワポ合計 1日平均 年率換算
8/16週 GMO1 HUF/JPY 買1,000万   8,400円 12.00円  
GMO2 HUF/JPY 買1,000万   8,400円 12.00円  
みんF HUF/JPY 売1,000万   -4,200円 -6.00円  
365 HUF/JPY 買1,000万   4,200円 6.00円  
365 HUF/JPY 売500万   -2,100円 -6.00円  
LIGHT HUF/JPY 買2,500万   15,750円 9.00円  
トライオート HUF/JPY 買1,300万→1,500万   14,700円 14.00円  
差引     500,000円 45,150円   470.9%
8/9週 GMO1 HUF/JPY 買1,000万   7,200円 12.00円  
GMO2 HUF/JPY 買1,000万   7,200円 12.00円  
みんF HUF/JPY 売1,000万   -3,600円 -6.00円  
365 HUF/JPY 買1,000万   3,600円 6.00円  
365 HUF/JPY 売500万   -1,800円 -6.00円  
LIGHT HUF/JPY 買2,500万   13,500円 9.00円  
トライオート HUF/JPY 買1,300万   10,530円 13.50円  
差引     500,000円 36,630円   445.7%
8/2週 GMO1 HUF/JPY 買1,000万   9,600円 12.00円  
GMO2 HUF/JPY 買1,000万   9,600円 12.00円  
みんF HUF/JPY 売1,000万   -4,800円 -6.00円  
365 HUF/JPY 買200万→1,000万   4,700円 5.88円  
365 HUF/JPY 売500万   -2,350円 -5.88円  
LIGHT HUF/JPY 買2,500万   18,000円 9.00円  
トライオート HUF/JPY 買1,500万→1,300万   14,560円 14.00円  
差引     500,000円 49,310円   450.0%
7/26週 GMO1 HUF/JPY 買1,000万   8,400円 12.00円  
GMO2 HUF/JPY 買1,000万   8,400円 12.00円  
みんF HUF/JPY 売1,000万   -4,200円 -6.00円  
365 HUF/JPY 買200万   740円 5.29円  
365 HUF/JPY 売700万→500万   -2,390円 -5.31円  
LIGHT HUF/JPY 買2,500万   15,750円 9.00円  
トライオート HUF/JPY 買400万→1500万   11,250円 15.00円  
差引     500,000円 37,950円   395.7%
7/19週 GMO1 HUF/JPY 買1,000万   8,400円 12.00円  
GMO2 HUF/JPY 買1,000万   8,400円 12.00円  
みんF HUF/JPY 売1,000万   -4,200円 -6.00円  
365 HUF/JPY 買200万   860円 6.14円  
365 HUF/JPY 売700万   -3,010円 -6.14円  
LIGHT HUF/JPY 買2,500万   15,750円 9.00円  
トライオート HUF/JPY 買400万   600円 15.00円  
差引     500,000円 26,800円   279.5%
  • 1日平均は100,000通貨あたりのスワップポイントの額です。

 

週間運用成績(円)

  口座 評価損益 累積スワポ 確定損益 合計損益 前週比 口座残高
8/16週 GMO1 859,000 821,200 0 1,680,200 +48,400 1,180,200
GMO2 316,000 505,300 12,200 833,500 +48,400 933,500
みんF 51,000 72,270 491,970 615,240 -44,200 533,500
セン短 0 50,180 160,000 210,180  0 0
365 -59,000 7,290 830,000 778,290 +32,100 678,290
外為ど 0 1,140 9,000 10,140  0 0
LIGHT 405,100 674,550 29,536 1,109,186 +128,250 1,501,106
トライオート -87,000 51,640 -54,000 -89,360 +73,700 610,640
差引 1,485,100 2,183,570 1,478,706 5,147,376 +286,650 5,437,236
8/9週 GMO1 819,000 812,800 0 1,631,800 +67,200 1,131,800
GMO2 276,000 496,900 12,200 785,100 +67,200 885,100
みんF 91,000 76,470 491,970 659,440 -48,600 577,700
セン短 0 50,180 160,000 210,180  0 0
365 -89,000 5,190 830,000 746,190 +21,800 646,190
外為ど 0 1,140 9,000 10,140  0 0
LIGHT 292,600 658,800 29,536 980,936 +133,500 1,372,856
トライオート -146,000 36,940 -54,000 -163,060 +88,530 536,940
差引 1,243,600 2,138,420 1,478,706 4,860,726 +329,630 5,150,586
8/2週 GMO1 759,000 805,600 0 1,564,600 +49,600 1,064,600
GMO2 216,000 489,700 12,200 717,900 +49,600 817,900
みんF 141,000 80,070 486,970 708,040 -44,800 626,300
セン短 0 50,180 160,000 210,180  0 0
365 -109,000 3,390 830,000 724,390 +51,350 624,390
外為ど 0 1,140 9,000 10,140  0 0
LIGHT 172,600 645,300 29,536 847,436 +115,500 1,239,356
トライオート -224,000 26,410 -54,000 -251,590 -12,440 448,410
差引 955,600 2,101,790 1,473,706 4,531,096 +208,810 4,820,956
7/26週 GMO1 719,000 796,000 0 1,515,000 -171,600 1,015,000
GMO2 176,000 480,100 12,200 668,300 -171,600 768,300
みんF 181,000 84,870 486,970 752,840 +165,800 671,100
セン短 0 50,180 160,000 210,180  0 0
365 -158,000 1,040 830,000 673,040 +53,350 573,040
外為ど 0 1,140 9,000 10,140  0 0
LIGHT 75,100 627,300 29,536 731,936 -404,250 1,123,856
トライオート -251,000 11,850 0 -239,150 -219,750 460,850
差引 742,100 2,052,480 1,527,706 4,322,286 -748,050 4,612,146
7/19週 GMO1 899,000 787,600 0 1,686,600 +48,400 1,286,600
GMO2 356,000 471,700 12,200 839,900 +48,400 939,900
みんF 11,000 89,070 486,970 587,040 -44,200 505,300
セン短 0 50,180 160,000 210,180  0 0
365 -197,000 2,690 814,000 619,690 +5,850 819,690
外為ど 0 1,140 9,000 10,140  0 0
LIGHT 495,100 611,550 29,536 1,136,186 +113,250 1,628,106
トライオート -20,000 600 0 -19,400 -19,400 286,000
差引 1,544,100 2,014,530 1,511,706 5,070,336 +152,300 5,465,596

 

前回の記事

バカを大統領に選出  ハンガリーフォリントのスワップ成績(8月9日週)
ハンガリーフォリントの推移フォリントホルダーの皆さんも、ホルダーでない皆さんもこんにちは。いつもブログをご覧いただきありがとうございます。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。複数の通貨ペアで分散して運用することで為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。ハンガリー利下げで...

コメント