ハンガリーフォリントの推移
フォリントホルダーのみなさんこんにちは。いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。複数の通貨ペアで分散して運用することで為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。
ハンガリー利下げでスワポが減少したため、2024年12月にフォリントのポジションを全決済しましたが、昨年4月から運用再開し、15ヶ月ほど経ちました。その間フォリント/円はかなり上昇していて、利益も伸びています。少しずつ売りポジをとってアビトラ運用への移行を目指しています。
7月24日発表の6月の失業率は4.4%となり、前回の4.3%から悪化しています。
7月19日週のフォリント/円は、始値の0.5128が週の高値で、0.5096まで下落し0.5159で週末クローズとなりました。
フォリント/円はここひと月ほどは下落トレンドでしたが、今週に入って上方ブレイクしたっぽいので、上昇に期待です。

ハンガリーフォリント/円
フォリント/円は買いを合計47,000,000通貨、売りを17,000,000通貨保有していましたが、4,000,000通貨買い増ししています。
7月19日週のスワポの合計額は27,600円と減少しました。年率換算のスワポ収益率は年279%まで低下しています。
合計の損益は前週比+152,300円となりました。
スワポのいいトライオートでポジションをとっています。スワポ減少のLIGHT FXから引越しの予定です。
前の週に割ってしまった合計利益+500万円を回復しています。
週間スワップ推移
| 口座 | 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 7/12週 | GMO1 | HUF/JPY | 買1,000万 | 8,400円 | 12.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買1,000万 | 8,400円 | 12.00円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 売1,000万 | -4,200円 | -6.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買200万 | 860円 | 6.14円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売700万 | -3,010円 | -6.14円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買2,500万 | 15,750円 | 9.00円 | |||
| トライオート | HUF/JPY | 買400万 | 600円 | 15.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 26,800円 | 279.5% | ||||
| 7/12週 | GMO1 | HUF/JPY | 買1,000万 | 9,100円 | 13.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買1,000万 | 9,100円 | 13.00円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 売1,000万 | -4,200円 | -6.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買200万 | 860円 | 6.14円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売700万 | -3,010円 | -6.14円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買2,500万 | 15,750円 | 9.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 27,600円 | 287.8% | ||||
| 7/5週 | GMO1 | HUF/JPY | 買1,000万 | 10,000円 | 14.29円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買1,000万 | 10,000円 | 14.29円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 売1,000万 | -4,200円 | -6.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買200万 | 840円 | 6.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売700万 | -2,940円 | -6.00円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買2,500万 | 16,750円 | 9.57円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 30,450円 | 317.6% | ||||
| 6/28週 | GMO1 | HUF/JPY | 買1,000万 | 11,200円 | 16.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買1,000万 | 11,200円 | 16.00円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 売1,000万 | -4,200円 | -6.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買200万 | 720円 | 5.14円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売1,200万→700万 | -3,820円 | -5.16円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買2,500万 | 24,500円 | 14.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 39,600円 | 413.0% | ||||
| 6/21週 | GMO1 | HUF/JPY | 買1,000万 | 11,000円 | 15.71円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買1,000万 | 11,000円 | 15.71円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 売500万→1,000万 | -3,900円 | -6.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買200万 | 780円 | 5.57円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売1,000万→1200万 | -4,560円 | -5.84円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買2,500万 | 24,500円 | 14.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 38,820円 | 404.8% |
- 1日平均は100,000通貨あたりのスワップポイントの額です。
週間運用成績(円)
| 口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | 口座残高 | |
| 7/19週 | GMO1 | 899,000 | 787,600 | 0 | 1,686,600 | +48,400 | 1,286,600 |
| GMO2 | 356,000 | 471,700 | 12,200 | 839,900 | +48,400 | 939,900 | |
| みんF | 11,000 | 89,070 | 486,970 | 587,040 | -44,200 | 505,300 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -197,000 | 2,690 | 814,000 | 619,690 | +5,850 | 819,690 | |
| 外為ど | 0 | 1,140 | 9,000 | 10,140 | 0 | 0 | |
| LIGHT | 495,100 | 611,550 | 29,536 | 1,136,186 | +113,250 | 1,628,106 | |
| トライオート | -20,000 | 600 | 0 | -19,400 | -19,400 | 286,000 | |
| 差引 | 1,544,100 | 2,014,530 | 1,511,706 | 5,070,336 | +152,300 | 5,465,596 | |
| 7/12週 | GMO1 | 859,000 | 779,200 | 0 | 1,638,200 | -70,900 | 1,238,200 |
| GMO2 | 316,000 | 463,300 | 12,200 | 791,500 | -70,900 | 891,500 | |
| みんF | 51,000 | 93,270 | 486,970 | 631,240 | +65,800 | 749,500 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -205,000 | 4,840 | 814,000 | 613,840 | +19,850 | 813,840 | |
| 外為ど | 0 | 1,140 | 9,000 | 10,140 | 0 | 0 | |
| LIGHT | 397,600 | 595,800 | 29,536 | 1,022,936 | -169,250 | 1,614,856 | |
| 差引 | 1,418,600 | 1,987,730 | 1,511,706 | 4,918,036 | -225,400 | 5,307,896 | |
| 7/5週 | GMO1 | 939,000 | 770,100 | 0 | 1,709,100 | -10,000 | 1,309,100 |
| GMO2 | 396,000 | 454,200 | 12,200 | 862,400 | -10,000 | 962,400 | |
| みんF | -19,000 | 97,470 | 486,970 | 565,440 | +25,800 | 683,700 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -227,000 | 6,990 | 814,000 | 593,990 | -2,100 | 793,990 | |
| 外為ど | 0 | 1,140 | 9,000 | 10,140 | 0 | 0 | |
| LIGHT | 582,600 | 580,050 | 29,536 | 1,192,186 | -58,250 | 1,784,106 | |
| 差引 | 1,671,600 | 1,960,130 | 1,511,706 | 5,143,436 | -54,550 | 5,533,296 | |
| 6/28週 | GMO1 | 959,000 | 760,100 | 0 | 1,719,100 | +21,200 | 1,319,100 |
| GMO2 | 416,000 | 444,200 | 12,200 | 872,400 | +21,200 | 972,400 | |
| みんF | -49,000 | 101,670 | 486,970 | 539,640 | -14,200 | 657,900 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -227,000 | 9,090 | 814,000 | 596,090 | -1,100 | 796,090 | |
| 外為ど | 0 | 1,140 | 9,000 | 10,140 | 0 | 0 | |
| LIGHT | 657,600 | 563,300 | 29,536 | 1,250,436 | +67,000 | 1,842,356 | |
| 差引 | 1,756,600 | 1,929,680 | 1,511,706 | 5,197,986 | +94,100 | 5,587,846 | |
| 6/21週 | GMO1 | 949,000 | 748,900 | 0 | 1,697,900 | -49,000 | 1,297,900 |
| GMO2 | 406,000 | 433,000 | 12,200 | 851,200 | -49,000 | 951,200 | |
| みんF | -39,000 | 105,870 | 486,970 | 553,840 | -28,900 | 672,100 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -203,000 | 12,190 | 788,000 | 597,190 | +24,220 | 797,190 | |
| 外為ど | 0 | 1,140 | 9,000 | 10,140 | 0 | 0 | |
| LIGHT | 615,100 | 538,800 | 29,536 | 1,183,436 | -115,500 | 1,775,356 | |
| 差引 | 1,728,100 | 1,890,080 | 1,485,706 | 5,103,886 | -218,180 | 5,493,746 |



コメント