ハンガリーフォリントの推移
フォリントホルダーのみなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。複数の通貨ペアで分散して運用することで為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。
フォリント運用はハンガリー利下げでスワポが減少したため、2024年12月にポジションを全決済しましたが、昨年4月から運用再開しちょうど1年が経ちました。
これまでに1,297,900円のスワポ収入があり、含み益224,800円と確定益1,071,096円との合計の利益は2,593,796円に達しています。元本500,000円なので年518.76%で6倍超えです。
フォリント/円は昨年4月からかなり上昇していて、ハイレバでの運用がうまくいっています。
3月29日週のフォリント/円は、0.4737で始まり0.4698まで下落しましたが、0.4817まで上昇し0.4780で週末クローズとなりました。
フォリント/円はダブルトップ形成しつつ、イラン攻撃でトレンドラインも割り込みましたが、0.4578でいったん底を打って上昇してきています。

ハンガリーフォリント/円
フォリント/円は買いを合計54,000,000通貨、売りを6,000,000通貨保有していましたが、売り3,000,000通貨を決済しています。
3月29日週のスワポの合計額は 71,310円でした。LIGHT FXのスワポ減額で前週比マイナスで収益率は低下して年743%となっています。
合計の損益は前週比+245,310円の2,593,796円となり、3週連続で増加しています。
すべての口座がスワポ込みでプラ転し、イラン攻撃後の下落からだいぶ回復しました。もう少し利益が伸びたら売りを入れて両建てにしたいと考えています。
週間スワップ推移
| 口座 | 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 3/29週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 18,200円 | 26.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 18,200円 | 26.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買140Lots | 5,740円 | 5.86円 | |||
| HUF/JPY | 売30Lots | -1,230円 | -5.86円 | ||||
| LIGHT | HUF/JPY | 買200Lots | 30,400円 | 21.70円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 71,310円 | 743.7% | ||||
| 3/22週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 18,200円 | 26.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 18,200円 | 26.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買140Lots | 4,760円 | 4.86円 | |||
| HUF/JPY | 売30Lots | -1,020円 | -4.86円 | ||||
| LIGHT | HUF/JPY | 買200Lots | 36,400円 | 26.00円 | |||
| HUF/JPY | 売30→0Lot | -300円 | -10.00円 | ||||
| 差引 | 500,000円 | 76,240円 | 795.1% | ||||
| 3/15週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 18,200円 | 26.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 18,200円 | 26.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買140Lots | 5,040円 | 5.14円 | |||
| HUF/JPY | 売30Lots | -1,080円 | -5.14円 | ||||
| LIGHT | HUF/JPY | 買200Lots | 36,400円 | 26.00円 | |||
| HUF/JPY | 売30Lots | -1,500円 | -7.14円 | ||||
| 差引 | 500,000円 | 75,260円 | 784.9% | ||||
| 3/8週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 15,600円 | 22.28円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 15,600円 | 22.28円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買100→140Lots | 5,320円 | 5.43円 | |||
| HUF/JPY | 売50→30Lots | -1,140円 | -5.42円 | ||||
| LIGHT | HUF/JPY | 買200Lots | 31,680円 | 22.63円 | |||
| HUF/JPY | 売30Lots | -2,340円 | -6.00円 | ||||
| 差引 | 500,000円 | 64,720円 | 674.9% | ||||
| 3/1週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,200円 | 20.29円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,200円 | 20.29円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買100Lots | 4,300円 | 6.14円 | |||
| HUF/JPY | 売140→50Lots | -4,200円 | -6.09円 | ||||
| LIGHT | HUF/JPY | 買200Lots | 29,400円 | 21.00円 | |||
| HUF/JPY | 売60→30Lots | -2,340円 | -6.00円 | ||||
| 差引 | 500,000円 | 55,560円 | 579.4% |
- 1日平均は100,000通貨あたりのスワップポイントの額です。
- 1Lotは10万通貨です。
週間運用成績(円)
| 口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | 口座残高 | |
| 3/29週 | GMO1 | 519,000 | 585,500 | 0 | 1,104,500 | +58,200 | 904,500 |
| GMO2 | -24,000 | 269,600 | 12,200 | 257,800 | +58,200 | 557,800 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -36,000 | 38,050 | 404,000 | 406,050 | +28,510 | 506,050 | |
| LIGHT | -234,200 | 238,800 | 28,926 | 33,526 | +100,400 | 1,125,446 | |
| 差引 | 224,800 | 1,297,900 | 1,071,096 | 2,593,796 | +245,310 | 3,093,796 | |
| 3/22週 | GMO1 | 479,000 | 567,300 | 0 | 1,046,300 | +68,200 | 846,300 |
| GMO2 | -64,000 | 251,400 | 12,200 | 199,600 | +69,200 | 499,600 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -60,000 | 33,540 | 404,000 | 377,540 | +47,740 | 477,540 | |
| LIGHT | -304,200 | 208,400 | 28,926 | -66,874 | +141,000 | 1,025,046 | |
| 差引 | 50,800 | 1,226,590 | 1,071,096 | 2,348,486 | +326,140 | 2,848,486 | |
| 3/15週 | GMO1 | 429,000 | 549,100 | 0 | 978,100 | +78,200 | 778,100 |
| GMO2 | -114,000 | 233,200 | 11,200 | 130,400 | +78,200 | 430,400 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -104,000 | 29,800 | 404,000 | 329,800 | +72,960 | 429,800 | |
| LIGHT | -410,900 | 172,300 | 30,726 | -207,874 | +119,900 | 884,046 | |
| 差引 | -199,900 | 1,150,350 | 1,071,896 | 2,022,346 | +349,260 | 2,522,346 | |
| 3/8週 | GMO1 | 369,000 | 530,900 | 0 | 899,900 | -34,400 | 699,900 |
| GMO2 | -174,000 | 215,000 | 11,200 | 52,200 | -34,400 | 352,200 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -173,000 | 25,840 | 404,000 | 256,840 | -13,820 | 356,840 | |
| LIGHT | -495,900 | 137,400 | 30,726 | -327,774 | +4,540 | 764,176 | |
| 差引 | -473,900 | 1,075,090 | 1,071,896 | 1,673,086 | -78,080 | 2,173,086 | |
| 3/1週 | GMO1 | 419,000 | 515,300 | 0 | 934,300 | -195,800 | 734,300 |
| GMO2 | -124,000 | 199,400 | 11,200 | 86,600 | -195,800 | 386,600 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -149,000 | 21,660 | 398,000 | 270,660 | +82,100 | 370,660 | |
| LIGHT | -471,100 | 108,060 | 30,726 | -332,314 | -300,340 | 759,636 | |
| 差引 | -325,100 | 1,010,370 | 1,065,896 | 1,751,166 | -609,840 | 2,251,166 |



コメント