メキシコペソの推移と成績
メキシコペソ/円は前週5.666と年初来高値を更新し、10月24日週も週前半は高値にはりついて26日火曜日には5.665をつけました。週後半は円高もあって一時は5.525まで下落しています。レンジが変わるかとも思いましたが、残念ながらまた5.50近くまで戻ってきてしまいました。
25日に発表されたメキシコの9月失業率は市場予想が4.25%のところ4.18%となり、8月の4.33%からも低下しています。雇用情勢は回復してきているようです。
29日発表の7-9月期GDPは前年比で予想6.2%のところ4.9%でした。前回の19.6%も下回り、新型コロナウイルスの感染拡大が大きく影響した模様です。
いずれも9月までの数字で、このところは新型コロナウイルス感染者数も減少傾向にあるようなので、今後の指標に期待です。
米ドル/メキシコペソは三角保ち合いを上抜けてしまいましたが、踏みとどまって前週はドル安ペソ高(下に行くほどペソ高)になっていました。また20.0までは戻ってくれるかと楽観していましたが、10月24日週は20.11まで下落したものの、20.63まで反騰してしまいました。
ちょっとパフォーマンスが悪いですが、21.0以下あたりで横ばいが続いてくれれば、スワップ運用には適温なのではないかと思います。
週間のメキシコペソ運用の全体のスワップ額は、両建にしているランドの分も含めて、前週比+183円の7,467円でした。
評価損益と累計のスワップと確定損益を合計したペソ運用全体の損益は、前週比-195,898円の+2,054,066円でした。大幅減ですが、どうにか200万円維持です。
AXIORY:米ドル/メキシコペソ
米ドル/メキシコペソは、売りで80,000通貨を保有しています。
10月24日週は週後半に大きくドル高ペソ安が進み、評価益が20万円ほど減少しました。
週間の合計スワップ額は減少傾向が続いていて6,136円まで減っています。年率も80%ギリギリですが、四捨五入したので実際には割れています。運用開始以来のスワップが累積で40万円に到達しました。証拠金が40万円なので2年弱で同額貯めることができました。機会を見て40万円分引き出して恩株ならぬ恩通貨としたいです。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | ドル円終値 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
10/24週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 114.02 | 6,136円 | 109.57円 | 80.0%/3.5% |
10/17週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 113.50 | 6,640円 | 118.57円 | 86.6%/3.8% |
10/10週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 114.26 | 7,408円 | 132.29円 | 96.6%/4.2% |
10/3週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 112.23 | 7,728円 | 138.00円 | 100.7%/4.5% |
9/26週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 111.07 | 6,944円 | 124.00円 | 90.5%/4.1% |
- 1日平均は10,000通貨あたりのスワップ額です。
- 年率換算はレバをかけた実際の運用の収益率となる証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷証拠金額:左)とレバをかけなかった場合の収益率である保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷10,000:右)の両方を示しています。
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
10/24週 | USD/MXN | 1,652,947 | 404,250 | (18,780) | -658,369 | 1,398,828 | -207,429 |
10/17週 | USD/MXN | 1,866,512 | 398,114 | (18,780) | -658,369 | 1,606,257 | +83,709 |
10/10週 | USD/MXN | 1,789,443 | 391,474 | (18,780) | -658,369 | 1,522,548 | +242,908 |
10/3週 | USD/MXN | 1,553,943 | 384,066 | (18,780) | -658,369 | 1,279,640 | -115,030 |
9/26週 | USD/MXN | 1,676,701 | 376,338 | (18,780) | -658,369 | 1,394,670 | -203,284 |
メキシコペソ/円・南アフリカランド/円 両建てサヤ取り
メキシコペソ/円の買いと相関性の高い(ように見えた)南アフリカランド/円の売りを建てると同時に、ペソ/円の売りとランド/円の買いを建てて、為替変動の影響を抑えてスワップを稼ごうと仮想ペソ/ランドの両建てサヤ取りを試みています。
だいたいペソとランドを4:3にすると金額が釣り合うので、ペソ/円の売りと買い400,000通貨ずつとランド/円の売りと買い300,000通貨ずつを1セットとして、2セット分建てていますが、現在はちょっと変則的に組んでスワップを増やそうとしています。
10月24日週の合計のスワップ額は週間の合計で1,331円となりました。このところではだいぶ高い方ですが、付与日数が8日になった影響もあります。
先週(10/17週)のみんなのFXのキャンペーンの上乗せ金額は762円でした。合計スワップ額644円を加えると1,406円で、年率は9.7%となりました。スワップNO1チャレンジのキャンペーンの第10弾も実施される模様です。新規建玉のみ対象なので週初にポジション取り直しです。
評価益の合計が前週比10,200円のプラスとなりました。このところマイナスに動いていましたが、戻った感じです。このくらいは週末の終値の誤差で動くようです。
週間スワップ推移
口座 | 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
10/24週 | セン短 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 720円 | 102.86円 | |
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売800,000 | 350,000円 | -3,904円 | -557.71円 | ||
ZAR/JPY | 買600,000 | 2,928円 | 418.29円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買300,000 | 100,000円 | 1,839円 | 262.71円 | ||
ZAR/JPY | 売400,000 | -1,708円 | -244.00円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買400,000 | 250,000円 | 2,592円 | 370.29円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,136円 | -162.29円 | ||||
合計 | 750,000円 | 1,331円 | 190.14円 | 9.3% | |||
10/17週 | セン短 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 560円 | 80.00円 | |
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売800,000 | 350,000円 | -3,576円 | -510.86円 | ||
ZAR/JPY | 買600,000 | 2,682円 | 383.14円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買300,000 | 100,000円 | 1,704円 | 243.43円 | ||
ZAR/JPY | 売400,000 | -1,960円 | -280.00円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買400,000 | 250,000円 | 2,268円 | 324.00円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,034円 | -147.71円 | ||||
合計 | 750,000円 | 644円 | 92.00円 | 4.5% | |||
10/10週 | セン短 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 530円 | 75.71円 | |
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売800,000 | 400,000円 | -3,976円 | -568.00円 | ||
ZAR/JPY | 買600,000 | 2,982円 | 426.00円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買300,000 | 50,000円 | 1,806円 | 258.00円 | ||
ZAR/JPY | 売400,000 | -2,064円 | -294.86円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買400,000 | 250,000円 | 2,268円 | 324.00円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,134円 | -162.00円 | ||||
合計 | 750,000円 | 412円 | 58.86円 | 2.9% | |||
10/3週 | セン短 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 720円 | 102.86円 | |
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売800,000 | 400,000円 | -3,976円 | -568.00円 | ||
ZAR/JPY | 買600,000 | 3,342円 | 477.43円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買300,000 | 50,000円 | 1,719円 | 245.57円 | ||
ZAR/JPY | 売400,000 | -2,376円 | -339.43円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買400,000 | 250,000円 | 2,508円 | 358.29円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,294円 | -184.86円 | ||||
合計 | 750,000円 | 643円 | 91.86円 | 4.4% | |||
9/26週 | セン短 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 500円 | 71.43円 | |
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売800,000 | 400,000円 | -2,936円 | -419.43円 | ||
ZAR/JPY | 買600,000 | 3,462円 | 494.57円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買300,000 | 50,000円 | 1,728円 | 246.86円 | ||
ZAR/JPY | 売400,000 | -2,536円 | -362.29円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買400,000 | 250,000円 | 2,028円 | 289.71円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,314円 | -187.71円 | ||||
合計 | 750,000円 | 932円 | 133.14円 | 6.4% |
週間運用成績(円)
口座 | MXN/JPY | ZAR/JPY | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |||||||
評価損益 | 累積SW | (確定SW) | 評価損益 | 累積SW | (確定SW) | |||||||
10/24週 | セン短 | 買 | 71,600 | 93,062 | (58,062) | 売 | 0 | -104,680 | (-104,680) | 77,230 | 137,212 | -6,680 |
DMM | ー | 0 | 3,080 | (3,080) | ー | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | ー | 0 | -12,370 | (-12,370) | ー | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | -39,100 | -70,291 | (-19,083) | 買 | -95,900 | 63,773 | (36,311) | *217,077 | 75,559 | -41,976 | |
365 | 買 | 15,000 | 13,894 | (-12,441) | 売 | 87,000 | -31,722 | (-1,544) | 26,000 | 110,172 | +51,131 | |
LIGHT | 買 | 35,000 | 16,137 | (-12,993) | 売 | 34,300 | -19,806 | (-293) | 20,500 | 86,131 | +9,056 | |
合計 | 82,500 | 43,512 | 25,400 | -40,298 | 544,124 | 655,238 | +11,531 | |||||
10/17週 | セン短 | 買 | 79,000 | 92,342 | (58,062) | 売 | 0 | -104,680 | (-104,680) | 77,230 | 143,892 | +1,160 |
DMM | ー | 0 | 3,080 | (3,080) | ー | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | ー | 0 | -12,370 | (-12,370) | ー | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207864 | 0 | |
みんF | 売 | -100,700 | -66,387 | (-19,083) | 買 | 6,700 | 60,845 | (36,311) | *217,077 | 117,535 | -106,344 | |
365 | 買 | 42,000 | 12,055 | (-12,441) | 売 | 9,000 | -30,014 | (-1,544) | 26,000 | 59,041 | 66,744 | |
LIGHT | 買 | 65,800 | 13,545 | (-12,993) | 売 | -4,100 | -18,670 | (-293) | 20,500 | 77,075 | 37,034 | |
合計 | 86,100 | 42,265 | 11,600 | -40,382 | 544,124 | 643,707 | -1,406 | |||||
10/10週 | セン短 | 買 | 78,400 | 91,782 | (58,062) | 売 | 0 | -104,680 | (-104,680) | 77,230 | 142,732 | +20,430 |
DMM | ー | 0 | 3,080 | (3,080) | ー | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | ー | 0 | -12,370 | (-12,370) | ー | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | -95,900 | -62,811 | (-19,083) | 買 | 106,900 | 58,613 | (36,311) | *217,077 | 223,879 | +15,406 | |
365 | 買 | 39,000 | 10,351 | (-12,441) | 売 | -55,000 | -28,054 | (-1,544) | 26,000 | -7,703 | -61,758 | |
LIGHT | 買 | 63,400 | 11,277 | (-12,993) | 売 | -37,500 | -17,636 | (-293) | 20,500 | 40,041 | +18,134 | |
合計 | 84,900 | 41,309 | 14,400 | -39,620 | 544,124 | 645,113 | -7,788 | |||||
10/3週 | セン短 | 買 | 58,500 | 91,252 | (58,062) | 売 | 0 | -104,680 | (-104,680) | 77,230 | 122,302 | -480 |
DMM | ー | 0 | 3,080 | (3,080) | ー | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | ー | 0 | -12,370 | (-12,370) | ー | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | 64,100 | -58,835 | (-19,083) | 買 | -69,500 | 55,631 | (36,311) | *217,077 | 208,473 | +43,366 | |
365 | 買 | -19,500 | 8,545 | (-12,441) | 売 | 65,000 | -25,990 | (-1,544) | 26,000 | 54,055 | -25,157 | |
LIGHT | 買 | -16,600 | 9,009 | (-12,993) | 売 | 25,500 | -16,502 | (-293) | 20,500 | 21,907 | -15,186 | |
合計 | 86,500 | 40,681 | 21,000 | -39,404 | 544,124 | 652,901 | +2,543 | |||||
9/26週 | セン短 | 買 | 59,700 | 90,532 | (58,062) | 売 | 0 | -104,680 | (-104,680) | 77,230 | 122,782 | -9,000 |
DMM | ー | 0 | 3,080 | (3,080) | ー | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | ー | 0 | -12,370 | (-12,370) | ー | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | 53,700 | -54,859 | (-19,083) | 買 | -103,100 | 52,289 | (36,311) | *217,077 | 165,107 | +108,306 | |
365 | 買 | -15,000 | 6,826 | (-12,441) | 売 | 85,000 | -23,614 | (-1,544) | 26,000 | 79,212 | -52,308 | |
LIGHT | 買 | -11,400 | 6,501 | (-12,993) | 売 | 36,700 | -15,208 | (-293) | 20,500 | 37,093 | -47,086 | |
合計 | 87,000 | 39,710 | 18,600 | -39,076 | 544,124 | 650,358 | -88 |
*みんなのFXのキャンペーンのスワップ上乗せ7,177円を含みます。
コメント