メキシコペソの推移と成績
10月3日週のメキシコペソ/円の寄り付きは5.427でしたが、最も下げたところでは5.338をつけています。軟調ですが、まだ青のレンジの中なので5.5(黒点線)に戻る可能性もあるかと思います。6月安値の5.30を割るまでは様子見でいきます。
4日にはメキシコ銀行(中央銀行)のヒース副総裁が1〜2回の追加利上げの可能性を示唆したようです。
また、7日発表の9月のメキシコ消費者物価指数(CPI)は前月比で予想0.60%のところ結果0.62%となり、前回の0.19%も大きく上回っています。
最近スワポに増加傾向が見られますが、インフレ圧力も強く今後も政策金利の上昇が見込まれており、さらなるスワポの増加も期待できます。
10月3日週の米ドル/メキシコペソは20.43で始まり、一時20.88まで上昇しています。その後は20.70までペソが戻して週を終えています。
三角保ち合いの上値抵抗線を抜けてドル高ペソ安が進んでいて、大きめの調整になっています。
週間のメキシコペソ運用の全体のスワップ額は、両建にしているランドの分も含めて、前週比+495円の8,371円でした。
評価損益と累計のスワップと確定損益を合計したペソ運用全体の損益は、前週比-112,487円の+1,932,541円となりました。2週連続の大幅マイナスで200万割れとなりました。
各通貨の比較
10月3日週の高金利通貨は全般的に週後半に上昇しました。そのなかでメキシコペソ/円(MXN/JPY)は先週に続いて軟調で週間でマイナスとなっています。
週間で最もパフォーマンスが良かったのは先週に続いて対ユーロのロシアルーブル(EUR/RUB)で、ユーロ/ルーブルは3.8%の下落となっています。(チャートでは上下反転してます)
次に上昇率が高かったのは人民元/円(CNH/JPY)が+0.9%、南アフリカランド/円(ZAR/JPY)が+0.7%となっています。このところランドが息を吹き返してきた感があります。
トルコリラ/円(TRY/JPY)とインドルピー(EUR/INR)は横ばい、ブラジルレアル/円(BRL/JPY)が-1.6%で最下位となっています。
1年(52週)で見ると高値から落ちてはいますが、まだランドがトップです。ペソとレアルの中南米勢が失速して人民元とルーブルが上がってきました。ルピーは相変わらずの横ばいです。
こう見るとリラ以外は1年前に運用開始していればスワポを含めて概ねプラスになる状況で、為替ではメジャー通貨に対して必ず下げると言われる高金利通貨にしては上出来なのではないでしょうか。
- 保有中の通貨と注目の通貨の52週の値動きを示しています。
- ユーロとの通貨ペアは上下反転させています。
AXIORY:米ドル/メキシコペソ
米ドル/メキシコペソは、売りで80,000通貨を保有しています。
10月3日週は前週の大幅なドル高ペソ安の流れが続き、評価益が減少しました。テーパリング観測からのドル高傾向で、ドル売りペソ買いではかなり不利な状況となっています。
週間の合計スワップ額は増加して7,728円となりました。増減が激しいので今後どうなるかわかりませんが、長く続いて欲しいところです。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | ドル円終値 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
10/3週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 112.23 | 7,728円 | 138.00円 | 100.7%/4.5% |
9/26週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 111.07 | 6,944円 | 124.00円 | 90.5%/4.1% |
9/19週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 110.73 | 6,280円 | 112.14円 | 81.9%/3.7% |
9/12週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 109.98 | 5,104円 | 91.14円 | 66.5%/3.0% |
9/5週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 109.91 | 5,112円 | 91.29円 | 66.6%/3.0% |
- 1日平均は10,000通貨あたりのスワップ額です。
- 年率換算はレバをかけた実際の運用の収益率となる証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷証拠金額:左)とレバをかけなかった場合の収益率である保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷10,000:右)の両方を示しています。
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
10/3週 | USD/MXN | 1,553,943 | 384,066 | (18,780) | -658,369 | 1,279,640 | -115,030 |
9/26週 | USD/MXN | 1,676,701 | 376,338 | (18,780) | -658,369 | 1,394,670 | -203,284 |
9/19週 | USD/MXN | 1,886,929 | 369,394 | (18,780) | -658,369 | 1,597,954 | +6,447 |
9/12週 | USD/MXN | 1,886,762 | 363,114 | (18,780) | -658,369 | 1,591,507 | -58,721 |
9/5週 | USD/MXN | 1,950,587 | 358,010 | (18,780) | -658,369 | 1,650,228 | +24,247 |
メキシコペソ/円・南アフリカランド/円 両建てサヤ取り
メキシコペソ/円の買いと相関性の高い(ように見えた)南アフリカランド/円の売りを建てると同時に、ペソ/円の売りとランド/円の買いを建てて、仮想ペソ/ランドの両建てサヤ取りを試みています。
だいたいペソとランドを4:3にすると金額が釣り合うので、ペソ/円の売りと買い400,000通貨ずつとランド/円の売りと買い300,000通貨ずつを1セットとして、2セット分建てています。
10月3日週の合計のスワップ額は週間の合計で643円となりました。前の週より減少して、年率換算でも4.4%にしかなりませんでした。ペソのスワップが増加傾向ですが、ランドは減少傾向です。差し引きでは増加すると思っていましたが、ちょっと期待外れでした。
先週(9/26週)のキャンペーンの上乗せ金額は1,416円でした。合計スワップ額932円を加えると2,348円となり、年率は16.28%です。
誤差で評価益の合計が前週比1,900円プラスとなりました。売り買い同数保有にしたのちは為替の影響はほとんどありません。
週間スワップ推移
口座 | 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
10/3週 | セン短 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 720円 | 102.86円 | |
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売800,000 | 400,000円 | -3,976円 | -568円 | ||
ZAR/JPY | 買600,000 | 3,342円 | 477.43円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買300,000 | 50,000円 | 1,719円 | 245.57円 | ||
ZAR/JPY | 売400,000 | -2,376円 | -339.43円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買400,000 | 250,000円 | 2,508円 | 358.29円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,294円 | -184.86円 | ||||
合計 | 750,000円 | 643円 | 91.86円 | 4.4% | |||
9/26週 | セン短 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 500円 | 71.43円 | |
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売800,000 | 400,000円 | -2,936円 | -419.43円 | ||
ZAR/JPY | 買600,000 | 3,462円 | 494.57円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買300,000 | 50,000円 | 1,728円 | 246.86円 | ||
ZAR/JPY | 売400,000 | -2,536円 | -362.29円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買400,000 | 250,000円 | 2,028円 | 289.71円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,314円 | -187.71円 | ||||
合計 | 750,000円 | 932円 | 133.14円 | 6.4% | |||
9/19週 | セン短 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 430円 | 61.43円 | |
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売800,000 | 400,000円 | -2,856円 | -408.00円 | ||
ZAR/JPY | 買600,000 | 3,102円 | 443.14円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買300,000 | 50,000円 | 1,476円 | 210.85円 | ||
ZAR/JPY | 売400,000 | -2,796円 | -399.43円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買400,000 | 250,000円 | 1,988円 | 284.00円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,294円 | -184.86円 | ||||
合計 | 750,000円 | 50円 | 7.13円 | 0.3% | |||
9/12週 | セン短 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 570円 | 81.43円 | |
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売800,000 | 400,000円 | -2,856円 | -408.00円 | ||
ZAR/JPY | 買600,000 | 3,402円 | 486.00円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買300,000 | 50,000円 | 1,590円 | 227.14円 | ||
ZAR/JPY | 売400,000 | -2,370円 | -338.52円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買400,000 | 250,000円 | 2,414円 | 344.86円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,414円 | -202.00円 | ||||
合計 | 750,000円 | 1,336円 | 190.87円 | 9.2% | |||
9/5週 | セン短 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 430円 | 61.43円 | |
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売800,000 | 400,000円 | -2,856円 | -408.00円 | ||
ZAR/JPY | 買600,000 | 3,402円 | 486.00円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買300,000 | 50,000円 | 1,215円 | 173.57円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,128円 | -161.14円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買500,000 | 250,000円 | 2,485円 | 355.00円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,294円 | -184.86円 | ||||
合計 | 750,000円 | 2,254円 | 322.00円 | 15.7% |
週間運用成績(円)
口座 | MXN/JPY | ZAR/JPY | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |||||||
評価損益 | 累積SW | (確定SW) | 評価損益 | 累積SW | (確定SW) | |||||||
10/3週 | セン短 | 買 | 58,500 | 91,252 | (58,062) | 売 | 0 | -104,680 | (-104,680) | 77,230 | 122,302 | -480 |
DMM | ー | 0 | 3,080 | (3,080) | ー | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | ー | 0 | -12,370 | (-12,370) | ー | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | 64,100 | -58,835 | (-19,083) | 買 | -69,500 | 55,631 | (36,311) | *217,077 | 208,473 | +43,366 | |
365 | 買 | -19,500 | 8,545 | (-12,441) | 売 | 65,000 | -25,990 | (-1,544) | 26,000 | 54,055 | -25,157 | |
LIGHT | 買 | -16,600 | 9,009 | (-12,993) | 売 | 25,500 | -16,502 | (-293) | 20,500 | 21,907 | -15,186 | |
合計 | 86,500 | 40,681 | 21,000 | -39,404 | 544,124 | 652,901 | +2,543 | |||||
9/26週 | セン短 | 買 | 59,700 | 90,532 | (58,062) | 売 | 0 | -104,680 | (-104,680) | 77,230 | 122,782 | -9,000 |
DMM | ー | 0 | 3,080 | (3,080) | ー | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | ー | 0 | -12,370 | (-12,370) | ー | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | 53,700 | -54,859 | (-19,083) | 買 | -103,100 | 52,289 | (36,311) | *217,077 | 165,107 | +108,306 | |
365 | 買 | -15,000 | 6,826 | (-12,441) | 売 | 85,000 | -23,614 | (-1,544) | 26,000 | 79,212 | -52,308 | |
LIGHT | 買 | -11,400 | 6,501 | (-12,993) | 売 | 36,700 | -15,208 | (-293) | 20,500 | 37,093 | -47,086 | |
合計 | 87,000 | 39,710 | 18,600 | -39,076 | 544,124 | 650,358 | -88 | |||||
9/19週 | セン短 | 買 | 69,000 | 90,232 | (58,062) | 売 | 0 | -104,680 | (-104,680) | 77,230 | 131,782 | 3,632 |
DMM | ー | 0 | 3,080 | (3,080) | ー | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | ー | 0 | -12,370 | (-12,370) | ー | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | -19,100 | -51,923 | (-19,083) | 買 | -137,900 | 48,647 | (36,311) | *217,077 | 56,801 | -33,577 | |
365 | 買 | 10,500 | 5,098 | (-12,441) | 売 | 111,000 | -21,078 | (-1,544) | 26,000 | 131,520 | +26,692 | |
LIGHT | 買 | 25,000 | 4,473 | (-12,993) | 売 | 48,100 | -13,894 | (-293) | 20,500 | 84,179 | -22,494 | |
合計 | 85,400 | 38,590 | 21,200 | -38,868 | 544,124 | 650,446 | +19,239 | |||||
9/12週 | セン短 | 買 | 65,800 | 89,802 | (58,062) | 売 | 0 | -104,680 | (-104,680) | 77,230 | 128,152 | -2,730 |
DMM | ー | 0 | 3,080 | (3,080) | ー | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | ー | 0 | -12,370 | (-12,370) | ー | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | 5,700 | -49,067 | (-19,083) | 買 | -121,700 | 45,545 | (36,311) | 209,900 | 90,378 | -155,854 | |
365 | 買 | 3,000 | 3,110 | (-12,441) | 売 | 91,000 | -18,282 | (-1,544) | 26,000 | 104,828 | +86,720 | |
LIGHT | 買 | 12,600 | 2,485 | (-12,993) | 売 | 38,700 | -12,600 | (-293) | 20,500 | 61,685 | +43,400 | |
合計 | 87,100 | 37,040 | 8,000 | -37,880 | 536,947 | 631,207 | -28,464 | |||||
9/5週 | セン短 | 買 | 69,100 | 89,232 | (58,062) | 売 | 0 | -104,680 | (-104,680) | 77,230 | 130,882 | +2,130 |
DMM | ー | 0 | 3,080 | (3,080) | ー | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | ー | 0 | -12,370 | (-12,370) | ー | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | -19,100 | -46,211 | (-19,083) | 買 | 59,500 | 42,143 | (36,311) | 209,900 | 246,232 | +38,368 | |
365 | 買 | 13,500 | 1,520 | (-12,441) | 売 | -7,000 | -15,912 | (-1,544) | 26,000 | 18,108 | -15,413 | |
LIGHT | 買 | 30,900 | 71 | (-17,395) | 売 | -17,700 | -11,186 | (-293) | 16,200 | 18,285 | -11,909 | |
合計 | 94,400 | 35,322 | 34,800 | -37,498 | 532,647 | 659,671 | +3,154 |
*みんなのFXのキャンペーンのスワップ上乗せ7,177円を含みます。
コメント