メキシコペソの推移と成績
メキシコペソ/円は、3月末に長期のレンジを上に抜けたものの、4月はこの上ない横ばいでした。5月9日週も小幅な動きでしたが、13日にメキシコ中銀が政策金利の据え置きを発表したのちに上昇して、5.50も上回ってきました。一時は5.53まで上昇しましたが、その後少し押し戻されて5.50で週を終えています。
前の週の下落の際に売りで入ってしまって、逆に持ってかれています。もう少し様子見しますが、かなりの損失を覚悟しないとなりません。
米ドル/メキシコペソはコロナ後昨年4月から下落基調でドル安ペソ高が進んでいましたが、2月末に長期の抵抗線を上抜け、その後再び下落に転じペソ高となっています。
ドル高もあって20.0を挟んで揉み合っていましたが、ペソ/円と同様に政策金利発表後にドル安ペソ高となって大きく下落し、19.75をつけています。1月21日の安値の19.55を割ることができるかに注目です。
週間のメキシコペソ運用の全体のスワップ額は、両建にしているランドの分も含めて、前週比-5,604円の-3,969円でした。両建てで買いポジションを決済したため、スワップはマイナスになってしまいました。
評価損益と累計のスワップと確定損益を合計したペソ運用全体の利益は、前週比+141円の+1,826,584円となりました。
各通貨の比較
5月9日週の高金利通貨はトルコリラ/円(TRY/JPY)を除いて堅調でした。株式市場で調整があったにもかかわらず、影響はほとんど見られませんでした。特に米ドルの金利上昇があると、高金利通貨は魅力が減退して下げるというのが普通でしたが、今回は当てはまりませんでした。
南アフリカランド/円(ZARJPY)はダントツでトップを快走中です。週間では横ばいですが、高値張り付きです。メキシコペソ/円(MXNJPY)は週末に向けて上昇して5.5を超えて高値更新です。人民元/円(CHNJPY)も横ばいでしたが、一時は17.0を超えて高値更新です。
対ユーロのロシアルーブル(EURRUB*)やインドルピー(EURINR*)はユーロ高もあって足踏みしています。
中欧通貨が堅調で運用全体の成績を引き上げました。ユーロ/チェココルナ(EUR/CZK)は利益がのってきたので決済しました。
- 保有中の通貨と注目の通貨の52週の値動きを示しています。
- * がついている通貨ペアは上下反転させています。
AXIORY:米ドル/メキシコペソ
米ドル/メキシコペソは、売りで80,000通貨を保有しています。対ドルでペソは上昇して、評価益が200万に近づいてきました。週明けペソが好調なら達成できると思います。
週間のスワップ額は微増でしたがほぼ変わらずで、ランドやルーブルと比較すると収益率は低めですが、長期間それなりに安定しています。合計額は4,112円で、年率も50%超えを続けています。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | ドル円終値 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
5/9週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 109.35 | 4,112円 | 73.42円 | 53.6%/2.5% |
5/2週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 108.58 | 4,080円 | 72.86円 | 53.2%/2.4% |
4/25週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 109.34 | 4,096円 | 73.14円 | 53.4%/2.4% |
4/18週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 108.86 | 4,088円 | 73.00円 | 53.3%/2.4% |
4/11週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 108.78 | 4,088円 | 73.00円 | 53.3%/2.4% |
- 1日平均は10,000通貨あたりのスワップ額です。
- 年率は証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷証拠金額:左)と
保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷10,000:右)で示しています。
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
5/9週 | USD/MXN | 1,959,217 | 271,913 | (18,780) | -658,369 | 1,572,761 | +38,948 |
5/2週 | USD/MXN | 1,924,381 | 267,801 | (18,780) | -658,369 | 1,533,813 | +170,335 |
4/25週 | USD/MXN | 1,758,126 | 263,721 | (18,780) | -658,369 | 1,363,478 | -187,137 |
4/18週 | USD/MXN | 1,949,359 | 259,625 | (18,780) | -658,369 | 1,550,615 | +29,905 |
4/11週 | USD/MXN | 1,923,542 | 255,537 | (18,780) | -658,369 | 1,520,710 | +125,625 |
メキシコペソ/円・南アフリカランド/円 両建てサヤ取り
メキシコペソ/円の買いと相関性の高い南アフリカランド/円の売りを建てると同時に、ペソ/円の売りとランド/円の買いを建てて、仮想ペソ/ランドの両建てサヤ取りを試みています。
だいたいペソとランドを4:3にすると金額が釣り合うので、ペソ/円の売りと買い400,000通貨とランド/円の売りと買い300,000通貨を1セットとしています。
頼りだったセントラル短資の南アフリカランド/円の売りスワップが10万通貨あたり-60円から-110円になってしまいました。サヤ取りの継続がかなり難しくなりました。ポジションを減らすためにまず利益のでているペソ/円のポジションを決済していますが、マイナススワップの支払いの方が多くなっています。
前週にペソ/円の売りポジションを建てたので、結果的にペソ/円もランド/円も売りポジションが過多となっています。かなりしくじった感が強いですが、まだ思ったより損失が少なくて済んでいます。
週間スワップ推移
口座 | 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
5/9週 | セン短 | MXN/JPY | 買400,000 | 450,000円 | 2,200円 | 314.29円 | |
ZAR/JPY | 売900,000 | -6,570円 | -938.57円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 150,000円 | -1,428円 | -204.00円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
365 | MXN/JPY | 売300,000 | 50,000円 | -1,218円 | -174.00円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 売300,000 | 150,000円 | -1,065円 | -152.14円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
合計 | 800,000円 | -8,081円 | -1,154.43円 | -52.67% | |||
5/2週 | セン短 | MXN/JPY | 買800,000 | 450,000円 | 2,000円 | 285.71円 | |
ZAR/JPY | 売900,000 | -2,240円 | -320.00円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 150,000円 | -1,020円 | -145.71円 | ||
ZAR/JPY | 買100,000 | 508円 | 72.57円 | ||||
365 | MXN/JPY | 売300,000 | 50,000円 | -628円 | -89.71円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 売300,000 | 150,000円 | -1,065円 | -152.14円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
合計 | 800,000円 | -2,445円 | -349.29円 | -15.9% | |||
4/25週 | セン短 | MXN/JPY | 買800,000 | 350,000円 | 4,880円 | 697.14円 | |
ZAR/JPY | 売800,000 | -4,320円 | -617.14円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 150,000円 | -1,836円 | -262.69円 | ||
ZAR/JPY | 買300,000 | 1,281円 | 183.00円 | ||||
365 | MXN/JPY | 売100,000 | 50,000円 | -761円 | -108.71円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 売0 | 50,000円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 366円 | 52.29円 | ||||
合計 | 600,000円 | -390円 | -55.71円 | -3.39% | |||
4/18週 | セン短 | MXN/JPY | 買800,000 | 350,000円 | 3,440円 | 491.43円 | |
ZAR/JPY | 売800,000 | -3,840円 | -548.57円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 150,000円 | -1,428円 | -204.00円 | ||
ZAR/JPY | 買300,000 | 1,707円 | 243.86円 | ||||
365 | MXN/JPY | 売300,000 | 50,000円 | -1,185円 | -169.29円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 売0 | 50,000円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買100,000 | 262円 | 37.43円 | ||||
合計 | 600,000円 | -1,044円 | -149.14円 | -9.07% | |||
4/11週 | セン短 | MXN/JPY | 買800,000 | 350,000円 | 3,440円 | 491.43円 | |
ZAR/JPY | 売800,000 | -3,360円 | 480.00円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 50,000円 | 400円 | 57.14円 | ||
ZAR/JPY | 売100,000 | -210円 | -30.00円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売400,000 | 50,000円 | -2,560円 | -365.71円 | ||
ZAR/JPY | 買300,000 | 1,890円 | 270.00円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 150,000円 | -1,428円 | -204.00円 | ||
ZAR/JPY | 買300,000 | 1,731円 | 247.29円 | ||||
365 | MXN/JPY | 売300,000 | 50,000円 | -923円 | -131.86円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 430円 | 61.43円 | ||||
合計 | 650,000円 | -590円 | -84.29円 | -4.73% | |||
4/4週 | セン短 | MXN/JPY | 買800,000 | 250,000円 | 3,440円 | 491.43円 | |
ZAR/JPY | 売800,000 | -2,520円 | -360.00円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買100,000 | 100,000円 | 1,280円 | 182.86円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | -1,090円 | -155.71円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売400,000 | 50,000円 | -1,640円 | -234.29円 | ||
1ZAR/JPY | 買300,000 | 1,890円 | 270.00円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 150,000円 | -1,428円 | -204.00円 | ||
ZAR/JPY | 買300,000 | 1,761円 | 251.57円 | ||||
365 | MXN/JPY | 売200,000 | 130,000円 | -818円 | -116.86円 | ||
ZAR/JPY | 買100,000 | 453円 | 64.71円 | ||||
合計 | 680,000円 | 1,328円 | 189.71円 | 10.18% |
週間運用成績(円)
口座 | MXN/JPY | ZAR/JPY | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |||||||
評価損益 | 累積SW | (確定SW) | 評価損益 | 累積SW | (確定SW) | |||||||
5/9週 | セン短 | 買 | 194,800 | 72,232 | (34,812) | 売 | -266,400 | -32,080 | (-5,390) | -28,970 | -60,418 | +7,430 |
DMM | 買 | 0 | 3,080 | (3,080) | 売 | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38300 | 0 | |
プライム | 売 | 0 | -12,370 | (-12,370) | 買 | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | -94,000 | -12,606 | (-571) | 買 | 0 | 14,661 | (14,661) | 204,300 | 112,355 | -16,828 | |
365 | 売 | -24,000 | -5,703 | (-2,074) | 買 | 0 | 1,253 | (1,253) | 12,500 | -15,950 | -13,218 | |
LIGHT | 売 | -32,400 | -2,556 | 買 | 0 | 628 | (628) | 6,000 | -28,328 | -16,191 | ||
合計 | 44,400 | 42,077 | -266,400 | 36,599 | 397,147 | 253,823 | -38,807 | |||||
5/2週 | セン短 | 買 | 274,100 | 70,032 | (10,182) | 売 | -253,500 | -25,510 | (-5,390) | -132,970 | -67,848 | -122,840 |
DMM | 買 | 0 | 3,080 | (3,080) | 売 | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38300 | 0 | |
プライム | 売 | 0 | -12,370 | (-12,370) | 買 | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | -74,400 | -11,178 | (-571) | 買 | 63,800 | 14,661 | (10,217) | 136,300 | 129,183 | +12,088 | |
365 | 売 | -12,000 | -4,485 | (-2,074) | 買 | 0 | 1,253 | (1,253) | 12,500 | -2,732 | -14,628 | |
LIGHT | 売 | -17,700 | -1,065 | 買 | 0 | 628 | (628) | 6,000 | -12,137 | -5,509 | ||
合計 | 170,000 | 44,014 | -189,700 | 43,169 | 225,147 | 292,630 | -144,145 | |||||
4/25週 | セン短 | 買 | 226,900 | 68,032 | (10,182) | 売 | -83,700 | -23,270 | (-5,390) | -132,970 | 54,992 | -13,040 |
DMM | 買 | 0 | 3,080 | (3,080) | 売 | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | 売 | 0 | -12,370 | (-12,370) | 買 | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | -52,000 | -10,158 | (-571) | 買 | 88,500 | 14,153 | (3,646) | 76,600 | 117,095 | +7,045 | |
365 | 売 | 2,000 | -3,857 | (-2,074) | 買 | 0 | 1,253 | (1,253) | 12,500 | 11,896 | +6,739 | |
LIGHT | 売 | 0 | 0 | 買 | 0 | 628 | (628) | 6,000 | 6,628 | +7,477 | ||
合計 | 176,900 | 44,727 | 4,800 | 44,901 | 165,447 | 436,775 | +8,120 | |||||
4/18週 | セン短 | 買 | 260,500 | 63,152 | (10,182) | 売 | -103,700 | -18,950 | (-5,390) | -132,970 | 68,032 | +7,600 |
DMM | 買 | 0 | 3,080 | (3,080) | 売 | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | -1,200 | |
プライム | 売 | 0 | -12,370 | (-12,370) | 買 | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | +21,500 | |
みんF | 売 | -68,000 | -8,322 | (-571) | 買 | 96,900 | 12,872 | (3,646) | 76,600 | 110,050 | -3,321 | |
365 | 売 | -3,000 | -3,096 | (-119) | 買 | 0 | 1,253 | (1,253) | 10,000 | 5,157 | 4,815 | |
LIGHT | 売 | 0 | 0 | 買 | -1,000 | 262 | 0 | -738 | -738 | |||
合計 | 189,500 | 42,444 | -7,800 | 47,574 | 156,947 | 428,655 | +28,646 | |||||
4/11週 | セン短 | 買 | 279,700 | 59,712 | (10,182) | 売 | -130,900 | -15,110 | (-5,390) | -132,970 | 60,432 | -56,720 |
DMM | 買 | 0 | 3,080 | (3,080) | 売 | 5,600 | -1,300 | (-1,090) | 32,120 | 39,500 | +6,390 | |
プライム | 売 | -76,000 | -12,370 | (-1,030) | 買 | 271,300 | 53,437 | (19,897) | -50,003 | 186,364 | +18,530 | |
みんF | 売 | -76,400 | -6,894 | (-571) | 買 | 108,900 | 11,165 | (3,646) | 76,600 | 113,371 | +19,803 | |
365 | 売 | -9,000 | -1,911 | (-119) | 買 | 0 | 1,253 | (1,253) | 10,000 | 342 | +9,578 | |
合計 | 118,300 | 41,617 | 254,900 | 49,445 | -64,253 | 400,009 | -2,419 | |||||
4/4週 | セン短 | 買 | 261,300 | 56,272 | (10,182) | 売 | -55,700 | -11,750 | (-5,390) | -132,970 | 117,152 | +40,820 |
DMM | 買 | 15,100 | 2,680 | (1,300) | 売 | 0 | -1,090 | (-1,090) | 16,420 | 33,110 | +6,810 | |
プライム | 売 | -67,600 | -9,810 | (-1,030) | 買 | 243,700 | 51,547 | (19,897) | -50,003 | 167,834 | -6,550 | |
みんF | 売 | -68,000 | -5,466 | (-571) | 買 | 81,000 | 9,434 | (3,646) | 76,600 | 93,568 | -9,367 | |
365 | 売 | -5,000 | -869 | (-119) | 買 | -4,500 | 633 | (90) | 500 | -9,236 | -3,275 | |
合計 | 135,800 | 42,807 | 264,500 | 48,774 | -89,453 | 402,428 | +28,438 |
コメント