ハンガリーフォリントの推移
フォリントホルダーのみなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。複数の通貨ペアで分散して運用することで為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。
フォリント運用はハンガリー利下げでスワポが減少したため、2024年12月にポジションを全決済しましたが、昨年4月から運用再開しています。
ハンガリー中銀は3月24日に政策金利を6.25%に据え置くことを決定しています。また、27日発表の2月の失業率は4.9%となり、前回の4.6%から悪化しています。
3月22日週のフォリント/円は、0.4683で始まり0.4644まで下落しましたが、0.4772まで上昇し0.4737で週末クローズとなりました。
フォリント/円はダブルトップとなって、イラン攻撃でトレンドラインも割り込みましたが、今のところ0.4578が底となって反発してきています。

ハンガリーフォリント/円
フォリント/円は買いを合計54,000,000通貨、売りを6,000,000通貨保有していましたが、売り3,000,000通貨を決済しています。
LIGHT FXの売りスワップが-6円から-15円となったため仕方なくポジションを決済しました。
3月22日週のスワポの合計額は 76,240円でした。売りポジのスワポ支払いが減って、収益率は前週からさらに伸びて年795%まで上昇しています。
合計の損益は前週比+326,340円の2,348,486円となり、2週連続で大幅増となりました。ポジの一部決済で1,800円の確定損失が出ています。
下がったところから少しずつヘッジ売りのポジを決済し、かなり減ってしまったので、もう少し利益が乗ったら再度売りを入れたいと思います。
GMOでキャンペーンのキャッシュバック1,000円が入金されたので確定益に加えています。全体の評価損益もプラ転となって、月初に減らしたところからかなり回復しました。
週間スワップ推移
| 口座 | 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 3/22週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 18,200円 | 26.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 18,200円 | 26.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買140Lots | 4,760円 | 4.86円 | |||
| HUF/JPY | 売30Lots | -1,020円 | -4.86円 | ||||
| LIGHT | HUF/JPY | 買200Lots | 36,400円 | 26.00円 | |||
| HUF/JPY | 売30→0Lot | -300円 | -10.00円 | ||||
| 差引 | 500,000円 | 76,240円 | 795.1% | ||||
| 3/15週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 18,200円 | 26.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 18,200円 | 26.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買140Lots | 5,040円 | 5.14円 | |||
| HUF/JPY | 売30Lots | -1,080円 | -5.14円 | ||||
| LIGHT | HUF/JPY | 買200Lots | 36,400円 | 26.00円 | |||
| HUF/JPY | 売30Lots | -1,500円 | -7.14円 | ||||
| 差引 | 500,000円 | 75,260円 | 784.9% | ||||
| 3/8週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 15,600円 | 22.28円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 15,600円 | 22.28円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買100→140Lots | 5,320円 | 5.43円 | |||
| HUF/JPY | 売50→30Lots | -1,140円 | -5.42円 | ||||
| LIGHT | HUF/JPY | 買200Lots | 31,680円 | 22.63円 | |||
| HUF/JPY | 売30Lots | -2,340円 | -6.00円 | ||||
| 差引 | 500,000円 | 64,720円 | 674.9% | ||||
| 3/1週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,200円 | 20.29円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,200円 | 20.29円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買100Lots | 4,300円 | 6.14円 | |||
| HUF/JPY | 売140→50Lots | -4,200円 | -6.09円 | ||||
| LIGHT | HUF/JPY | 買200Lots | 29,400円 | 21.00円 | |||
| HUF/JPY | 売60→30Lots | -2,340円 | -6.00円 | ||||
| 差引 | 500,000円 | 55,560円 | 579.4% | ||||
| 2/22週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買110→100Lots | 4,520円 | 6.28円 | |||
| HUF/JPY | 売140Lots | -6,160円 | -6.29円 | ||||
| LIGHT | HUF/JPY | 買200Lots | 29,400円 | 21.00円 | |||
| HUF/JPY | 売60Lots | -2,520円 | -6.00円 | ||||
| 差引 | 500,000円 | 53,240円 | 555.2% |
- 1日平均は100,000通貨あたりのスワップポイントの額です。
- 1Lotは10万通貨です。
週間運用成績(円)
| 口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | 口座残高 | |
| 3/22週 | GMO1 | 479,000 | 567,300 | 0 | 1,046,300 | +68,200 | 846,300 |
| GMO2 | -64,000 | 251,400 | 12,200 | 199,600 | +69,200 | 499,600 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -60,000 | 33,540 | 404,000 | 377,540 | +47,740 | 477,540 | |
| LIGHT | -304,200 | 208,400 | 28,926 | -66,874 | +141,000 | 1,025,046 | |
| 差引 | 50,800 | 1,226,590 | 1,071,096 | 2,348,486 | +326,140 | 2,848,486 | |
| 3/15週 | GMO1 | 429,000 | 549,100 | 0 | 978,100 | +78,200 | 778,100 |
| GMO2 | -114,000 | 233,200 | 11,200 | 130,400 | +78,200 | 430,400 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -104,000 | 29,800 | 404,000 | 329,800 | +72,960 | 429,800 | |
| LIGHT | -410,900 | 172,300 | 30,726 | -207,874 | +119,900 | 884,046 | |
| 差引 | -199,900 | 1,150,350 | 1,071,896 | 2,022,346 | +349,260 | 2,522,346 | |
| 3/8週 | GMO1 | 369,000 | 530,900 | 0 | 899,900 | -34,400 | 699,900 |
| GMO2 | -174,000 | 215,000 | 11,200 | 52,200 | -34,400 | 352,200 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -173,000 | 25,840 | 404,000 | 256,840 | -13,820 | 356,840 | |
| LIGHT | -495,900 | 137,400 | 30,726 | -327,774 | +4,540 | 764,176 | |
| 差引 | -473,900 | 1,075,090 | 1,071,896 | 1,673,086 | -78,080 | 2,173,086 | |
| 3/1週 | GMO1 | 419,000 | 515,300 | 0 | 934,300 | -195,800 | 734,300 |
| GMO2 | -124,000 | 199,400 | 11,200 | 86,600 | -195,800 | 386,600 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -149,000 | 21,660 | 398,000 | 270,660 | +82,100 | 370,660 | |
| LIGHT | -471,100 | 108,060 | 30,726 | -332,314 | -300,340 | 759,636 | |
| 差引 | -325,100 | 1,010,370 | 1,065,896 | 1,751,166 | -609,840 | 2,251,166 | |
| 2/22週 | GMO1 | 629,000 | 501,100 | 0 | 1,130,100 | +104,000 | 930,100 |
| GMO2 | 86,000 | 185,200 | 11,200 | 282,400 | +115,200 | 582,400 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -162,000 | 21,560 | 329,000 | 188,560 | -31,640 | 488,560 | |
| LIGHT | -124,000 | 81,000 | 11,026 | -31,974 | +162,506 | 859,976 | |
| 差引 | 429,000 | 954,810 | 977,196 | 2,361,006 | +350,066 | 2,861,006 |



コメント