ハンガリーフォリントの推移
フォリントホルダーのみなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。複数の通貨ペアで分散して運用することで為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。
フォリント運用はハンガリー利下げでスワポが減少したため、2024年12月にポジションを全決済しましたが、昨年4月から運用再開しています。
3月5日発表の1月の小売売上高は前回と変わらずの3.5%となりました。
3月1日週のフォリント/円は、0.4891で始まり0.4895まで上昇しましたが、0.4629まで大幅に下落し0.4681で週末クローズとなりました。
フォリント/円は前の週の利下げでも昨年からの上昇トレンドの支持線(青)を回復して順調に見えましたが、米・イスラエルによるイラン攻撃で急落となりました。他のクロス円の通貨と比較して大きな下げとなっていて、フォリント一人負け状態となっています。

ハンガリーフォリント/円
フォリント/円の買いを合計50,000,000通貨保有し、売りを20,000,000通貨保有していましたが、急落したところで売りポジションを一部決済し8,000,000通貨まで減らしています。
GMOのスワポが1日20円から22円に増加し、LIGHT FXの21円を上回ってきました。クリック365の売りスワポが下がって-5円の日もありました。
3月1日週のスワポの合計額は55,560円となり、運用開始来の合計が100万円を超えました。売りポジを決済してスワポが増え、年率も579%まで上昇しています。
合計の損益は前週比-886,340円で爆減となりましたが、まだ合計損益は+150万弱ほどあります。クリック365とLIGHT FXで売りポジを決済して、それぞれ69,000円と19,700円の確定益が出ています。
イラク攻撃で爆損となり、口座間の資金のやりくりがキツくなってきました。これ以上の下落があると損切りか資金追加を考えなくてはなりませんが、うまく乗り切りたいところです。
週間スワップ推移
| 口座 | 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 3/1週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,200円 | 20.29円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,200円 | 20.29円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買100Lots | 4,300円 | 6.14円 | |||
| HUF/JPY | 売140→50Lots | 4,200円 | -6.09円 | ||||
| LIGHT | HUF/JPY | 買200Lots | 29,400円 | 21.00円 | |||
| HUF/JPY | 売60→30Lots | -2,340円 | -6.00円 | ||||
| 差引 | 500,000円 | 55,560円 | 579.4% | ||||
| 2/22週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買110→100Lots | 4,520円 | 6.28円 | |||
| HUF/JPY | 売140Lots | -6,160円 | -6.29円 | ||||
| LIGHT | HUF/JPY | 買200Lots | 29,400円 | 21.00円 | |||
| HUF/JPY | 売60Lots | -2,520円 | -6.00円 | ||||
| 差引 | 500,000円 | 53,240円 | 555.2% | ||||
| 2/15週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買110Lots | 5,280円 | 6.86円 | |||
| HUF/JPY | 売140Lots | -6,720円 | -6.86円 | ||||
| LIGHT | HUF/JPY | 買200Lots | 29,400円 | 21.00円 | |||
| HUF/JPY | 売60Lots | -2,520円 | -6.00円 | ||||
| 差引 | 500,000円 | 53,440円 | 557.3% | ||||
| 2/8週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 12,000円 | 20.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 12,000円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買0→110Lots | 3,560円 | 6.98円 | |||
| HUF/JPY | 売140Lots | -5,880円 | -7.00円 | ||||
| LIGHT | HUF/JPY | 買100→200Lots | 23,100円 | 21.00円 | |||
| HUF/JPY | 売60Lots | -2,880円 | -6.00円 | ||||
| 差引 | 500,000円 | 42,620円 | 518.5% | ||||
| 2/1週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 16,000円 | 20.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 16,000円 | 20.00円 | |||
| セン短 | HUF/JPY | 買20→0Lots | -80円 | -8.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買140→0Lots | 5,040円 | 7.20円 | |||
| HUF/JPY | 売140Lots | -7,980円 | -7.13円 | ||||
| LIGHT | HUF/JPY | 買80→100Lots | 16,800円 | 21.00円 | |||
| HUF/JPY | 売60Lots | -2,880円 | -6.00円 | ||||
| 差引 | 500,000円 | 42,900円 | 391.5% |
- 1日平均は100,000通貨あたりのスワップポイントの額です。
- 1Lotは10万通貨です。
週間運用成績(円)
| 口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | 口座残高 | 資金移動 | |
| 3/1週 | GMO1 | 419,000 | 515,300 | 0 | 934,300 | -195,800 | 734,300 | -500,000 |
| GMO2 | -124,000 | 199,400 | 11,200 | 86,600 | -195,800 | 386,600 | +300,000 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | -581,740 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | -410,210 | |
| 365 | -149,000 | 21,660 | 398,000 | 270,660 | +82,100 | 370,660 | +100,000 | |
| LIGHT | -747,600 | 108,060 | 30,726 | -608,814 | -576,840 | 483,136 | +1,091,950 | |
| 差引 | -601,600 | 1,010,370 | 1,065,896 | 1,474,666 | -886,340 | 1,974,696 | 0 | |
| 2/22週 | GMO1 | 629,000 | 501,100 | 0 | 1,130,100 | +104,000 | 930,100 | -500,000 |
| GMO2 | 86,000 | 185,200 | 11,200 | 282,400 | +115,200 | 582,400 | +300,000 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | -581,740 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | -410,210 | |
| 365 | -162,000 | 21,560 | 329,000 | 188,560 | -31,640 | 488,560 | +300,000 | |
| LIGHT | -124,000 | 81,000 | 11,026 | -31,974 | +162,506 | 859,976 | +891,950 | |
| 差引 | 429,000 | 954,810 | 977,196 | 2,361,006 | +350,066 | 2,861,036 | 0 | |
| 2/15週 | GMO1 | 539,000 | 487,100 | 0 | 1,026,100 | +34,000 | 826,100 | -500,000 |
| GMO2 | -4,000 | 171,200 | 0 | 167,200 | +34,000 | 467,200 | +300,000 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | -581,740 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | -410,210 | |
| 365 | -132,000 | 23,200 | 329,000 | 220,200 | -10,440 | 520,200 | +300,000 | |
| LIGHT | -248,600 | 54,120 | 0 | -194,480 | +59,080 | 697,470 | +891,950 | |
| 差引 | 154,400 | 901,570 | 954,970 | 2,010,940 | +116,640 | 2,510,970 | 0 | |
| 2/8週 | GMO1 | 519,000 | 473,100 | 0 | 992,100 | -128,000 | 792,100 | -500,000 |
| GMO2 | -24,000 | 157,200 | 0 | 133,200 | -128,000 | 433,200 | +300,000 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | -581,740 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | -410,210 | |
| 365 | -123,000 | 24,640 | 329,000 | 230,640 | +102,680 | 530,640 | +300,000 | |
| LIGHT | -280,800 | 27,240 | 0 | -253,560 | -161,560 | 638,390 | +891,950 | |
| 差引 | 91,200 | 848,130 | 954,970 | 1,894,300 | -314,880 | 2,394,330 | 0 | |
| 2/1週 | GMO1 | 659,000 | 461,100 | 0 | 1,120,100 | +126,000 | 1,020,100 | -400,000 |
| GMO2 | 116,000 | 145,200 | 0 | 261,200 | +126,000 | 661,200 | +400,000 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | -581,740 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | +8,920 | 91,880 | -318,300 | |
| 365 | -228,000 | 26,960 | 329,000 | 127,960 | -30,940 | 427,960 | +300,000 | |
| LIGHT | -98,300 | 6,300 | 0 | -92,000 | +38,220 | 508,000 | +600,000 | |
| 差引 | 448,700 | 805,510 | 954,970 | 2,209,180 | +268,200 | 2,709,140 | (40) |



コメント