ハンガリーフォリントの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。複数の通貨ペアで分散して運用することで為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。
フォリント運用はハンガリー利下げでスワポが減少したため、昨年12月にポジションを全決済しましたが、今年4月から運用再開しています。
ハンガリーの政策金利は欧州連合では最も高い6.5%となっています。ハンガリー中銀は10月の金融政策委員会まで13回連続で金利を据え置きしています。
今日は株が堅調で日経平均は50,000円を超えましたが、為替は比較的小動きな印象です。FOMCや日銀会合まちでしょうか。
10月22日発表の9月の失業率は4.5%となり、前回の4.4%からやや悪化しています。
10月19日週のフォリント/円は、0.4503の始値が安値となり、0.4563まで上昇し0.4554で週末クローズとなりました。
先週は高市相場再開で円安が進み、フォリント/円も上昇で年初来高値更新となっています。

ハンガリーフォリント/円
フォリント/円の買いをセントラル短資とGMOクリックで合計15,000,000通貨保有していましたが、セン短のポジは決済しました。決済した分はみんなのFXでポジり直して合計20,000,000通貨保有としています。
将来的には売りポジを建てて異業者両建てとしてスワップサヤ取りでの運用を目指していて、マイナススワップの少ないクリック365に資金を移しましたが、欲望に負けて買いポジを取ってしまい、合計28,000,000通貨保有となりました。
10月19日週のスワポは23,920円と増加し収益率も年248%まで上がりました。
合計の損益は前週比+155,920円となりました。
円安で合計利益が100万円を超え、元本50万円が7ヶ月弱で3倍になりました。資金をもう少しクリック365に移して売りに備えたいと思います。
週間スワップ推移
| 口座 | 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 10/19週 | みんF | HUF/JPY | 買100Lot | 6,000円 | 8.57円 | ||
| GMO | HUF/JPY | 買100Lot | 14,000円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買80Lot | 3,920円 | 7.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 23,920円 | 248.7% | ||||
| 10/12週 | みんF | HUF/JPY | 買100Lot | 7,000円 | 10.00円 | ||
| GMO | HUF/JPY | 買100Lot | 14,000円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買80Lot | 1,720円 | 6.62円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 22,720円 | 236.3% | ||||
| 10/5週 | みんF | HUF/JPY | 買100Lot | 7,000円 | 10.00円 | ||
| GMO | HUF/JPY | 買100Lot | 14,000円 | 20.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 21,000円 | 219.0% | ||||
| 9/28週 | みんF | HUF/JPY | 買100Lot | 7,000円 | 10.00円 | ||
| GMO | HUF/JPY | 買100Lot | 14,000円 | 20.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 21,000円 | 219.0% | ||||
| 9/21週 | みんF | HUF/JPY | 買100Lot | 6,000円 | 10.00円 | ||
| GMO | HUF/JPY | 買100Lot | 12,000円 | 20.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 18,000円 | 187.7% |
- 1日平均は100,000通貨あたりのスワップポイントの額です。
- 1Lotは10万通貨です。
週間運用成績(円)
| 口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | 口座残高 | 資金移動 | |
| 10/19週 | GMO | 299,000 | 249,100 | 0 | 548,100 | +64,000 | 748,100 | -100,000 |
| みんF | 206,000 | 81,030 | 55,970 | 343,000 | +56,000 | 651,300 | +308,300 | |
| セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
| 365 | 38,000 | 5,640 | 0 | 43,640 | +35,920 | 243,640 | +200,000 | |
| 差引 | 543,000 | 385,070 | 214,970 | 1,143,040 | +155,920 | 1,643,040 | 0 | |
| 10/12週 | GMO | 249,000 | 235,100 | 0 | 484,100 | +44,000 | 684,100 | -100,000 |
| みんF | 156,000 | 75,030 | 55,970 | 287,000 | +82,970 | 595,300 | +308,300 | |
| セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
| 365 | 6,000 | 1,720 | 0 | 7,720 | +7,720 | 207,720 | +200,000 | |
| 差引 | 411,000 | 361,150 | 214,970 | 987,120 | +134,690 | 1,487,120 | 0 | |
| 10/5週 | GMO | 219,000 | 221,100 | 0 | 440,100 | +34,000 | 640,100 | -100,000 |
| みんF | 136,000 | 68,030 | 0 | 204,030 | +27,000 | 612,330 | +408,300 | |
| セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
| 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | +100,000 | |
| 差引 | 355,000 | 338,430 | 159,000 | 852,430 | +61,000 | 1,352,430 | 0 | |
| 9/28週 | GMO | 199,000 | 207,100 | 0 | 406,100 | -6,000 | 606,100 | -100,000 |
| みんF | 116,000 | 61,030 | 0 | 177,030 | -3,000 | 585,330 | +408,300 | |
| セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
| 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | +100,000 | |
| 差引 | 315,000 | 317,430 | 159,000 | 791,430 | -9,000 | 1,291,430 | 0 | |
| 9/21週 | GMO | 219,000 | 193,100 | 0 | 412,100 | +42,000 | 712,100 | 0 |
| みんF | 126,000 | 54,030 | 0 | 180,030 | +36,000 | 588,330 | +408,300 | |
| セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
| 差引 | 345,000 | 296,430 | 159,000 | 800,430 | +78,000 | 1,300,430 | 0 |



コメント