ハンガリーフォリントの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。複数の通貨ペアで分散して運用することで為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。
フォリント運用はハンガリー利下げでスワポが減少したため、昨年12月にポジションを全決済しましたが、今年4月から運用再開しています。
9月9日に発表された8月の消費者物価指数(CPI)は、予想通りの4.3%で、前回の4.3%とも変わらずでした。中銀のインフレ目標の3.0%±1%を上回っています。
8月31日週のフォリント/円は、0.4331の寄り付きが安値となり、0.4407まで上昇し0.4394でクローズとなりました。フォリント堅調で昨年の高値に接近してきています。
ハンガリーフォリント/円
フォリント/円の買いをセントラル短資とGMOクリックで合計15,000,000通貨保有していましたが、セン短のポジは決済しました。決済した分はみんなのFXでポジり直して現在合計20,000,000通貨保有しています。将来的には異業者両建てとしてスワップサヤ取りでの運用を目指しています。
8月31日週のスワポ収入は21,000円でした。
合計の損益は前週比+151,000円となりました。
フォリント/円が上昇したため評価益が増加し、元本50万円が倍になりました。約4ヶ月で+100%だと年率換算で300%ほどです。まあ、このまま上がり続けることはないでしょうけどね。
週間スワップ推移
口座 | 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
8/31週 | みんF | HUF/JPY | 買100Lot | 7,000円 | 10.00円 | ||
GMO | HUF/JPY | 買100Lot | 14,000円 | 20.00円 | |||
差引 | 500,000円 | 21,000円 | 219.0% | ||||
8/24週 | みんF | HUF/JPY | 買100Lot | 7,000円 | 10.00円 | ||
GMO | HUF/JPY | 買100Lot | 14,000円 | 20.00円 | |||
差引 | 500,000円 | 21,000円 | 219.0% | ||||
8/17週 | みんF | HUF/JPY | 買100Lot | 6,000円 | 10.00円 | ||
GMO | HUF/JPY | 買100Lot | 12,000円 | 20.00円 | |||
差引 | 500,000円 | 18,000円 | 187.7% | ||||
8/10週 | みんF | HUF/JPY | 買80Lot→買100Lot | 8,000円 | 10.00円 | ||
GMO | HUF/JPY | 買100Lot | 16,000円 | 20.00円 | |||
差引 | 500,000円 | 24,000円 | 250.3% | ||||
8/3週 | みんF | HUF/JPY | 買20Lot→買80Lot | 4,830円 | 10.00円 | ||
GMO | HUF/JPY | 買100Lot | 14,000円 | 20.00円 | |||
差引 | 500,000円 | 18,830円 | 196.4% |
- 1日平均は100,000通貨あたりのスワップポイントの額です。
- 1Lotは10万通貨です。
週間運用成績(円)
口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | 口座残高 | 資金移動 | |
8/31週 | GMO | 139,000 | 151,100 | 0 | 290,100 | +84,000 | 590,100 | 0 |
みんF | 46,000 | 33,030 | 0 | 79,030 | +67,000 | 487,330 | 408,300 | |
セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
差引 | 185,000 | 233,430 | 159,000 | 577,430 | +151,000 | 1,077,430 | 0 | |
8/24週 | GMO | 69,000 | 137,100 | 0 | 206,100 | -6,000 | 506,100 | 0 |
みんF | -14,000 | 26,030 | 0 | 12,030 | -13,000 | 420,330 | +408,300 | |
セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
差引 | 55,000 | 212,430 | 159,000 | 426,430 | -19,000 | 926,430 | 0 | |
8/17週 | GMO | 89,000 | 123,100 | 0 | 212,100 | +2,000 | 512,100 | 0 |
みんF | 6,000 | 19,030 | 0 | 25,030 | +6,000 | 433,330 | +408,300 | |
セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
差引 | 95,000 | 191,430 | 159,000 | 445,430 | +8,000 | 945,430 | 0 | |
8/10週 | GMO | 99,000 | 111,100 | 0 | 210,100 | +26,000 | 510,100 | 0 |
みんF | 6,000 | 13,030 | 0 | 19,030 | +10,400 | 427,330 | +408,300 | |
セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
差引 | 105,000 | 173,430 | 159,000 | 437,430 | +36,400 | 937,430 | 0 | |
8/3週 | GMO | 89,000 | 95,100 | 0 | 184,100 | +74,000 | 484,100 | 0 |
みんF | 3,600 | 5,030 | 0 | 8,630 | +21,030 | 416,930 | +408,300 | |
セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
差引 | 92,600 | 149,430 | 159,000 | 401,030 | +95,030 | 901,030 | 0 |
←前回の記事

コメント