ハンガリーフォリントの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。通貨ペアの相関性(correlation)に注目し通貨ペアを組み合わせることによって、為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。
フォリント運用はスワポ減少でいったんすべてのポジションを決済しました。
12月1日週のフォリント/円は、始値0.38299、安値0.37704、高値0.38687、終値0.38286となりました。8日週は0.39209までフォリント高が進んでいます。
フォリント/円は急落で0.38割れとなり年初来安値更新しましたが、その後は戻りを試す展開です。本当にまったくの底値で決済するド下手なタイミングでした。
AXIORY:ユーロ/ハンガリーフォリント売り
米ドル/円の買いと米ドル/フォリントの売り組み合わせによる仮想フォリント/円運用からユーロ/フォリントとユーロ/円の組み合わせに変更しましたが、思ったほどスワポが増えなかったので、すべて決済しました。
スワポの高い国内口座に移して、来年に再開することを検討しています。レバを下げて同額のスワポをもらえるようにして、フォリント安の影響を減らそうと考えています。
12月1日週の決済まで1日分のスワポ収入は367円でした。
合計の損益は前週比で-16,271円となりました。
全てのポジションを決済し+2,116,508円(うちスワポ1,396,993円)となりました。元本60万円で22年10月に開始以来、2年2ヶ月の運用で+352.8%となりました。
地味な通貨であまり人気もなさそうな感じでしたが、おそらくトルコリラ持つよりは儲かったのではないかと思います。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
12/1週 | EUR/HUF | 売30,000 | 156円 | 156.00円 | ||
EUR/USD | 売20,000 | 76円 | 76.00円 | |||
EUR/JPY | 買30,000 | 135円 | 135.00円 | |||
差引 | 300,000円 | 367円 | 367.00円 | 44.65% | ||
11/24週 | EUR/HUF | 売60,000→30,000 | 2,169円 | 309.86円 | ||
EUR/USD | 売40,000→20,000 | 1,034円 | 147.71円 | |||
EUR/JPY | 買60,000→30,000 | 1,773円 | 253.28円 | |||
差引 | 600,000円 | 4,976円 | 710.85円 | 43.24% | ||
11/17週 | USD/HUF | 売60,000 | 372円 | 53.14円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 1,148円 | 164.00円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,006円 | 429.43円 | |||
差引 | 600,000円 | 4,526円 | 646.57円 | 39.33% | ||
11/10週 | USD/HUF | 売60,000 | 480円 | 68.57円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 1,124円 | 160.57円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,126円 | 446.57円 | |||
差引 | 600,000円 | 4,730円 | 675.71円 | 41.10% | ||
11/3週 | USD/HUF | 売60,000 | 876円 | 125.14円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 364円 | 52.00円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,534円 | 504.86円 | |||
差引 | 600,000円 | 4,774円 | 682.00円 | 41.49% |
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
12/1週 | EUR/HUF | 0 | 2,325 | (2,325) | -50,511 | -48,186 | |
EUR/USD | 0 | 138,516 | (138,516) | -600,302 | -461,786 | ||
EUR/JPY | 0 | 1,908 | (1,908) | -98,760 | -96,852 | ||
過去取引分 | 0 | 1,254,244 | (1,254,244) | 1,469,088 | 2,723,332 | ||
差引 | 0 | 1,396,993 | 719,515 | 2,116,508 | -16,271 | ||
11/24週 | USD/HUF | 0 | 833,215 | (833,215) | -35,662 | 797,553 | |
EUR/USD | -211,637 | 138,440 | (74,440) | -407,287 | -480,484 | ||
USD/JPY | 0 | 421,029 | (421,029) | 1,504,750 | 1,925,779 | ||
EUR/HUF | -42,053 | 2,169 | (1008) | 9,642 | -30,242 | ||
EUR/JPY | -98,640 | 1,773 | (816) | 17,040 | -79,827 | ||
差引 | -352,330 | 1,396,626 | 1,088,483 | 2,132,779 | -61,212 | ||
11/17週 | USD/HUF | -501,978 | 831,442 | (427,707) | 342,763 | 672,227 | |
EUR/USD | -361,949 | 137,406 | (17,276) | -179,472 | -404,015 | ||
USD/JPY | 1,504,720 | 421,029 | (30) | 30 | 1,925,779 | ||
差引 | 640,793 | 1,389,877 | 163,321 | 2,193,991 | -78,912 | ||
11/10週 | USD/HUF | -323,913 | 831,070 | (427,707) | 342,763 | 849,920 | |
EUR/USD | -431,076 | 136,258 | (17,276) | -179,472 | -474,290 | ||
USD/JPY | 1,479,220 | 418,023 | (30) | 30 | 1,897,273 | ||
差引 | 724,231 | 1,385,351 | 163,321 | 2,272,903 | +32,504 | ||
11/3週 | USD/HUF | -145,654 | 830,590 | (427,707) | 342,763 | 1,027,699 | |
EUR/USD | -535,529 | 135,134 | (17,276) | -179,472 | -579,867 | ||
USD/JPY | 1,377,640 | 414,897 | (30) | 30 | 1,792,567 | ||
差引 | 696,457 | 1,380,621 | 163,321 | 2,240,399 | -7,912 |
↓前週のハンガリーフォリントの成績↓
コメント