ハンガリーフォリントの推移
フォリントホルダーのみなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。複数の通貨ペアで分散して運用することで為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。
ハンガリー利下げでスワポが減少したため、2024年12月にフォリントのポジションを全決済しましたが、昨年4月から運用再開し、1年あまりが経ちました。その間フォリント/円はかなり上昇していて、ハイレバでの運用がうまくいっています。
6月9日発表の5月の消費者物価指数(CPI)は、前年比で予想2.3%のところ1.8%となり、前回の2.1%から減速しています。前月比では0%となり、前回の0.4%を下回りました。
インフレ加速という市場予想でしたが、フォリント高が影響して予想外の低下となったようです。経済には追い風となる一方で、利下げも見込まれることもあり、将来的にスワポ運用にはネガティブかもしれません。
6月7日週のフォリント/円は、0.5192で始まり0.5154まで下落しましたが、0.5274まで上昇し0.5264で週末クローズとなりました。
フォリント/円は5日発表の米雇用統計でやや下げましたが、戻して高値更新となっています。

ハンガリーフォリント/円
フォリント/円は買いを合計45,000,000通貨、売りを7,000,000通貨としていましたが、ヘッジ売り4,000,000通貨を追加して売り11,000,000通貨としています。
6月7日週のスワポの合計額は38,100円と減少しました。GMOでスワポ減額となり、売りポジも増やしているため、収益率は年率換算で397.3%まで低下しています。
合計の損益は前週比+293,710円と増加しています。
フォリント/円が高値更新となり、含み益が+200万円を超えました。スワポも含めた合計利益も運用開始来最高となっています。
週間スワップ推移
| 口座 | 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 6/7週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 11,100円 | 15.86円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 11,100円 | 15.86円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 売30Lots | -1,260円 | -6.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売80Lots | -3,840円 | -6.86円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買250Lots | 21,000円 | 12.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 38,100円 | 397.3% | ||||
| 5/31週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 11,800円 | 16.86円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 11,800円 | 16.86円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 売30Lots | -540円 | -6.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売70→80Lots | -3,480円 | -6.82円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買250Lots | 21,000円 | 12.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 40,580円 | 423.2% | ||||
| 5/24週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 12,500円 | 17.85円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 12,500円 | 17.85円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売50→70Lots | -2,440円 | -6.59円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買250Lots | 22,500円 | 12.85円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 45,060円 | 469.9% | ||||
| 5/17週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 12,600円 | 18.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 12,600円 | 18.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売50Lots | -2,300円 | -6.57円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買250Lots | 26,250円 | 15.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 49,150円 | 512.6% | ||||
| 5/10週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 13,300円 | 19.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 13,300円 | 19.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売50Lots | -2,050円 | -5.86円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買250Lots | 26,250円 | 15.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 50,800円 | 529.8% |
- 1日平均は100,000通貨あたりのスワップポイントの額です。
- 1Lotは10万通貨です。外為どっとコムは1Lotは1万通貨ですが他社と揃えています。
週間運用成績(円)
| 口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | 口座残高 | |
| 6/7週 | GMO1 | 1,009,000 | 727,500 | 0 | 1,736,500 | +81,100 | 1,336,500 |
| GMO2 | 466,000 | 411,600 | 12,200 | 889,800 | +81,100 | 989,800 | |
| みんF | -19,000 | 111,810 | 486,970 | 579,780 | -25,260 | 698,040 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -223,000 | 19,770 | 788,000 | 584,770 | -59,840 | 784,770 | |
| 外為ど | 0 | 1,140 | 9,000 | 10,140 | 0 | 0 | |
| LIGHT | 772,600 | 495,800 | 29,536 | 1,297,936 | +216,610 | 1,889,856 | |
| 差引 | 2,005,600 | 1,817,800 | 1,485,706 | 5,309,106 | +293,710 | 5,698,966 | |
| 5/31週 | GMO1 | 939,000 | 716,400 | 0 | 1,655,400 | -38,200 | 1,255,400 |
| GMO2 | 396,000 | 400,500 | 12,200 | 808,700 | -38,200 | 908,700 | |
| みんF | 5,000 | 113,070 | 486,970 | 605,040 | +4,460 | 723,300 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -167,000 | 23,610 | 788,000 | 644,610 | +35,520 | 844,610 | |
| 外為ど | 0 | 1,140 | 9,000 | 10,140 | 0 | 0 | |
| LIGHT | 577,600 | 474,800 | 28,926 | 1,081,326 | -126,500 | 1,673,246 | |
| 差引 | 1,750,600 | 1,779,700 | 1,485,096 | 5,015,396 | -162,920 | 5,405,256 | |
| 5/24週 | GMO1 | 989,000 | 704,600 | 0 | 1,693,600 | +102,500 | 1,293,600 |
| GMO2 | 446,000 | 388,700 | 12,200 | 846,900 | +102,500 | 946,900 | |
| みんF | 0 | 113,610 | 486,970 | 600,580 | 0 | 718,840 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -206,000 | 27,090 | 788,000 | 609,090 | -54,440 | 809,090 | |
| 外為ど | 0 | 1,140 | 9,000 | 10,140 | 0 | 0 | |
| LIGHT | 725,100 | 453,800 | 28,926 | 1,207,826 | +282,500 | 1,799,746 | |
| 差引 | 1,954,100 | 1,739,120 | 1,485,096 | 5,178,316 | +433,060 | 5,568,176 | |
| 5/17週 | GMO1 | 899,000 | 692,100 | 0 | 1,591,100 | +72,600 | 1,191,100 |
| GMO2 | 356,000 | 376,200 | 12,200 | 744,400 | +72,600 | 844,400 | |
| みんF | 0 | 113,610 | 486,970 | 600,580 | 0 | 718,840 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -154,000 | 29,530 | 788,000 | 663,530 | -22,300 | 863,530 | |
| 外為ど | 0 | 1,140 | 9,000 | 10,140 | 0 | 0 | |
| LIGHT | 465,100 | 431,300 | 28,926 | 925,326 | +141,250 | 1,517,246 | |
| 差引 | 1,566,100 | 1,694,060 | 1,485,096 | 4,745,256 | +264,150 | 5,135,116 | |
| 5/10週 | GMO1 | 839,000 | 679,500 | 0 | 1,518,500 | -96,700 | 1,118,500 |
| GMO2 | 296,000 | 363,600 | 12,200 | 671,800 | -96,700 | 771,800 | |
| みんF | 0 | 113,610 | 486,970 | 600,580 | 0 | 718,840 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -134,000 | 31,830 | 788,000 | 685,830 | +52,950 | 885,830 | |
| 外為ど | 0 | 1,140 | 9,000 | 10,140 | 0 | 0 | |
| LIGHT | 350,100 | 405,050 | 28,926 | 784,076 | -261,250 | 1,375,996 | |
| 差引 | 1,351,100 | 1,644,910 | 1,485,096 | 4,481,106 | -401,700 | 4,870,966 |



コメント