ハンガリーフォリントの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。通貨ペアの相関性(correlation)に注目し通貨ペアを組み合わせることによって、為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。
10月6日週のフォリント/円は、始値0.40673、安値0.40305、高値0.41005、終値0.40640となりました。13日週はフォリント安となって0.40404まで下落となっています。
フォリント/円は0.41あたりが重く、保ち合いで膠着してきています。
10月6日週の米ドル/ハンガリーフォリントは始値365.989、安値363.238、高値368.121、終値366.939でした。13日週は370.412までドル高フォリント安が進んでいます。
ドル/フォリントは上昇トレンドの下値抵抗線を割りフォリント高が進むかと思いましたが、ドルが強くダブルボトムを形成して上昇してきています。
AXIORY:米ドル/ハンガリーフォリント売り
米ドル/円の買いと米ドル/フォリントの売りを60,000通貨ずつ組み合わせて仮想フォリント/円で運用しています。さらにユーロ/ドルの売りも組み合わせて40,000通貨保有して、為替変動の影響の抑制を狙っています。22年10月に開始し、60万の元本で一時は運用資産が5倍超となっています。
週間のスワポ収入は4,756円で前週比で微増でした。
合計の損益は前週比で+33,829円となりました。
ドルが強くドル/円とユーロ/ドルがプラスで、フォリントの軟調をカバーして合計は週間で小幅プラスでした。フォリントが弱くスワポも減ってきているので、だいぶ旨味がなくなってきています。ドル高円安で評価益が増えれば利確を検討します。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
10/6週 | USD/HUF | 売60,000 | 882円 | 126.00円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 340円 | 48.57円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,534円 | 504.86円 | |||
差引 | 600,000円 | 4,756円 | 679.43円 | 41.33% | ||
9/29週 | USD/HUF | 売60,000 | 870円 | 124.29円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 340円 | 48.57円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,534円 | 504.86円 | |||
差引 | 600,000円 | 4,744円 | 677.71円 | 41.23% | ||
9/22週 | USD/HUF | 売60,000 | 876円 | 125.14円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 336円 | 48.00円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,534円 | 504.86円 | |||
差引 | 600,000円 | 4,746円 | 678.00円 | 41.25% | ||
9/15週 | USD/HUF | 売60,000 | 870円 | 124.29円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 336円 | 48.00円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,558円 | 508.29円 | |||
差引 | 600,000円 | 4,764円 | 680.57円 | 41.40% | ||
9/8週 | USD/HUF | 売60,000 | 846円 | 120.86円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 336円 | 48.00円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,510円 | 501.43円 | |||
差引 | 600,000円 | 4,692円 | 670.29円 | 40.78% |
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
10/6週 | USD/HUF | 168,597 | 827,074 | (427,707) | 342,763 | 1,338,434 | |
EUR/USD | -653,593 | 133,706 | (17,276) | -179,472 | -699,359 | ||
USD/JPY | 1,168,420 | 400,761 | (30) | 30 | 1,569,211 | ||
差引 | 683,424 | 1,361,541 | 163,321 | 2,208,286 | +33,829 | ||
9/29週 | USD/HUF | 193,668 | 826,192 | (427,707) | 342,763 | 1,362,623 | |
EUR/USD | -674,797 | 133,366 | (17,276) | -179,472 | -720,903 | ||
USD/JPY | 1,135,480 | 397,227 | (30) | 30 | 1,532,737 | ||
差引 | 654,351 | 1,356,785 | 163,321 | 2,174,457 | +233,916 | ||
9/22週 | USD/HUF | 440,707 | 825,322 | (427,707) | 342,763 | 1,608,792 | |
EUR/USD | -762,208 | 133,026 | (17,276) | -179,472 | -808,654 | ||
USD/JPY | 746,680 | 393,693 | (30) | 30 | 1,140,403 | ||
差引 | 425,179 | 1,352,041 | 163,321 | 1,940,541 | -191,619 | ||
9/15週 | USD/HUF | 530,994 | 824,446 | (427,707) | 342,763 | 1,698,203 | |
EUR/USD | -761,250 | 132,690 | (17,276) | -179,472 | -808,032 | ||
USD/JPY | 851,800 | 390,159 | (30) | 30 | 1,241,989 | ||
差引 | 621,544 | 1,347,295 | 163,321 | 2,132,160 | +241,168 | ||
9/8週 | USD/HUF | 412,322 | 823,576 | (427,707) | 342,763 | 1,578,661 | |
EUR/USD | -695,022 | 132,354 | (17,276) | -179,472 | -742,140 | ||
USD/JPY | 667,840 | 386,601 | (30) | 30 | 1,054,471 | ||
差引 | 385,140 | 1,342,531 | 163,321 | 1,890,992 | -97,110 |
↓前週のハンガリーフォリントの成績↓
↓翌週のハンガリーフォリントの成績↓
コメント