ハンガリーフォリントの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。通貨ペアの相関性(correlation)に注目し通貨ペアを組み合わせることによって、為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。
ハンガリー国立銀行は9月24日に主要政策金利を0.25%引き下げ6.5%としています。ハンガリーは一時13.0%まで政策金利を引き上げてかなりの高金利でしたが、緩和に転換し中断を入れつつ利下げを続けています。これにともなってスワポもだいぶ減少しています。
9月15日週のフォリント/円は、始値0.39473、安値0.39373、高値0.40929、終値0.40871となりました。22日週は0.41を抜けられず伸び悩みとなっています。
フォリント/円はダブルボトム気味に上昇していますが、もとのトレンドの下値支持線のところで足踏みとなっています。ここを上抜けて0.415あたりのネックラインを超えられるか注視です。
9月15日週の米ドル/ハンガリーフォリントは始値356.567、高値356.661、安値351.657、終値352.447でした。22日週は354を挟んだレンジ内の動きとなっています。
ドル/フォリントは下値抵抗線を割ったものの、フォリント高はあまり進んでいません。利下げ後は小幅なフォリント安で膠着気味です。
7月から上値も下値も切り下げてきているので、この先の下落に期待です。
AXIORY:米ドル/ハンガリーフォリント売り
米ドル/円の買いと米ドル/フォリントの売りを60,000通貨ずつ組み合わせて仮想フォリント/円で運用しています。さらにユーロ/ドルの売りも組み合わせて40,000通貨保有して、為替変動の影響の抑制を狙っています。22年10月に開始し、60万の元本で一時は運用資産が5倍超となっています。
週間のスワポ収入は4,764円で前週比で増加しました。
合計の損益は前週比で+241,168円となりました。
フォリント高と円安が進んで、合計損益+200万円を回復しています。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
9/15週 | USD/HUF | 売60,000 | 870円 | 124.29円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 336円 | 48.00円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,558円 | 508.29円 | |||
差引 | 600,000円 | 4,764円 | 680.57円 | 41.40% | ||
9/8週 | USD/HUF | 売60,000 | 846円 | 120.86円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 336円 | 48.00円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,510円 | 501.43円 | |||
差引 | 600,000円 | 4,692円 | 670.29円 | 40.78% | ||
9/1週 | USD/HUF | 売60,000 | 870円 | 124.29円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 336円 | 48.00円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,534円 | 504.86円 | |||
差引 | 600,000円 | 4,740円 | 677.14円 | 41.19% | ||
8/25週 | USD/HUF | 売60,000 | 882円 | 126.00円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 336円 | 48.00円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,534円 | 504.86円 | |||
差引 | 600,000円 | 4,752円 | 678.86円 | 41.30% | ||
8/18週 | USD/HUF | 売60,000 | 882円 | 126.00円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 776円 | 110.85円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,534円 | 504.86円 | |||
差引 | 600,000円 | 5,192円 | 741.71円 | 45.12% |
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
9/15週 | USD/HUF | 530,994 | 824,446 | (427,707) | 342,763 | 1,698,203 | |
EUR/USD | -761,250 | 132,690 | (17,276) | -179,472 | -808,032 | ||
USD/JPY | 851,800 | 390,159 | (30) | 30 | 1,241,989 | ||
差引 | 621,544 | 1,347,295 | 163,321 | 2,132,160 | +241,168 | ||
9/8週 | USD/HUF | 412,322 | 823,576 | (427,707) | 342,763 | 1,578,661 | |
EUR/USD | -695,022 | 132,354 | (17,276) | -179,472 | -742,140 | ||
USD/JPY | 667,840 | 386,601 | (30) | 30 | 1,054,471 | ||
差引 | 385,140 | 1,342,531 | 163,321 | 1,890,992 | -97,110 | ||
9/1週 | USD/HUF | 442,223 | 822,730 | (427,707) | 342,763 | 1,607,716 | |
EUR/USD | -707,661 | 132,018 | (17,276) | -179,472 | -755,115 | ||
USD/JPY | 752,380 | 383,091 | (30) | 30 | 1,135,501 | ||
差引 | 486,942 | 1,337,839 | 163,321 | 1,988,102 | -234,784 | ||
8/25週 | USD/HUF | 443,935 | 821,860 | (427,707) | 342,763 | 1,608,558 | |
EUR/USD | -705,889 | 131,682 | (17,276) | -179,472 | -753,679 | ||
USD/JPY | 988,420 | 379,557 | (30) | 30 | 1,368,007 | ||
差引 | 726,466 | 1,333,099 | 163,321 | 2,222,886 | +87,715 | ||
8/18週 | USD/HUF | 540,974 | 820,978 | (427,707) | 342,763 | 1,704,715 | |
EUR/USD | -780,231 | 131,346 | (17,276) | -179,472 | -828,357 | ||
USD/JPY | 882,760 | 376,023 | (30) | 30 | 1,258,813 | ||
差引 | 643,503 | 1,328,347 | 163,321 | 2,135,171 | -120,652 |
↓前週のハンガリーフォリントの成績↓
↓翌週のハンガリーフォリントの成績↓
コメント