ハンガリーフォリントの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。通貨ペアの相関性(correlation)に注目し通貨ペアを組み合わせることによって、為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。
12月8日発表のハンガリー11月の消費者物価指数(CPI)は前年比で予想8.0のところ7.9となり、前回の9.9%から鈍化しています。ただ、前月比は0%とほぼ変わらずだったので、前の年のベース効果が大きい印象です。
12月3日週のフォリント/円は、始値0.42105、高値0.42168、安値0.40392、終値0.40995でした。
10月以降フォリントは堅調となり11月16日に年初来高値0.43688をつけました。その後は軟調となって、先週の円高で急落しましたが、8月と10月の安値を結んだ支持線で反発となっています。
このままゆるい上昇トレンドを継続できるか注目です。
12月3日週の米ドル/ハンガリーフォリントは始値348.422、安値347.855、高値355.264、終値353.974でした。
ドル/フォリントは10月以降いい感じでドル安フォリント高が続いていましたが、下落トレンドの上限を上抜けて上昇となっています。
AXIORY:米ドル/ハンガリーフォリント売り
米ドル/円の買いと米ドル/フォリントの売りを60,000通貨ずつ組み合わせて仮想フォリント/円で運用しています。変動を抑えるため、これにユーロ/ドルの売りを組み合わせて40,000通貨保有しています。
週間のスワポ収入は11,486円と前週比で増加となりました。減少が続いていたフォリントのスワポがやっと少し回復しました。
週間の合計の損益は前週比で-206,800円となりました。逆相関になって為替の影響が小さくなるようにしているつもりですが、ドル/円が下落すると弱いですね。
+240万だったところからだいぶ利益が減少してしまいました。フォリントもちょっと怪しい感じなので、もし来年前半に上昇することがあれば規模縮小を考えます。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
12/3週 | USD/HUF | 売60,000 | 6,582円 | 940.29円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 788円 | 112.57円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 4,116円 | 588.00円 | |||
差引 | 600,000円 | 11,486円 | 1,640.86円 | 99.8% | ||
11/26週 | USD/HUF | 売60,000 | 5,958円 | 851.14円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 1,232円 | 176.00円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 4,116円 | 588.00円 | |||
差引 | 600,000円 | 11,306円 | 1,615.14円 | 98.3% | ||
11/19週 | USD/HUF | 売60,000 | 6,942円 | 991.71円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 812円 | 116.00円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 4,116円 | 588.00円 | |||
差引 | 600,000円 | 11,870円 | 1,695.71円 | 103.2% | ||
11/12週 | USD/HUF | 売60,000 | 8,208円 | 1,172.57円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 824円 | 117.71円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 4,116円 | 588.00円 | |||
差引 | 600,000円 | 13,148円 | 1,878.28円 | 114.3% | ||
11/5週 | USD/HUF | 売60,000 | 8,064円 | 1,152.00円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 824円 | 117.71円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 4,116円 | 588.00円 | |||
差引 | 600,000円 | 13,004円 | 1,857.71円 | 113.0% |
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
12/3週 | USD/HUF | 392,364 | 712,201 | (310,218) | 339,576 | 1,444,141 | |
EUR/USD | -535,787 | 114,034 | (17,276) | -179,472 | -601,225 | ||
USD/JPY | 917,500 | 240,867 | (30) | 30 | 1,158,397 | ||
差引 | 774,077 | 1,067,102 | 160,134 | 2,001,313 | -206,800 | ||
11/26週 | USD/HUF | 578,129 | 705,619 | (310,218) | 339,576 | 1,623,324 | |
EUR/USD | -613,126 | 113,246 | (17,276) | -179,472 | -679,352 | ||
USD/JPY | 1,027,360 | 236,751 | (30) | 30 | 1,264,141 | ||
差引 | 992,363 | 1,055,616 | 160,134 | 2,208,113 | -93,873 | ||
11/19週 | USD/HUF | 571,406 | 699,661 | (310,218) | 339,576 | 1,610,643 | |
EUR/USD | -658,544 | 112,014 | (17,276) | -179,472 | -726,002 | ||
USD/JPY | 1,184,680 | 232,635 | (30) | 30 | 1,417,345 | ||
差引 | 1,097,542 | 1,044,310 | 160,134 | 2,301,986 | -39,833 | ||
11/12週 | USD/HUF | 595,718 | 692,719 | (310,218) | 339,576 | 1,628,013 | |
EUR/USD | -640,993 | 111,202 | (17,276) | -179,472 | -709,263 | ||
USD/JPY | 1,194,520 | 228,519 | (30) | 30 | 1,423,069 | ||
差引 | 1,149,245 | 1,032,440 | 160,134 | 2,341,819 | -84,467 | ||
11/5週 | USD/HUF | 447,163 | 684,511 | (310,218) | 339,576 | 1,471,250 | |
EUR/USD | -511,103 | 110,378 | (17,276) | -179,472 | -580,197 | ||
USD/JPY | 1,310,800 | 224,403 | (30) | 30 | 1,535,233 | ||
差引 | 1,246,860 | 1,019,292 | 160,134 | 2,426,286 | +193,639 |
↓前週のハンガリーフォリントの成績↓
↓翌週のハンガリーフォリントの成績↓
コメント