ハンガリーフォリントの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。通貨ペアの相関性(correlation)に注目し通貨ペアを組み合わせることによって、為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。
先週は高金利通貨が頼もしい動きを見せ、ブラジルレアル/円と南アフリカランド/円は年初来高値を更新となりましたが、ハンガリーフォリント/円も上昇となって、年初来高値に迫ってきました。
10月29日週のフォリント/円は、始値0.41180、安値0.41138、高値0.42331、終値0.42178でした。
政策金利を引き下げて緩和に転換してから軟調でしたが、10月は強い動きで上昇し、直近の高値だった8月30日の0.42122を抜いてきました。このまま勢いを保って、6月27日の年初来高値の0.42775(青点線)を試せるかに注目です。
10月29日週の米ドル/ハンガリーフォリントは始値363.113、高値365.035、安値352.700、終値353.844でした。
9月末から10月初めにダブルトップを形成して下落しドル安フォリント高が進んでいましたが、先週末の雇用統計後のドル安からさらに下げています。
AXIORY:米ドル/ハンガリーフォリント売り
米ドル/円の買いと米ドル/フォリントの売りを60,000通貨ずつ組み合わせて仮想フォリント/円で運用しています。変動を抑えるため、これにユーロ/ドルの売りを組み合わせて40,000通貨保有しています。
週間のスワポ収入は12,952円と前週比でわずかに増加となりました。春には2倍以上あったのですが、フォリントのスワポが減少してだいぶ少なくなってしまいました。
週間の合計の損益は前週比で+130,499円の2,232,647円となり、運用来の最高を更新しています。
政策金利引き下げで先行き怪しいですが、今のところ評価益も累積スワポも+100万円超えで順調です。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
10/29週 | USD/HUF | 売60,000 | 7,956円 | 1,136.57円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 880円 | 125.71円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 4,116円 | 588.00円 | |||
差引 | 600,000円 | 12,952円 | 1,850.29円 | 112.6% | ||
10/22週 | USD/HUF | 売60,000 | 7,902円 | 1,128.86円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 808円 | 115.43円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 4,116円 | 588.00円 | |||
差引 | 600,000円 | 12,826円 | 1,832.29円 | 111.5% | ||
10/15週 | USD/HUF | 売60,000 | 8,736円 | 1,248.00円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 808円 | 115.43円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 4,116円 | 588.00円 | |||
差引 | 600,000円 | 13,660円 | 1,951.43円 | 118.7% | ||
10/8週 | USD/HUF | 売60,000 | 8,646円 | 1,235.14円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 796円 | 113.71円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 4,116円 | 588.00円 | |||
差引 | 600,000円 | 13,558円 | 1,936.86円 | 117.8% | ||
10/1週 | USD/HUF | 売60,000 | 8,586円 | 1,226.57円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 796円 | 113.71円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 4,116円 | 588.00円 | |||
差引 | 600,000円 | 13,498円 | 1,928.29円 | 117.3% |
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
10/29週 | USD/HUF | 417,973 | 676,447 | (310,218) | 339,576 | 1,433,996 | |
EUR/USD | -530,488 | 109,554 | (17,276) | -179,472 | -600,406 | ||
USD/JPY | 1,178,740 | 220,287 | (30) | 30 | 1,399,057 | ||
差引 | 1,066,225 | 1,006,288 | 160,134 | 2,232,647 | +130,499 | ||
10/22週 | USD/HUF | 186,238 | 668,491 | (310,218) | 339,576 | 1,194,305 | |
EUR/USD | -433,280 | 108,674 | (17,276) | -179,472 | -504,078 | ||
USD/JPY | 1,195,720 | 216,171 | (30) | 30 | 1,411,921 | ||
差引 | 948,678 | 993,336 | 160,134 | 2,102,148 | -41,832 | ||
10/15週 | USD/HUF | 243,817 | 660,589 | (310,218) | 339,576 | 1,243,982 | |
EUR/USD | -451,441 | 107,866 | (17,276) | -179,472 | -523,047 | ||
USD/JPY | 1,210,960 | 212,055 | (30) | 30 | 1,423,045 | ||
差引 | 1,003,336 | 980,510 | 160,134 | 2,143,980 | +202,891 | ||
10/8週 | USD/HUF | 21,161 | 651,853 | (310,218) | 339,576 | 1,012,590 | |
EUR/USD | -399,536 | 107,058 | (17,276) | -179,472 | -471,950 | ||
USD/JPY | 1,192,480 | 207,939 | (30) | 30 | 1,400,449 | ||
差引 | 814,105 | 966,850 | 160,134 | 1,941,089 | +32,060 | ||
10/1週 | USD/HUF | 65,066 | 643,207 | (310,218) | 339,576 | 1,047,849 | |
EUR/USD | -444,843 | 106,262 | (17,276) | -179,472 | -518,053 | ||
USD/JPY | 1,175,380 | 203,823 | (30) | 30 | 1,379,233 | ||
差引 | 795.603 | 953,292 | 160,134 | 1,909,029 | +18,639 |
↓前週のハンガリーフォリントの成績↓
↓翌週のハンガリーフォリントの成績↓
コメント