ポーランドズロチの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロで変動が小さく、安定してスワポを稼げるのではないかと考えていますが、ユーロ圏の金利引き上げでスワポが減少して運用難です。
ポーランドの8月の工業生産は前月比で0.7%となり、前回の-0.8%から改善しています。また、8月の貿易収支は4億9100万ユーロの黒字となり、前月の3億1900万ユーロから拡大し、8ヶ月連続で黒字となっています。
今週末の15日にはポーランドの総選挙が実施されます。為替には直接影響がないかもしれませんが、一応注視です。
10月1日週のユーロ/ズロチは4.619で始まり、週半ばの政策金利発表後に4.649の高値をつけましたが、上ひげとなって4.575までユーロ安ズロチ高となり、4.577でクローズとなりました。10月8日週も下落継続となって4.513をつけています。
政策金利引き下げで一時的にズロチ安となったものの、その後はユーロ安ズロチ高が進んでいます。
ユーロ/ポーランドズロチ売り
Axioryでユーロ/ズロチの売りを80,000通貨保有しています。変動を抑えるため、いくらか逆相関気味のユーロ/米ドルの売りと組み合わせています。
合計のスワポ額は2,945円と前週とほぼ変わらずとなりました。
利益の合計は前週比+108,474円とプラスとなっています。
先週末の集計後、週明けは利下げ後になぜかズロチ高となって、だいぶ含み損が減少してきました。
週間スワップ推移
口座 | 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
10/1週 | AXORY | EUR/PLN | 売80,000 | 400,000円 | 2,149円 | 38.38円 | 28.0%/0.9% | |
AXORY | EUR/USD | 売40,000 | 200,000円 | 796円 | 28.43円 | 20.8%/0.7% | ||
157.98 | 2,945円 | 25.6%/0.8% | ||||||
9/24週 | AXORY | EUR/PLN | 売80,000 | 400,000円 | 2,149円 | 38.38円 | 28.0%/0.9% | |
AXORY | EUR/USD | 売40,000 | 200,000円 | 800円 | 28.57円 | 20.9%/0.7% | ||
157.88 | 2,949円 | 25.6%/0.8% | ||||||
9/17週 | AXORY | EUR/PLN | 売70,000 | 350,000円 | 2,324円 | 47.43円 | 34.6%/1.1% | |
AXORY | EUR/USD | 売40,000 | 200,000円 | 750円 | 32.61円 | 23.8%/0.8% | ||
157.93 | 3,074円 | 29.1%/0.9% | ||||||
9/10週 | AXORY | EUR/PLN | 売70,000 | 350,000円 | 3,416円 | 69.71円 | 50.9%/1.6% | |
AXORY | EUR/USD | 売20,000 | 100,000円 | 714円 | 51.00円 | 37.2%/1.2% | ||
157.58 | 4,136円 | 47.9%/1.4% | ||||||
9/3週 | AXORY | EUR/PLN | 売70,000 | 350,000円 | 3,648円 | 86.86円 | 63.4%/2.0% | |
AXORY | EUR/USD | 売20,000 | 100,000円 | 510円 | 51.00円 | 37.2%/1.1% | ||
みんF | EUR/PLN | 0 | 0円 | 194円 | 97.00円 | 35.4%/2.2% | ||
売90,000 | 450,000円 | 158.12 | 4,352円 | 50.4%/1.6% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。
週間運用成績(円)
口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
10/1週 | AXORY(EURPLN) | -220,718 | 29,857 | -430 | -191291 | 114,827 |
AXORY(EURUSD) | 77,663 | 2,056 | -178 | 79,541 | -6,353 | |
その他* | 0 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
-143,055 | 2,127,699 | -1,316,937 | 667,707 | +108,474 | ||
9/24週 | AXORY(EURPLN) | -333,396 | 27,708 | -430 | -306,118 | -67,286 |
AXORY(EURUSD) | 84,558 | 1,514 | -178 | 85,894 | +43,916 | |
その他* | 0 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
-248,838 | 2,125,008 | -1,316,937 | 559,233 | -23,370 | ||
9/17週 | AXORY(EURPLN) | -263,961 | 25,559 | -430 | -238,832 | +103,790 |
AXORY(EURUSD) | 40,896 | 1,260 | -178 | 41,978 | +23,432 | |
その他* | 0 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779457 | ||
-223,065 | 2,122,605 | -1,316,937 | 582,603 | +127,222 | ||
9/10週 | AXORY(EURPLN) | -365,427 | 23,235 | -430 | -342,622 | -61,139 |
AXORY(EURUSD) | 18,010 | 714 | -178 | 18,546 | +12,154 | |
その他* | 0 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
-347,417 | 2,119,735 | -1,316,937 | 455,381 | -48,985 | ||
9/3週 | AXORY(EURPLN) | -300,872 | 19,819 | -430 | -281,483 | -273,550 |
AXORY(EURUSD) | 6,060 | 510 | -178 | 6,392 | ||
みんF | 0 | 7,934 | -43,210 | -35,276 | -29,331 | |
その他* | 0 | 2,087,852 | -1,273,119 | 814,733 | ||
-294,812 | 2,116,115 | -1,316,937 | 504,366 | -302,881 |
- ロシアのウクライナ侵攻で損切りしたものを含め、過去の運用をその他にまとめました。
↓前週のポーランドズロチの成績↓
↓翌週のポーランドズロチの成績↓
AXIORY:ユーロ/チェココルナ売り
ユーロ/チェココルナの売り150,000通貨保有しています。
週間のスワポの合計は5,970円と減少が続き6,000円割れとなっています。
損益の合計は前週比で-36,604円となりました。
チェコの利下げ観測で、いまいちさえない動きです。10日発表の9月の消費者物価指数も前年比で予想7.5%を下回る6.9%となり、前回の8.5%からも大きく減速しています。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
10/1週 | EUR/CZK | 売150,000 | 450,000円 | 157.98 | 5,970円 | 56.85円 | 69.2%/1.3% |
9/24週 | EUR/CZK | 売150,000 | 450,000円 | 157.88 | 6,015円 | 57.28円 | 69.7%/1.3% |
9/17週 | EUR/CZK | 売150,000 | 450,000円 | 157.93 | 6,480円 | 61.71円 | 75.1%/1.4% |
9/10週 | EUR/CZK | 売150,000 | 450,000円 | 157.58 | 7,065円 | 67.28円 | 81.9%/1.6% |
9/3週 | EUR/CZK | 売150,000 | 450,000円 | 158.12 | 7,125円 | 67.86円 | 82.6%/1.6% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。
週間運用成績(円)
評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
10/1週 | -194,229 | 417,557 | -1,276 | 222,052 | -36,604 |
9/24週 | -151,655 | 411,587 | -1,276 | 258,656 | +829 |
9/17週 | -146,539 | 405,642 | -1,276 | 257,827 | +149,281 |
9/10週 | -289,340 | 399,162 | -1,276 | 108,546 | -144,038 |
9/3週 | -138,237 | 392,097 | -1,276 | 252,584 | -306,226 |
コメント