ハンガリーフォリントの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。
9月13日発表のハンガリーの7月の鉱工業生産確定値は速報値と変わらずの前年比-2.6%となり、7ヶ月連続のマイナスでしたが前の月の-3.8%は上回っています。15日発表の7月建設業生産高は予想1.2%のところ前年比で3.4%となり、前月の-3.8%から改善し、2022年11月以来のプラスとなっています。
10日週のフォリント/円は始値0.41039、安値0.40363、高値0.41302、終値0.41086でした。
昨年のロシアのウクライナ侵攻後につけた0.31236から上昇し、6月27日に0.42775の高値をつけたのちは保ち合いとなっています。
9月10日週の米ドル/ハンガリーフォリントは始値359.920、安値356.256、高値361.775、終値359.771でした。
週初に安値をつけたのちはドル高フォリント安基調で上昇しましたが、終値は週初よりわずかにフォリント高となりました。
AXIORY:米ドル/ハンガリーフォリント売り
米ドル/円の買いと米ドル/フォリントの売りを60,000通貨ずつ組み合わせて仮想フォリント/円で運用しています。変動を抑えるため、これにユーロ/ドルの売りを組み合わせて40,000通貨保有しています。
週間のスワポ収入は前週比で減少の14,976円となり、年換算の収益率は130%でした。フォリントのスワポが増加傾向となっています。ドル絡みの方はほぼ変わらずで安定しています。今週の日米の政策金利決定にも注目です。
週間の合計の損益は前週比で+35,607円となりました。
動意は少なめですが、相関を利用した組み合わせはそこそこうまく行っていて、6月の最高益に迫っています。今週中に+200万達成もあるかと期待しています。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
9/10週 | USD/HUF | 売60,000 | 9,258円 | 1,322.57円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 1,428円 | 204.00円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 4,290円 | 612.86円 | |||
差引 | 600,000円 | 14,976円 | 2139.43円 | 130.1% | ||
9/3週 | USD/HUF | 売60,000 | 9,222円 | 1,317.43円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 1,424円 | 203.43円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 4,290円 | 612.86円 | |||
差引 | 600,000円 | 14,936円 | 2133.71円 | 129.8% | ||
8/27週 | USD/HUF | 売60,000 | 8,808円 | 1,258.29円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 1,408円 | 201.14円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 4,074円 | 582.00円 | |||
差引 | 600,000円 | 14,290円 | 2041.43円 | 124.2% | ||
8/20週 | USD/HUF | 売60,000 | 10,494円 | 1,499.14円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 1,404円 | 200.57円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,534円 | 504.86円 | |||
差引 | 600,000円 | 15,432円 | 2204.57円 | 134.1% | ||
8/13週 | USD/HUF | 売60,000 | 10,476円 | 1,496.57円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 1,404円 | 200.57円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,534円 | 504.86円 | |||
差引 | 600,000円 | 15,414円 | 2202.00円 | 134.0% |
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
9/10週 | USD/HUF | 258,205 | 615,691 | (310,218) | 339,576 | 1,213,472 | |
EUR/USD | -484,423 | 103,786 | (17,276) | -179,472 | -560,109 | ||
USD/JPY | 1,089,880 | 190,797 | (30) | 30 | 1,280,707 | ||
差引 | 863,662 | 910,274 | 160,134 | 1,934,070 | +35,607 | ||
9/3週 | USD/HUF | 264,618 | 606,433 | (310,218) | 339,576 | 1,210,627 | |
EUR/USD | -508,167 | 102,358 | (17,276) | -179,472 | -585,281 | ||
USD/JPY | 1,086,580 | 186,507 | (30) | 30 | 1,273,117 | ||
差引 | 843,031 | 895,298 | 160,134 | 1,898,463 | +83,037 | ||
8/27週 | USD/HUF | 331,896 | 597,211 | (310,218) | 339,576 | 1,268,683 | |
EUR/USD | -546,466 | 100,934 | (17,276) | -179,472 | -625,004 | ||
USD/JPY | 989,500 | 182,217 | (30) | 30 | 1,171,747 | ||
差引 | 774,930 | 880,362 | 160,134 | 1,815,426 | -70,439 | ||
8/20週 | USD/HUF | 412,246 | 588,403 | (310,218) | 339,576 | 1,340,225 | |
EUR/USD | -558,107 | 99,526 | (17,276) | -179,472 | -638,053 | ||
USD/JPY | 1,005,520 | 178,143 | (30) | 30 | 1,183,693 | ||
差引 | 859,659 | 866,072 | 160,134 | 1,885,865 | +63,235 | ||
8/13週 | USD/HUF | 469,949 | 577,909 | (310,218) | 339,576 | 1,387,434 | |
EUR/USD | -601,213 | 98,122 | (17,276) | -179,472 | -682,563 | ||
USD/JPY | 943,120 | 174,609 | (30) | 30 | 1,117,759 | ||
差引 | 811,856 | 850,640 | 160,134 | 1,822,630 | +40,858 |
↓前週のハンガリーフォリントの成績↓
↓翌週のハンガリーフォリントの成績↓
コメント