ハンガリーフォリントの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。ハンガリーの政策金利は13.00%と高くなっていますが、金融政策が引き締めから緩和に転換してきています。
6月7日に発表されたハンガリーの4月の工業生産は調整値で-5.8%と予想の-2.5%から大きく下ブレとなり、3月の-4.1%からも悪化しました。
8日発表の5月CPIは前年比で予想22.1%のところ21.5%となり、前月の24.0%からも鈍化しました。前月比では-0.4%となり2020年11月以来2年半ぶりのマイナスとなりました。
また、来週20日には政策金利決定会合があります。経済指標は悪化しインフレは低下ですが、金利は据え置きが予想されています。
6月4日週のフォリント/円は始値0.404.76、安値0.40329、高値0.40800、終値0.40690でした。じりじりと値を上げ週明け12日には0.40821をつけ、高値更新となっています。
6月4日週の米ドル/ハンガリーフォリントは始値345.394、高値346.681、安値341.758、終値342.511でした。11日週に入ってさらにフォリント高となって340.801をつけています。
ゆっくりですがフォリント高傾向が続いて、5月10日の安値335.844をうかがう動きとなりそうです。
AXIORY:米ドル/ハンガリーフォリント売り
米ドル/円の買いと米ドル/フォリントの売りを60,000通貨ずつ組み合わせて仮想フォリント/円で運用しています。国内業者でフォリント/円の取り扱いが始まる前から運用していたので、このような形になっていますが、レバレッジを高められる利点もあります。できるだけ変動を小さくしようと、これにユーロ/ドルの売りを組み合わせて40,000通貨保有しています。
週間のスワポ収入は前週比でわずかに増加して25,864円となり、年換算の収益率は224%でした。
週間の合計の損益は前週比で+88,675円の1,625,028円となりました。
スワポも評価益も伸びて順調ですが、指標の悪化には警戒していきたいと思います。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
6/4週 | USD/HUF | 売60,000 | 17,094円 | 2,442.00円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 1,300円 | 185.71円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 7,470円 | 1,067.14円 | |||
差引 | 600,000円 | 25,864円 | 3,694.85円 | 224.8% | ||
5/28週 | USD/HUF | 売60,000 | 16,530円 | 2,361.43円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 1,760円 | 251.43円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 7,470円 | 1,067.14円 | |||
差引 | 600,000円 | 25,760円 | 3,680.00円 | 223.8% | ||
5/21週 | USD/HUF | 売60,000 | 17,628円 | 2,518.29円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 1,760円 | 251.43円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 7,470円 | 1,067.14円 | |||
差引 | 600,000円 | 26,858円 | 3,836.86円 | 233.4% | ||
5/14週 | USD/HUF | 売60,000 | 18,378円 | 2,625.43円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 1,732円 | 247.43円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 7,470円 | 1,067.14円 | |||
差引 | 600,000円 | 27,580円 | 3,940.00円 | 239.7% | ||
5/7週 | USD/HUF | 売60,000 | 18,246円 | 2,606.57円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 1,704円 | 243.43円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 7,470円 | 1,067.14円 | |||
差引 | 600,000円 | 27,420円 | 3,917.14円 | 238.3% |
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
6/4週 | USD/HUF | 844,251 | 449,548 | (108,130) | 218,173 | 1,511,972 | |
EUR/USD | -506,367 | 84,378 | (17,276) | -179,472 | -601,461 | ||
USD/JPY | 580,840 | 133,647 | (30) | 30 | 714,517 | ||
差引 | 918,724 | 667,573 | 38,731 | 1,625,028 | +88,675 | ||
5/28週 | USD/HUF | 764,018 | 432,454 | (108,130) | 218,173 | 1,414,645 | |
EUR/USD | -525,065 | 83,078 | (17,276) | -179,472 | -621,459 | ||
USD/JPY | 616,960 | 126,177 | (30) | 30 | 743,167 | ||
差引 | 855,913 | 641,709 | 38,731 | 1,536,353 | -22,387 | ||
5/21週 | USD/HUF | 745,990 | 415,924 | (108,130) | 218,173 | 1,380,087 | |
EUR/USD | -497,050 | 81,318 | (17,276) | -179,472 | -595,204 | ||
USD/JPY | 655,120 | 118,707 | (30) | 30 | 773,857 | ||
差引 | 904,060 | 615,949 | 38,731 | 1,558,740 | +274,083 | ||
5/14週 | USD/HUF | 692,906 | 398,296 | (108,130) | 218,173 | 1,309,375 | |
EUR/USD | -532,131 | 79,558 | (17,276) | -179,472 | -632,045 | ||
USD/JPY | 496,060 | 111,237 | (30) | 30 | 607,327 | ||
差引 | 656,835 | 589,091 | 38,731 | 1,284,657 | +22,993 | ||
5/7週 | USD/HUF | 846,016 | 379,918 | (108,130) | 218,173 | 1,444,107 | |
EUR/USD | -547,454 | 77,826 | (17,276) | -179,472 | -649,100 | ||
USD/JPY | 362,860 | 103,767 | (30) | 30 | 466,657 | ||
差引 | 661,422 | 561,511 | 38,731 | 1,261,664 | +66,932 |
↓前の週のハンガリーフォリントの成績↓
↓翌週のハンガリーフォリントの成績↓
コメント