メキシコペソの推移と成績
メキシコペソ/円は4月から概ね5.30〜5.66あたりの間で5.5を挟んだ動き(紫のレンジ)が続いていましたが、11月末に急落して5.3を割って5.13まで下落しています。南アフリカランドがコロナ前の水準を取り戻してからの調整となっているのと比較すると、コロナ前の6.0を回復せずに下落となっていてちょっと物足りない感じです。
ペソ/円は一旦は底を打って、11月28日週には月曜日の安値5.16から上昇し、一時は5.36の週の高値をつけましたが、戻りはまだ限定的で週末に向け再び下落して5.30でクローズとなりました。来週はしっかりと元のレンジに戻せるかに注目しています。
11月末のオミクロン株ショックから順調に戻していましたが、金曜日の米雇用統計後はダウも下げてリスクオフ気味で、高金利通貨も全般さえない動きとなりました。一方でペソのスワップポイントの額は多くの業者で増加している模様で、ペソ/円10万通貨で130円となる日もあって、スワポ運用には追い風となっています。
米ドル/メキシコペソは9月末の長期の三角保ち合いを上に抜けた後も21.0以下で粘っていましたが、ドル高も手伝って11月末に大きく上昇して米ドル高メキシコペソ安が進みました。
11月28日週は29日の月曜日に21.99の週の高値をつけましたが、その後はドル安ペソ高となって下落し、水曜日に21.12の週の安値をつけています。その後はペソが伸び悩んで21.25で終了しています。
米ドルの利上げ前倒しの見通しが強まっていて、対米ドルではいまひとつパフォーマンスが良くありません。また下落して20.0近辺で落ち着いてもらって、それなりに利益を保ちつつスワポを稼ぎたいところです。
週間のメキシコペソ運用の全体のスワップ額は、両建にしているランドの分も含めて、前週比+6,407円の17,347円でした。両建てしていたうちの売りポジを多く決済したため急増しました。
評価損益と累計のスワップと確定損益を合計したペソ運用全体の損益は、前週比+375,265円の+1,672,099円となりました。前の週の66万円マイナスの半分以上戻した感じです。資金管理をしっかりして、慌てることなく調整を乗り切りたいものです。
AXIORY:米ドル/メキシコペソ
米ドル/メキシコペソは、売りで80,000通貨を保有しています。
11月28日週は前の週のペソ暴落から少し回復して、前週比で26万5千円ほどプラスとなりましたが、前の週の47万円弱のマイナスは補えていません。それでも合計の損益が+100万円を回復しました。
週間のスワップ額は大幅に増えて合計10,752円で、初の1万円のせとなりました。年率で140%となっています。長らく低迷していましたが、やっと他の通貨と肩を並べる額となりました。このレベルの継続を願っています。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | ドル円終値 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
11/28週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 112.79 | 10,752円 | 192.00円 | 140.2%/6.2% |
11/21週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 113.34 | 8,856円 | 158.14円 | 115.4%/5.1% |
11/14週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 114.02 | 9,472円 | 169.14円 | 123.5%/5.4% |
11/7週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 113.91 | 7,376円 | 131.71円 | 96.2%/4.2% |
10/31週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 113.38 | 6,792円 | 121.29円 | 88.5%/3.9% |
- 1日平均は10,000通貨あたりのスワップ額です。
- 年率換算はレバをかけた実際の運用の収益率となる証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷証拠金額:左)とレバをかけなかった場合の収益率である保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷10,000:右)の両方を示しています。
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
11/28週 | USD/MXN | 1,291,401 | 447,498 | (18,780) | -658,369 | 1,080,530 | +265,734 |
11/21週 | USD/MXN | 1,036,419 | 436,746 | (18,780) | -658,369 | 814,796 | -469,250 |
11/14週 | USD/MXN | 1,514,525 | 427,890 | (18,780) | -658,369 | 1,284,046 | -159,680 |
11/7週 | USD/MXN | 1,683,677 | 418,418 | (18,780) | -658,369 | 1,443,726 | -71,076 |
10/31週 | USD/MXN | 1,762,129 | 411,042 | (18,780) | -658,369 | 1,514,802 | +115,974 |
メキシコペソ/円・南アフリカランド/円 両建てサヤ取り
メキシコペソ/円の買いと相関性の高い(ように見えた)南アフリカランド/円の売りを建てると同時に、ペソ/円の売りとランド/円の買いを建てて、為替変動の影響を抑えてスワップを稼ごうと仮想ペソ/ランドの両建てサヤ取りを試みています。実際は収益率の低さに耐えられず売買を繰り返し、利益のほとんどは為替差益で、ほとんど裁量取引となっています。
だいたいペソとランドを4:3にすると金額が釣り合うので、ペソ/円の売りと買い400,000通貨ずつとランド/円の売りと買い300,000通貨ずつを1セットとして、2セット分建てて運用していましたが、両通貨とも下落したため、売りポジションは一部を決済して、ランド/円の売り100,000通貨とペソ/円の売り400,000通貨保有としています。
また、セントラル短資のペソ/円の買いスワップ額が上昇し、ランド円の売りスワップの支払い額が減少したので、LIGHT FXからポジションを移す計画です。ペソ/円の買いを100,000通貨追加しています。
売りポジションを減らしてマイナススワップが減ったため、11月28日週の合計のスワップ額は週間の合計で6,595円と大幅な増加となっています。
買いポジションに傾けたのちに、ペソもランドも少し上昇したので、前の週に減らした損失のうち10万円を取り戻しています。
週間スワップ推移
口座 | 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
11/28週 | セン短 | MXN/JPY | 買200,000→300,000 | 50,000円 | 1,730円 | 247.14円 | |
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 400,000円 | -2,308円 | -329.71円 | ||
ZAR/JPY | 買600,000 | 3,102円 | 443.14円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買300,000 | 50,000円 | 2,064円 | 294.85円 | ||
ZAR/JPY | 売100,000 | -581円 | -83.00円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買400,000 | 150,000円 | 2,588円 | 369.71円 | ||
ZAR/JPY | 売100,000→0 | 0円 | 0円 | ||||
合計 | 650,000円 | 6,595円 | 942.14円 | 52.9% | |||
11/21週 | セン短 | MXN/JPY | 買200,000 | 50,000円 | 1,100円 | 157.14円 | |
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売800,000→400,000 | 400,000円 | -2,754円 | -393.43円 | ||
ZAR/JPY | 買600,000 | 1,890円 | 270.00円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買300,000 | 50,000円 | 1,230円 | 175.71円 | ||
ZAR/JPY | 売300,000→100,000 | -787円 | -112.43円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買400,000 | 250,000円 | 1,820円 | 260.00円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000→100,000 | -415円 | -59.29円 | ||||
合計 | 750,000円 | 2,084円 | 297.71円 | 14.5% | |||
11/14週 | セン短 | MXN/JPY | 買100,000→200,000 | 50,000円 | 660円 | 94.29円 | |
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売800,000 | 400,000円 | -5,432円 | -776.00円 | ||
ZAR/JPY | 買600,000 | 3,414円 | 487.71円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買300,000→200,000 | 50,000円 | 2,319円 | 331.29円 | ||
ZAR/JPY | 売400,000 | -2,732円 | -390.29円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買400,000 | 250,000円 | 3,076円 | 439.43円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,458円 | -208.29円 | ||||
合計 | 750,000円 | -153円 | -21.86円 | -1.1% | |||
11/7週 | セン短 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 710円 | 101.43円 | |
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売800,000 | 350,000円 | -3,976円 | -568.00円 | ||
ZAR/JPY | 買600,000 | 2,682円 | 383.14円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買300,000 | 100,000円 | 1,767円 | 252.43円 | ||
ZAR/JPY | 売400,000 | -2,164円 | -309.14円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買400,000 | 250,000円 | 2,268円 | 324.00円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,014円 | -144.86円 | ||||
合計 | 750,000円 | 273円 | 39.00円 | 1.9% | |||
10/31週 | セン短 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 400円 | 57.14円 | |
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売800,000 | 350,000円 | -3,008円 | -429.71円 | ||
ZAR/JPY | 買600,000 | 2,196円 | 313.71円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買300,000 | 100,000円 | 1,440円 | 205.71円 | ||
ZAR/JPY | 売400,000 | -1,624円 | -232.00円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買400,000 | 250,000円 | 1,944円 | 277.71円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -852円 | -121.71円 | ||||
合計 | 750,000円 | 496円 | 70.85円 | 3.4% |
週間運用成績(円)
口座 | MXN/JPY | ZAR/JPY | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |||||||
評価損益 | 累積SW | (確定SW) | 評価損益 | 累積SW | (確定SW) | |||||||
11/28週 | セン短 | 買 | 32,000 | 97,662 | (58,062) | 売 | 0 | -104,680 | (-104,680) | 77,230 | 102,212 | +38,330 |
みんF | 売 | 92,900 | -87,769 | (-55,393) | 買 | -250,200 | 77,057 | (63,773) | *189,927 | 21,915 | -21,206 | |
365 | 買 | -49,500 | 22,764 | (-12,441) | 売 | 73,000 | -39,610 | (-25,773) | 154,500 | 161,154 | +44,983 | |
LIGHT | 買 | -62,600 | 27,833 | (-12,993) | 売 | 0 | -23,545 | (-23,545) | 118,400 | 60,088 | +47,888 | |
他 | ー | 0 | -9,290 | (-9,290) | ー | 0 | 52,173 | (52,173) | 203,317 | 246,200 | 0 | |
合計 | 12,800 | 51,200 | -177,200 | -38,605 | 743,374 | 591,569 | +109,531 | |||||
11/21週 | セン短 | 買 | -4,600 | 95,932 | (58,062) | 売 | 0 | -104,680 | (-104,680) | 77,230 | 63,882 | -62,700 |
DMM | ー | 0 | 3,080 | (3,080) | ー | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38300 | 0 | |
プライム | ー | 0 | -12,370 | (-12,370) | ー | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207864 | 0 | |
みんF | 売 | 147,300 | -85,461 | (-55,393) | 買 | -282,600 | 73,955 | (63,773) | *189,927 | 43,121 | +16,136 | |
365 | 買 | -99,000 | 20,700 | (-12,441) | 売 | 79,500 | -39,029 | (-25,773) | 154,500 | 116,671 | -53,007 | |
LIGHT | 買 | -117,000 | 25,245 | (-12,993) | 売 | 81,500 | -23,545 | (-10,598) | 46,000 | 12,200 | -92,095 | |
合計 | -73,300 | 47,126 | -121600 | -41,162 | 670,974 | 482,038 | -191,666 | |||||
11/14週 | セン短 | 買 | 59,200 | 94,832 | (58,062) | 売 | 0 | -104,680 | (-104,680) | 77,230 | 126,582 | -11,740 |
DMM | ー | 0 | 3,080 | (3,080) | ー | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | ー | 0 | -12,370 | (-12,370) | ー | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | 24,900 | -82,707 | (-19,083) | 買 | -115,800 | 72,065 | (63,773) | *128,527 | 26,985 | -36,068 | |
365 | 買 | -6,000 | 19,420 | (-12,441) | 売 | 142,500 | -38,242 | (-6,831) | 52,000 | 169,678 | 37,587 | |
LIGHT | 買 | 3,000 | 23,425 | (-12,993) | 売 | 80,500 | -23,130 | (-293) | 20,500 | 104,295 | 4,418 | |
合計 | 81,100 | 45,680 | 107,200 | -41,850 | 481,574 | 673,704 | -5,803 | |||||
11/7週 | セン短 | 買 | 71,600 | 94,172 | (58,062) | 売 | 0 | -104,680 | (-104,680) | 77,230 | 138,322 | -1,290 |
DMM | ー | 0 | 3,080 | (3,080) | ー | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | ー | 0 | -12,370 | (-12,370) | ー | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | -42,300 | -77,275 | (-19,083) | 買 | -6,600 | 68,651 | (63,773) | *120,577 | 63,053 | -57,494 | |
365 | 買 | 19,500 | 17,101 | (-12,441) | 売 | 105,000 | -35,510 | (-1,544) | 26,000 | 132,091 | +42,103 | |
LIGHT | 買 | 36,600 | 20,349 | (-12,993) | 売 | 44,100 | -21,672 | (-293) | 20,500 | 99,877 | +17,654 | |
合計 | 85,400 | 45,057 | 142,500 | -41,074 | 447,624 | 679,507 | +973 | |||||
10/31週 | セン短 | 買 | 73,600 | 93,462 | (58,062) | 売 | 0 | -104,680 | (-104,680) | 77,230 | 139,612 | +2,400 |
DMM | ー | 0 | 3,080 | (3,080) | ー | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | ー | 0 | -12,370 | (-12,370) | ー | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | -57,500 | -73,299 | (-19,083) | 買 | 64,800 | 65,969 | (63,773) | *120,577 | 120,547 | +44,988 | |
365 | 買 | 27,000 | 15,334 | (-12,441) | 売 | 55,000 | -33,346 | (-1,544) | 26,000 | 89,988 | -20,184 | |
LIGHT | 買 | 44,200 | 18,081 | (-12,993) | 売 | 20,100 | -20,658 | (-293) | 20,500 | 82,223 | -3,908 | |
合計 | 87,300 | 44,288 | 139,900 | -40,578 | 447,624 | 678,534 | +23,296 |
*みんなのFXのキャンペーンのスワップ上乗せ分のキャッシュバックの7,177円(第8回分)を含みます。11/14週以降はさらに7,950円(第9回分)を含みます。
コメント