メキシコペソの推移と成績
メキシコペソ/円は10月後半に5.666の年初来高値をつけましたが、月末に向けて5.540まで下落しました。11月に入ると5.50(黒点線)を割って5.434の安値をつけたのち、反転上昇して5.581まで上げています。
4月からのレンジを上に抜け、いったんは居心地の良かった5.50近辺に戻したものの、また上昇に入っているように見えます。年末に向け5.8あたりの一段上のレンジに上げないかと期待しています。
9月末に三角保ち合いを上抜けてドル高ペソ安(上に行くほどペソ安)となった米ドル/メキシコペソですが、21.0手前で頭打ちとなってダブルトップ形成に向かっているようにも見えます。10月31日週は20.97の高値がありましたが、週末に向けて急速に下落して20.32で終了しています。
11月3日に米FOMCでテーパリングの11月開始が決定されましたが、ドルが下げて思いがけずペソ高となりました。また20.0割れに戻るのではないかと思います。
週間のメキシコペソ運用の全体のスワップ額は、両建にしているランドの分も含めて、前週比-179円の7,288円でした。
評価損益と累計のスワップと確定損益を合計したペソ運用全体の損益は、前週比+139,270円の+2,193,336円となりました。ちょっと調整気味でしたが、回復してきました。
AXIORY:米ドル/メキシコペソ
米ドル/メキシコペソは、売りで80,000通貨を保有しています。
10月31日週はドル安ペソ高となって、前週比で11万円超のプラスとなりましたが、前週のマイナス分を取り戻せていません。
スワップ額は減少傾向が続いていましたが、先週はいくらか増加して週間の合計6,792円となりました。3.9%は他の通貨と比べると物足りない感じです。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | ドル円終値 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
10/31週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 113.38 | 6,792円 | 121.29円 | 88.5%/3.9% |
10/24週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 114.02 | 6,136円 | 109.57円 | 80.0%/3.5% |
10/17週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 113.50 | 6,640円 | 118.57円 | 86.6%/3.8% |
10/10週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 114.26 | 7,408円 | 132.29円 | 96.6%/4.2% |
10/3週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 112.23 | 7,728円 | 138.00円 | 100.7%/4.5% |
- 1日平均は10,000通貨あたりのスワップ額です。
- 年率換算はレバをかけた実際の運用の収益率となる証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷証拠金額:左)とレバをかけなかった場合の収益率である保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷10,000:右)の両方を示しています。
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
10/31週 | USD/MXN | 1,762,129 | 411,042 | (18,780) | -658,369 | 1,514,802 | +115,974 |
10/24週 | USD/MXN | 1,652,947 | 404,250 | (18,780) | -658,369 | 1,398,828 | -207,429 |
10/17週 | USD/MXN | 1,866,512 | 398,114 | (18,780) | -658,369 | 1,606,257 | +83,709 |
10/10週 | USD/MXN | 1,789,443 | 391,474 | (18,780) | -658,369 | 1,522,548 | +242,908 |
10/3週 | USD/MXN | 1,553,943 | 384,066 | (18,780) | -658,369 | 1,279,640 | -115,030 |
メキシコペソ/円・南アフリカランド/円 両建てサヤ取り
メキシコペソ/円の買いと相関性の高い(ように見えた)南アフリカランド/円の売りを建てると同時に、ペソ/円の売りとランド/円の買いを建てて、為替変動の影響を抑えてスワップを稼ごうと仮想ペソ/ランドの両建てサヤ取りを試みています。
だいたいペソとランドを4:3にすると金額が釣り合うので、ペソ/円の売りと買い400,000通貨ずつとランド/円の売りと買い300,000通貨ずつを1セットとして、2セット分建てていますが、現在はちょっと変則的に組んでスワップを増やそうとしています。
10月31日週の合計のスワップ額は週間の合計で496円と前週から大幅減となりました。付与日数が6日になったためですが、1日あたりは合計額を7日で割っています。
先週(10/24週)のみんなのFXのキャンペーンの上乗せ金額は696円でした。合計スワップ額1,331円を加えると2,027円で、年率は14.1%となりました。
スワップNO1チャレンジのキャンペーンの第10弾が始まり、みんなのFXのランド/円のポジションを建て直しました。-96,500ほどの確定損となりましたが、売値より安くポジションをとれたので、実質22,200円の差益が出ています。
週間スワップ推移
口座 | 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
10/31週 | セン短 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 400円 | 57.14円 | |
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売800,000 | 350,000円 | -3,008円 | -429.71円 | ||
ZAR/JPY | 買600,000 | 2,196円 | 313.71円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買300,000 | 100,000円 | 1,440円 | 205.71円 | ||
ZAR/JPY | 売400,000 | -1,624円 | -232.00円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買400,000 | 250,000円 | 1,944円 | 277.71円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -852円 | -121.71円 | ||||
合計 | 750,000円 | 496円 | 70.85円 | 3.4% | |||
10/24週 | セン短 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 720円 | 102.86円 | |
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売800,000 | 350,000円 | -3,904円 | -557.71円 | ||
ZAR/JPY | 買600,000 | 2,928円 | 418.29円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買300,000 | 100,000円 | 1,839円 | 262.71円 | ||
ZAR/JPY | 売400,000 | -1,708円 | -244.00円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買400,000 | 250,000円 | 2,592円 | 370.29円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,136円 | -162.29円 | ||||
合計 | 750,000円 | 1,331円 | 190.14円 | 9.3% | |||
10/17週 | セン短 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 560円 | 80.00円 | |
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売800,000 | 350,000円 | -3,576円 | -510.86円 | ||
ZAR/JPY | 買600,000 | 2,682円 | 383.14円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買300,000 | 100,000円 | 1,704円 | 243.43円 | ||
ZAR/JPY | 売400,000 | -1,960円 | -280.00円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買400,000 | 250,000円 | 2,268円 | 324.00円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,034円 | -147.71円 | ||||
合計 | 750,000円 | 644円 | 92.00円 | 4.5% | |||
10/10週 | セン短 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 530円 | 75.71円 | |
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売800,000 | 400,000円 | -3,976円 | -568.00円 | ||
ZAR/JPY | 買600,000 | 2,982円 | 426.00円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買300,000 | 50,000円 | 1,806円 | 258.00円 | ||
ZAR/JPY | 売400,000 | -2,064円 | -294.86円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買400,000 | 250,000円 | 2,268円 | 324.00円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,134円 | -162.00円 | ||||
合計 | 750,000円 | 412円 | 58.86円 | 2.9% | |||
10/3週 | セン短 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 720円 | 102.86円 | |
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売800,000 | 400,000円 | -3,976円 | -568.00円 | ||
ZAR/JPY | 買600,000 | 3,342円 | 477.43円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買300,000 | 50,000円 | 1,719円 | 245.57円 | ||
ZAR/JPY | 売400,000 | -2,376円 | -339.43円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買400,000 | 250,000円 | 2,508円 | 358.29円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,294円 | -184.86円 | ||||
合計 | 750,000円 | 643円 | 91.86円 | 4.4% |
週間運用成績(円)
口座 | MXN/JPY | ZAR/JPY | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |||||||
評価損益 | 累積SW | (確定SW) | 評価損益 | 累積SW | (確定SW) | |||||||
10/31週 | セン短 | 買 | 73,600 | 93,462 | (58,062) | 売 | 0 | -104,680 | (-104,680) | 77,230 | 139,612 | +2,400 |
DMM | ー | 0 | 3,080 | (3,080) | ー | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | ー | 0 | -12,370 | (-12,370) | ー | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | -57,500 | -73,299 | (-19,083) | 買 | 64,800 | 65,969 | (63,773) | *120,577 | 120,547 | +44,988 | |
365 | 買 | 27,000 | 15,334 | (-12,441) | 売 | 55,000 | -33,346 | (-1,544) | 26,000 | 89,988 | -20,184 | |
LIGHT | 買 | 44,200 | 18,081 | (-12,993) | 売 | 20,100 | -20,658 | (-293) | 20,500 | 82,223 | -3,908 | |
合計 | 87,300 | 44,288 | 139,900 | -40,578 | 447,624 | 678,534 | +23,296 | |||||
10/24週 | セン短 | 買 | 71,600 | 93,062 | (58,062) | 売 | 0 | -104,680 | (-104,680) | 77,230 | 137,212 | -6,680 |
DMM | ー | 0 | 3,080 | (3,080) | ー | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | ー | 0 | -12,370 | (-12,370) | ー | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | -39,100 | -70,291 | (-19,083) | 買 | -95,900 | 63,773 | (36,311) | *217,077 | 75,559 | -41,976 | |
365 | 買 | 15,000 | 13,894 | (-12,441) | 売 | 87,000 | -31,722 | (-1,544) | 26,000 | 110,172 | +51,131 | |
LIGHT | 買 | 35,000 | 16,137 | (-12,993) | 売 | 34,300 | -19,806 | (-293) | 20,500 | 86,131 | +9,056 | |
合計 | 82,500 | 43,512 | 25,400 | -40,298 | 544,124 | 655,238 | +11,531 | |||||
10/17週 | セン短 | 買 | 79,000 | 92,342 | (58,062) | 売 | 0 | -104,680 | (-104,680) | 77,230 | 143,892 | +1,160 |
DMM | ー | 0 | 3,080 | (3,080) | ー | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | ー | 0 | -12,370 | (-12,370) | ー | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207864 | 0 | |
みんF | 売 | -100,700 | -66,387 | (-19,083) | 買 | 6,700 | 60,845 | (36,311) | *217,077 | 117,535 | -106,344 | |
365 | 買 | 42,000 | 12,055 | (-12,441) | 売 | 9,000 | -30,014 | (-1,544) | 26,000 | 59,041 | 66,744 | |
LIGHT | 買 | 65,800 | 13,545 | (-12,993) | 売 | -4,100 | -18,670 | (-293) | 20,500 | 77,075 | 37,034 | |
合計 | 86,100 | 42,265 | 11,600 | -40,382 | 544,124 | 643,707 | -1,406 | |||||
10/10週 | セン短 | 買 | 78,400 | 91,782 | (58,062) | 売 | 0 | -104,680 | (-104,680) | 77,230 | 142,732 | +20,430 |
DMM | ー | 0 | 3,080 | (3,080) | ー | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | ー | 0 | -12,370 | (-12,370) | ー | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | -95,900 | -62,811 | (-19,083) | 買 | 106,900 | 58,613 | (36,311) | *217,077 | 223,879 | +15,406 | |
365 | 買 | 39,000 | 10,351 | (-12,441) | 売 | -55,000 | -28,054 | (-1,544) | 26,000 | -7,703 | -61,758 | |
LIGHT | 買 | 63,400 | 11,277 | (-12,993) | 売 | -37,500 | -17,636 | (-293) | 20,500 | 40,041 | +18,134 | |
合計 | 84,900 | 41,309 | 14,400 | -39,620 | 544,124 | 645,113 | -7,788 | |||||
10/3週 | セン短 | 買 | 58,500 | 91,252 | (58,062) | 売 | 0 | -104,680 | (-104,680) | 77,230 | 122,302 | -480 |
DMM | ー | 0 | 3,080 | (3,080) | ー | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | ー | 0 | -12,370 | (-12,370) | ー | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | 64,100 | -58,835 | (-19,083) | 買 | -69,500 | 55,631 | (36,311) | *217,077 | 208,473 | +43,366 | |
365 | 買 | -19,500 | 8,545 | (-12,441) | 売 | 65,000 | -25,990 | (-1,544) | 26,000 | 54,055 | -25,157 | |
LIGHT | 買 | -16,600 | 9,009 | (-12,993) | 売 | 25,500 | -16,502 | (-293) | 20,500 | 21,907 | -15,186 | |
合計 | 86,500 | 40,681 | 21,000 | -39,404 | 544,124 | 652,901 | +2,543 |
*みんなのFXのキャンペーンのスワップ上乗せ7,177円を含みます。
コメント