メキシコペソの推移と成績
メキシコペソ/円は前週の10月15日に7月2日の高値をわずかに超える5.623をつけましたが、10月17日週にはさらに5.666まで値を伸ばして年初来高値を更新しました。週末に向けて円高となって5.620まで戻して終了しています。
4月から5.5(黒点線)を挟んだ青のレンジ内の動きとなっていましたが、一段上にシフトするかに注目です。当初は9月の初めにレンジを上に抜けると推測していましたが、1ヶ月半遅れで達成できるかも知れません。
ペソ以外でも、ルーブル、人民元、ルピーなども年初来更新したので爆益かと思いましたが、運用全体ではそれほど伸びていません。
米ドル/メキシコペソは三角保ち合いの上値抵抗線を抜けてドル高ペソ安が進んでいましたが、前週には上げ止まって下落を始めていました。10月17日週に入ってさらにドル安/ペソ高が進んで一時20.12まで下落し、20.17で週を終えています。
ちょっと調整が入りましたが、また20.0のあたりまでは戻ってきそうです。
週間のメキシコペソ運用の全体のスワップ額は、両建にしているランドの分も含めて、前週比-536円の7,284円でした。ちょっと低下気味です。
評価損益と累計のスワップと確定損益を合計したペソ運用全体の損益は、前週比+82,303円の+2,249,964円でした。
AXIORY:米ドル/メキシコペソ
米ドル/メキシコペソは、売りで80,000通貨を保有しています。
10月17日週はドル安ペソ高が進み評価益が増加しました。また昨年12月ごろから続く巡航速度に戻った感じです。
週間の合計スワップ額は減少傾向で7千円を割って6,640円となりました。年率はさらに下げて80%台に入ってきました。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | ドル円終値 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
10/17週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 113.50 | 6,640円 | 118.57円 | 86.6%/3.8% |
10/10週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 114.26 | 7,408円 | 132.29円 | 96.6%/4.2% |
10/3週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 112.23 | 7,728円 | 138.00円 | 100.7%/4.5% |
9/26週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 111.07 | 6,944円 | 124.00円 | 90.5%/4.1% |
9/19週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 110.73 | 6,280円 | 112.14円 | 81.9%/3.7% |
- 1日平均は10,000通貨あたりのスワップ額です。
- 年率換算はレバをかけた実際の運用の収益率となる証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷証拠金額:左)とレバをかけなかった場合の収益率である保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷10,000:右)の両方を示しています。
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
10/17週 | USD/MXN | 1,866,512 | 398,114 | (18,780) | -658,369 | 1,606,257 | +83,709 |
10/10週 | USD/MXN | 1,789,443 | 391,474 | (18,780) | -658,369 | 1,522,548 | +242,908 |
10/3週 | USD/MXN | 1,553,943 | 384,066 | (18,780) | -658,369 | 1,279,640 | -115,030 |
9/26週 | USD/MXN | 1,676,701 | 376,338 | (18,780) | -658,369 | 1,394,670 | -203,284 |
9/19週 | USD/MXN | 1,886,929 | 369,394 | (18,780) | -658,369 | 1,597,954 | +6,447 |
メキシコペソ/円・南アフリカランド/円 両建てサヤ取り
メキシコペソ/円の買いと相関性の高い(ように見えた)南アフリカランド/円の売りを建てると同時に、ペソ/円の売りとランド/円の買いを建てて、仮想ペソ/ランドの両建てサヤ取りを試みています。
だいたいペソとランドを4:3にすると金額が釣り合うので、ペソ/円の売りと買い400,000通貨ずつとランド/円の売りと買い300,000通貨ずつを1セットとして、2セット分建てていますが、現在はちょっと変則的に組んでスワップを増やそうとしています。
10月17日週の合計のスワップ額は週間の合計で644円となりました。サヤが小さい状態が続いていてシケシケな額ですが、少しばかり増えました。
先週(10/10週)のキャンペーンの上乗せ金額は582円でした。合計スワップ額412円を加えると994円となり、年率は6.89%です。キャッシュバックを加えても10%行かなくなってしまいました。
評価益の合計が前週比1,600円のマイナスとなりました。両建てであまり変わらないはずなのですが、不思議なことに毎週マイナスが増えています。くりっく365の口座で維持率が低下してビビってみんなのFXから資金移動しましたが、急速に戻してまったく意味がなかったです。
週間スワップ推移
口座 | 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
10/17週 | セン短 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 560円 | 80.00円 | |
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売800,000 | 350,000円 | -3,576円 | -510.86円 | ||
ZAR/JPY | 買600,000 | 2,682円 | 383.14円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買300,000 | 100,000円 | 1,704円 | 243.43円 | ||
ZAR/JPY | 売400,000 | -1,960円 | -280.00円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買400,000 | 250,000円 | 2,268円 | 324.00円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,034円 | -147.71円 | ||||
合計 | 750,000円 | 644円 | 92.00円 | 4.5% | |||
10/10週 | セン短 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 530円 | 75.71円 | |
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売800,000 | 400,000円 | -3,976円 | -568.00円 | ||
ZAR/JPY | 買600,000 | 2,982円 | 426.00円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買300,000 | 50,000円 | 1,806円 | 258.00円 | ||
ZAR/JPY | 売400,000 | -2,064円 | -294.86円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買400,000 | 250,000円 | 2,268円 | 324.00円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,134円 | -162.00円 | ||||
合計 | 750,000円 | 412円 | 58.86円 | 2.9% | |||
10/3週 | セン短 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 720円 | 102.86円 | |
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売800,000 | 400,000円 | -3,976円 | -568.00円 | ||
ZAR/JPY | 買600,000 | 3,342円 | 477.43円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買300,000 | 50,000円 | 1,719円 | 245.57円 | ||
ZAR/JPY | 売400,000 | -2,376円 | -339.43円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買400,000 | 250,000円 | 2,508円 | 358.29円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,294円 | -184.86円 | ||||
合計 | 750,000円 | 643円 | 91.86円 | 4.4% | |||
9/26週 | セン短 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 500円 | 71.43円 | |
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売800,000 | 400,000円 | -2,936円 | -419.43円 | ||
ZAR/JPY | 買600,000 | 3,462円 | 494.57円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買300,000 | 50,000円 | 1,728円 | 246.86円 | ||
ZAR/JPY | 売400,000 | -2,536円 | -362.29円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買400,000 | 250,000円 | 2,028円 | 289.71円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,314円 | -187.71円 | ||||
合計 | 750,000円 | 932円 | 133.14円 | 6.4% | |||
9/19週 | セン短 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 430円 | 61.43円 | |
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売800,000 | 400,000円 | -2,856円 | -408.00円 | ||
ZAR/JPY | 買600,000 | 3,102円 | 443.14円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買300,000 | 50,000円 | 1,476円 | 210.85円 | ||
ZAR/JPY | 売400,000 | -2,796円 | -399.43円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買400,000 | 250,000円 | 1,988円 | 284.00円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,294円 | -184.86円 | ||||
合計 | 750,000円 | 50円 | 7.13円 | 0.3% |
週間運用成績(円)
口座 | MXN/JPY | ZAR/JPY | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |||||||
評価損益 | 累積SW | (確定SW) | 評価損益 | 累積SW | (確定SW) | |||||||
10/17週 | セン短 | 買 | 79,000 | 92,342 | (58,062) | 売 | 0 | -104,680 | (-104,680) | 77,230 | 143,892 | +1,160 |
DMM | ー | 0 | 3,080 | (3,080) | ー | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | ー | 0 | -12,370 | (-12,370) | ー | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207864 | 0 | |
みんF | 売 | -100,700 | -66,387 | (-19,083) | 買 | 6,700 | 60,845 | (36,311) | *217,077 | 117,535 | -106,344 | |
365 | 買 | 42,000 | 12,055 | (-12,441) | 売 | 9,000 | -30,014 | (-1,544) | 26,000 | 59,041 | 66,744 | |
LIGHT | 買 | 65,800 | 13,545 | (-12,993) | 売 | -4,100 | -18,670 | (-293) | 20,500 | 77,075 | 37,034 | |
合計 | 86,100 | 42,265 | 11,600 | -40,382 | 544,124 | 643,707 | -1,406 | |||||
10/10週 | セン短 | 買 | 78,400 | 91,782 | (58,062) | 売 | 0 | -104,680 | (-104,680) | 77,230 | 142,732 | +20,430 |
DMM | ー | 0 | 3,080 | (3,080) | ー | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | ー | 0 | -12,370 | (-12,370) | ー | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | -95,900 | -62,811 | (-19,083) | 買 | 106,900 | 58,613 | (36,311) | *217,077 | 223,879 | +15,406 | |
365 | 買 | 39,000 | 10,351 | (-12,441) | 売 | -55,000 | -28,054 | (-1,544) | 26,000 | -7,703 | -61,758 | |
LIGHT | 買 | 63,400 | 11,277 | (-12,993) | 売 | -37,500 | -17,636 | (-293) | 20,500 | 40,041 | +18,134 | |
合計 | 84,900 | 41,309 | 14,400 | -39,620 | 544,124 | 645,113 | -7,788 | |||||
10/3週 | セン短 | 買 | 58,500 | 91,252 | (58,062) | 売 | 0 | -104,680 | (-104,680) | 77,230 | 122,302 | -480 |
DMM | ー | 0 | 3,080 | (3,080) | ー | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | ー | 0 | -12,370 | (-12,370) | ー | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | 64,100 | -58,835 | (-19,083) | 買 | -69,500 | 55,631 | (36,311) | *217,077 | 208,473 | +43,366 | |
365 | 買 | -19,500 | 8,545 | (-12,441) | 売 | 65,000 | -25,990 | (-1,544) | 26,000 | 54,055 | -25,157 | |
LIGHT | 買 | -16,600 | 9,009 | (-12,993) | 売 | 25,500 | -16,502 | (-293) | 20,500 | 21,907 | -15,186 | |
合計 | 86,500 | 40,681 | 21,000 | -39,404 | 544,124 | 652,901 | +2,543 | |||||
9/26週 | セン短 | 買 | 59,700 | 90,532 | (58,062) | 売 | 0 | -104,680 | (-104,680) | 77,230 | 122,782 | -9,000 |
DMM | ー | 0 | 3,080 | (3,080) | ー | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | ー | 0 | -12,370 | (-12,370) | ー | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | 53,700 | -54,859 | (-19,083) | 買 | -103,100 | 52,289 | (36,311) | *217,077 | 165,107 | +108,306 | |
365 | 買 | -15,000 | 6,826 | (-12,441) | 売 | 85,000 | -23,614 | (-1,544) | 26,000 | 79,212 | -52,308 | |
LIGHT | 買 | -11,400 | 6,501 | (-12,993) | 売 | 36,700 | -15,208 | (-293) | 20,500 | 37,093 | -47,086 | |
合計 | 87,000 | 39,710 | 18,600 | -39,076 | 544,124 | 650,358 | -88 | |||||
9/19週 | セン短 | 買 | 69,000 | 90,232 | (58,062) | 売 | 0 | -104,680 | (-104,680) | 77,230 | 131,782 | 3,632 |
DMM | ー | 0 | 3,080 | (3,080) | ー | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | ー | 0 | -12,370 | (-12,370) | ー | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | -19,100 | -51,923 | (-19,083) | 買 | -137,900 | 48,647 | (36,311) | *217,077 | 56,801 | -33,577 | |
365 | 買 | 10,500 | 5,098 | (-12,441) | 売 | 111,000 | -21,078 | (-1,544) | 26,000 | 131,520 | +26,692 | |
LIGHT | 買 | 25,000 | 4,473 | (-12,993) | 売 | 48,100 | -13,894 | (-293) | 20,500 | 84,179 | -22,494 | |
合計 | 85,400 | 38,590 | 21,200 | -38,868 | 544,124 | 650,446 | +19,239 |
*みんなのFXのキャンペーンのスワップ上乗せ7,177円を含みます。
コメント