メキシコペソの推移と成績
10月10日週のメキシコペソ/円の寄り付きは5.412でしたが、週を通して堅調に推移して一時は5.623まで上昇しています。7月2日につけた年初来高値をわずかに超えましたが、少し戻して終了しています。
4月から5.5(黒点線)を挟んだ青のレンジ内の動きとなっていて、前の週までは下の方で軟調でした。今週後半の急騰で上限に近づきましたが、まだレンジ内にいて、来週は明確に上に抜けてくるかに注目したいと思います。
10月10日週の米ドル/メキシコペソは20.75で始まり、一時20.90まで上昇しましたが、その後はドル安/ペソ高となり20.32まで下落して週を終えています。
三角保ち合いの上値抵抗線を抜けてドル高ペソ安が進んでいたため、もう少し調整があるかと覚悟していましたが、どうにか上げ止まっています。
週間のメキシコペソ運用の全体のスワップ額は、両建にしているランドの分も含めて、前週比-551円の7,820円でした。
評価損益と累計のスワップと確定損益を合計したペソ運用全体の損益は、前週比+235,120円の+2,167,661円で、200万回復となりました。もう少し大きな調整が入って、買い場がくるかと期待していましたが、思ったより浅目で機会を逸しました。
AXIORY:米ドル/メキシコペソ
米ドル/メキシコペソは、売りで80,000通貨を保有しています。
10月10日週はドル高ペソ安が一服し、対ドルでペソが戻して評価益が増加しました。テーパリング観測からのドル高は高金利通貨に不利な状況でしたが、早くも乗り越えたようです。
週間の合計スワップ額は減少して7,408円となりました。それでも7,000円を超えていてこれまでの平均よりだいぶいい額です。年率は100%を切ってきました。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | ドル円終値 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
10/10週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 114.26 | 7,408円 | 132.29円 | 96.6%/4.2% |
10/3週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 112.23 | 7,728円 | 138.00円 | 100.7%/4.5% |
9/26週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 111.07 | 6,944円 | 124.00円 | 90.5%/4.1% |
9/19週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 110.73 | 6,280円 | 112.14円 | 81.9%/3.7% |
9/12週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 109.98 | 5,104円 | 91.14円 | 66.5%/3.0% |
- 1日平均は10,000通貨あたりのスワップ額です。
- 年率換算はレバをかけた実際の運用の収益率となる証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷証拠金額:左)とレバをかけなかった場合の収益率である保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷10,000:右)の両方を示しています。
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
10/10週 | USD/MXN | 1,789,443 | 391,474 | (18,780) | -658,369 | 1,522,548 | +242,908 |
10/3週 | USD/MXN | 1,553,943 | 384,066 | (18,780) | -658,369 | 1,279,640 | -115,030 |
9/26週 | USD/MXN | 1,676,701 | 376,338 | (18,780) | -658,369 | 1,394,670 | -203,284 |
9/19週 | USD/MXN | 1,886,929 | 369,394 | (18,780) | -658,369 | 1,597,954 | +6,447 |
9/12週 | USD/MXN | 1,886,762 | 363,114 | (18,780) | -658,369 | 1,591,507 | -58,721 |
メキシコペソ/円・南アフリカランド/円 両建てサヤ取り
メキシコペソ/円の買いと相関性の高い(ように見えた)南アフリカランド/円の売りを建てると同時に、ペソ/円の売りとランド/円の買いを建てて、仮想ペソ/ランドの両建てサヤ取りを試みています。
だいたいペソとランドを4:3にすると金額が釣り合うので、ペソ/円の売りと買い400,000通貨ずつとランド/円の売りと買い300,000通貨ずつを1セットとして、2セット分建てています。
10月10日週の合計のスワップ額は週間の合計で412円となりました。相変わらずショボいです。ペソもランドも売りと買いのスワポの差額が小さくなって利益が出しにくくなっています。
先週(10/3週)のキャンペーンの上乗せ金額は594円でした。合計スワップ額613円を加えると1,207円となり、年率は8.37%です。前の週は16.28%だったので、ちょっと増減が大きいです。
評価益の合計が前週比8,200円のマイナスとなりました。スプレッドの幅などによるものと推測されますが、両建てなのでもう少し為替の変動が小さくなるといいかと思います。
週間スワップ推移
口座 | 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
10/10週 | セン短 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 530円 | 75.71円 | |
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売800,000 | 400,000円 | -3,976円 | -568.00円 | ||
ZAR/JPY | 買600,000 | 2,982円 | 426.00円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買300,000 | 50,000円 | 1,806円 | 258.00円 | ||
ZAR/JPY | 売400,000 | -2,064円 | -294.86円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買400,000 | 250,000円 | 2,268円 | 324.00円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,134円 | -162.00円 | ||||
合計 | 750,000円 | 412円 | 58.86円 | 2.9% | |||
10/3週 | セン短 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 720円 | 102.86円 | |
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売800,000 | 400,000円 | -3,976円 | -568.00円 | ||
ZAR/JPY | 買600,000 | 3,342円 | 477.43円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買300,000 | 50,000円 | 1,719円 | 245.57円 | ||
ZAR/JPY | 売400,000 | -2,376円 | -339.43円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買400,000 | 250,000円 | 2,508円 | 358.29円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,294円 | -184.86円 | ||||
合計 | 750,000円 | 643円 | 91.86円 | 4.4% | |||
9/26週 | セン短 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 500円 | 71.43円 | |
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売800,000 | 400,000円 | -2,936円 | -419.43円 | ||
ZAR/JPY | 買600,000 | 3,462円 | 494.57円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買300,000 | 50,000円 | 1,728円 | 246.86円 | ||
ZAR/JPY | 売400,000 | -2,536円 | -362.29円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買400,000 | 250,000円 | 2,028円 | 289.71円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,314円 | -187.71円 | ||||
合計 | 750,000円 | 932円 | 133.14円 | 6.4% | |||
9/19週 | セン短 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 430円 | 61.43円 | |
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売800,000 | 400,000円 | -2,856円 | -408.00円 | ||
ZAR/JPY | 買600,000 | 3,102円 | 443.14円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買300,000 | 50,000円 | 1,476円 | 210.85円 | ||
ZAR/JPY | 売400,000 | -2,796円 | -399.43円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買400,000 | 250,000円 | 1,988円 | 284.00円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,294円 | -184.86円 | ||||
合計 | 750,000円 | 50円 | 7.13円 | 0.3% | |||
9/12週 | セン短 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 570円 | 81.43円 | |
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売800,000 | 400,000円 | -2,856円 | -408.00円 | ||
ZAR/JPY | 買600,000 | 3,402円 | 486.00円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買300,000 | 50,000円 | 1,590円 | 227.14円 | ||
ZAR/JPY | 売400,000 | -2,370円 | -338.52円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買400,000 | 250,000円 | 2,414円 | 344.86円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,414円 | -202.00円 | ||||
合計 | 750,000円 | 1,336円 | 190.87円 | 9.2% |
週間運用成績(円)
口座 | MXN/JPY | ZAR/JPY | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |||||||
評価損益 | 累積SW | (確定SW) | 評価損益 | 累積SW | (確定SW) | |||||||
10/10週 | セン短 | 買 | 78,400 | 91,782 | (58,062) | 売 | 0 | -104,680 | (-104,680) | 77,230 | 142,732 | +20,430 |
DMM | ー | 0 | 3,080 | (3,080) | ー | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | ー | 0 | -12,370 | (-12,370) | ー | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | -95,900 | -62,811 | (-19,083) | 買 | 106,900 | 58,613 | (36,311) | *217,077 | 223,879 | +15,406 | |
365 | 買 | 39,000 | 10,351 | (-12,441) | 売 | -55,000 | -28,054 | (-1,544) | 26,000 | -7,703 | -61,758 | |
LIGHT | 買 | 63,400 | 11,277 | (-12,993) | 売 | -37,500 | -17,636 | (-293) | 20,500 | 40,041 | +18,134 | |
合計 | 84,900 | 41,309 | 14,400 | -39,620 | 544,124 | 645,113 | -7,788 | |||||
10/3週 | セン短 | 買 | 58,500 | 91,252 | (58,062) | 売 | 0 | -104,680 | (-104,680) | 77,230 | 122,302 | -480 |
DMM | ー | 0 | 3,080 | (3,080) | ー | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | ー | 0 | -12,370 | (-12,370) | ー | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | 64,100 | -58,835 | (-19,083) | 買 | -69,500 | 55,631 | (36,311) | *217,077 | 208,473 | +43,366 | |
365 | 買 | -19,500 | 8,545 | (-12,441) | 売 | 65,000 | -25,990 | (-1,544) | 26,000 | 54,055 | -25,157 | |
LIGHT | 買 | -16,600 | 9,009 | (-12,993) | 売 | 25,500 | -16,502 | (-293) | 20,500 | 21,907 | -15,186 | |
合計 | 86,500 | 40,681 | 21,000 | -39,404 | 544,124 | 652,901 | +2,543 | |||||
9/26週 | セン短 | 買 | 59,700 | 90,532 | (58,062) | 売 | 0 | -104,680 | (-104,680) | 77,230 | 122,782 | -9,000 |
DMM | ー | 0 | 3,080 | (3,080) | ー | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | ー | 0 | -12,370 | (-12,370) | ー | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | 53,700 | -54,859 | (-19,083) | 買 | -103,100 | 52,289 | (36,311) | *217,077 | 165,107 | +108,306 | |
365 | 買 | -15,000 | 6,826 | (-12,441) | 売 | 85,000 | -23,614 | (-1,544) | 26,000 | 79,212 | -52,308 | |
LIGHT | 買 | -11,400 | 6,501 | (-12,993) | 売 | 36,700 | -15,208 | (-293) | 20,500 | 37,093 | -47,086 | |
合計 | 87,000 | 39,710 | 18,600 | -39,076 | 544,124 | 650,358 | -88 | |||||
9/19週 | セン短 | 買 | 69,000 | 90,232 | (58,062) | 売 | 0 | -104,680 | (-104,680) | 77,230 | 131,782 | 3,632 |
DMM | ー | 0 | 3,080 | (3,080) | ー | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | ー | 0 | -12,370 | (-12,370) | ー | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | -19,100 | -51,923 | (-19,083) | 買 | -137,900 | 48,647 | (36,311) | *217,077 | 56,801 | -33,577 | |
365 | 買 | 10,500 | 5,098 | (-12,441) | 売 | 111,000 | -21,078 | (-1,544) | 26,000 | 131,520 | +26,692 | |
LIGHT | 買 | 25,000 | 4,473 | (-12,993) | 売 | 48,100 | -13,894 | (-293) | 20,500 | 84,179 | -22,494 | |
合計 | 85,400 | 38,590 | 21,200 | -38,868 | 544,124 | 650,446 | +19,239 | |||||
9/12週 | セン短 | 買 | 65,800 | 89,802 | (58,062) | 売 | 0 | -104,680 | (-104,680) | 77,230 | 128,152 | -2,730 |
DMM | ー | 0 | 3,080 | (3,080) | ー | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | ー | 0 | -12,370 | (-12,370) | ー | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | 5,700 | -49,067 | (-19,083) | 買 | -121,700 | 45,545 | (36,311) | 209,900 | 90,378 | -155,854 | |
365 | 買 | 3,000 | 3,110 | (-12,441) | 売 | 91,000 | -18,282 | (-1,544) | 26,000 | 104,828 | +86,720 | |
LIGHT | 買 | 12,600 | 2,485 | (-12,993) | 売 | 38,700 | -12,600 | (-293) | 20,500 | 61,685 | +43,400 | |
合計 | 87,100 | 37,040 | 8,000 | -37,880 | 536,947 | 631,207 | -28,464 |
*みんなのFXのキャンペーンのスワップ上乗せ7,177円を含みます。
コメント