メキシコペソの推移と成績
メキシコペソ/円は、6月16日のFOMCショック後に大きめの調整がありましたが、25日に政策金利引き上げもあり回復しています。前の週の週末の7月2日にコロナ後の最高値の5.62をつけています。7月4日週も週初は5.60越えがありましたが、週後半は5.54まで値を下げて終了しています。
最高値をつけたのちチャートでは上値を切り下げるかたちとなっているので、来週も下方向ではないかと見ています。もし来週もう一段下げるようなら、レンジ継続に賭けて5.4割れで買いを検討します。
米ドル/メキシコペソは20.0を挟んだ動きとなっていて、19.75から19.85まで週間で0.1(+0.5%)ドル高ペソ安の小動きとなりました。ドル/円ではドル安円高だったので、対ドルのペソは対円より動きが小さくなっています。
1月21日の最安値の19.54にトライするところまで行かずに横ばいとなっています。かなり長期間抜けずにいるので、だいぶ膠着感が強いです。
週間のメキシコペソ運用の全体のスワップ額は、両建にしているランドの分も含めて、前週比-3,046円の-4,297円でした。ドル/ペソのスワップが減少し、両建ての運用もマイナス継続中です。
評価損益と累計のスワップと確定損益を合計したペソ運用全体の利益は、前週比+19,603円の+1,938,111円でした。
スワップ運用はうまくいっておらず、ペソもランドも下落傾向ですが、売買を繰り返してどうにか前週比プラスとなっています。
各通貨の比較
7月4日週の高金利通貨は全般下げ気味でした。高値をつけていたメキシコペソ/円も下落しています。先週やっと上げたかと思ったトルコリラ/円(TRY/JPY)もまた下げました。
南アフリカランド/円(ZAR/JPY)は6月から下落継続で、週末に向けて多少上昇して終わっていますが、上値を押えられています。人民元/円(CHNJPY)もめずらしく大きめの下げとなって17.0割れとなっています。もう少し下げる場面があれば買ってもいいかと思っています。
5月6月にルーブル高だったユーロ/ロシアルーブル(EURRUB)でもユーロ高ルーブル安が進んでいます。
高金利通貨が不調の中で、対ユーロのインドルピー(EURINR)はわずかに下落はしたもののかなり粘っています。
ちょっと買いを入れたいところですが、夏場は調整が入ることも多いので、8月末くらいまではより安いところでポジれるチャンスもあるのではないかと考えています。
- 保有中の通貨と注目の通貨の52週の値動きを示しています。
- ユーロとの通貨ペアは上下反転させています。
AXIORY:米ドル/メキシコペソ
米ドル/メキシコペソは、売りで80,000通貨を保有しています。
小幅ペソ安で、損益の合計は前週比で約56,000円ほどのマイナスでした。評価益も200万円をわずかに割ってしまいました。
週間の合計スワップ額は減少して4,000円台に低下しています。利上げもあったことですし、週間で5,000円は欲しいところです。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | ドル円終値 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
7/4週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 110.11 | 4,768円 | 85.14円 | 62.2%/2.8% |
6/27週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 111.02 | 5,328円 | 95.14円 | 69.5%/3.1% |
6/20週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 110.78 | 7,784円 | 139.00円 | 101.5%/4.6% |
6/13週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 110.21 | 4,059円 | 72.48円 | 52.9%/2.4% |
6/6週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 109.68 | 4,669円 | 83.38円 | 60.9%/2.8% |
- 1日平均は10,000通貨あたりのスワップ額です。
- 年率は証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷証拠金額:左)と
保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷10,000:右)で示しています。
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
7/4週 | USD/MXN | 1,972,727 | 311,653 | (18,780) | -658,369 | 1,626,011 | -56,722 |
6/27週 | USD/MXN | 2,034,217 | 306,885 | (18,780) | -658,369 | 1,682,733 | +32,965 |
6/20週 | USD/MXN | 2,006,580 | 301,557 | (18,780) | -658,369 | 1,649,768 | +469,115 |
6/13週 | USD/MXN | 1,545,249 | 293,773 | (18,780) | -658,369 | 1,180,653 | -404,546 |
6/6週 | USD/MXN | 1,953,854 | 289,714 | (18,780) | -658,369 | 1,585,199 | +49,165 |
メキシコペソ/円・南アフリカランド/円 両建てサヤ取り
メキシコペソ/円の買いと相関性の高い(ように見えた)南アフリカランド/円の売りを建てると同時に、ペソ/円の売りとランド/円の買いを建てて、仮想ペソ/ランドの両建てサヤ取りを試みています。
だいたいペソとランドを4:3にすると金額が釣り合うので、ペソ/円の売りと買い400,000通貨とランド/円の売りと買い300,000通貨を1セットとしています。
ペソが上昇したところで買いのポジションを利確したので、買いスワップが減っています。そのためスワップの支払い額が増えています。一方で、決済後にペソが下落したので、為替で前週比8万円あまりプラスとなっています。
現在、売りポジション過多となっているのでバランスが悪い状態が続いていますが、下げがあれば買いを入れて計画通りの割合でポジションを持てると思います。
週間スワップ推移
口座 | 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
7/4週 | セン短 | MXN/JPY | 買100,000 | 700,000円 | 370円 | 52.86円 | |
ZAR/JPY | 売900,000 | -7,560円 | -1,080.00円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売500,000 | 300,000円 | -1,785円 | -255.00円 | ||
ZAR/JPY | 買300,000 | 1,491円 | 213.00円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買300,000 | 50,000円 | 1,282円 | 183.14円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,090円 | -155.71円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 売200,000 | 150,000円 | -1,136円 | -162.29円 | ||
ZAR/JPY | 売100,000 | -637円 | -91.00円 | ||||
合計 | 1,200,000円 | -9,065円 | -1,295.00円 | -39.3% | |||
6/27週 | セン短 | MXN/JPY | 買400,000 | 700,000円 | 1,960円 | 280.00円 | |
ZAR/JPY | 売900,000 | -7,560円 | -1,080.00円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 200,000円 | -1,548円 | -221.14円 | ||
ZAR/JPY | 買300,000 | 1,491円 | 213.00円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買200,000 | 50,000円 | 936円 | 133.71円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,144円 | -163.43円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 売400,000 | 150,000円 | -1,988円 | -284.00円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 1,274円 | 182.00円 | ||||
合計 | 1,100,000円 | -6,579円 | -939.86円 | -31.2% | |||
6/20週 | セン短 | MXN/JPY | 買400,000 | 900,000円 | 1,720円 | 245.71円 | |
ZAR/JPY | 売900,000 | -7,560円 | -1,080.00円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 150,000円 | -947円 | -135.29円 | ||
ZAR/JPY | 買300,000 | 781円 | 111.57円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買200,000 | 50,000円 | 367円 | 52.43円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -634円 | -90.57円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 売400,000 | 150,000円 | -1,633円 | -233.29円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 555円 | 79.29円 | ||||
合計 | 1,250,000円 | -7,351円 | -1,050.14円 | -30.7% | |||
6/13週 | セン短 | MXN/JPY | 買400,000 | 900,000円 | 1,720円 | 245.71円 | |
ZAR/JPY | 売900,000 | -7,560円 | -1,080.00円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 買100,000 | 150,000円 | -918円 | -131.14円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -852円 | -121.71円 | ||||
365 | MXN/JPY | 売300,000 | 50,000円 | -1,236円 | -176.57円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 売300,000 | 150,000円 | -1,491円 | -213.00円 | ||
ZAR/JPY | 買100,000 | 182円 | 26円 | ||||
合計 | 1,250,000円 | -10,155円 | -1,450.71円 | -42.4% | |||
6/6週 | セン短 | MXN/JPY | 買400,000 | 900,000円 | 1,720円 | 245.71 | |
ZAR/JPY | 売900,000 | -7,560 | -1,080.00 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 150,000円 | -1,428 | -204.00円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,176 | -168.00円 | ||||
365 | MXN/JPY | 売300,000 | 50,000円 | -1,251円 | -178.71円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 売300,000 | 150,000円 | -1,491円 | -213.00円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
合計 | 1,250,000円 | -11,186円 | -1598.00円 | -46.7% | |||
5/30週 | セン短 | MXN/JPY | 買400,000 | 750,000円 | 1,480円 | 211.43円 | |
ZAR/JPY | 売900,000 | -7,560円 | -1080.00円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 150,000円 | -1,428円 | -204.00円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,012円 | -144.57円 | ||||
365 | MXN/JPY | 売300,000 | 50,000円 | -1,308円 | -186.86円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 売300,000 | 150,000円 | -1,491円 | -213.00円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
合計 | 1,100,000円 | -11,319円 | -1,617.00円 | -53.66% |
週間運用成績(円)
口座 | MXN/JPY | ZAR/JPY | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |||||||
評価損益 | 累積SW | (確定SW) | 評価損益 | 累積SW | (確定SW) | |||||||
7/4週 | セン短 | 買 | 71,200 | 84,882 | (58,062) | 売 | -264,300 | -92,320 | (-5,390) | 129,630 | -70,908 | +30,410 |
DMM | 買 | 0 | 3,080 | (3,080) | 売 | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | 売 | 0 | -12,370 | (-12,370) | 買 | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | -29,300 | -23,516 | (-19,083) | 買 | -17,400 | 14,948 | (13,244) | 219,500 | 164,232 | +20,906 | |
365 | 買 | 18,000 | -9,607 | (-12,441) | 売 | 4,000 | -1,615 | (1,253) | 12,000 | 22,778 | -1,808 | |
LIGHT | 売 | -43,900 | -14,768 | (-710) | 売 | 3,300 | 2,002 | (3,267) | 3,200 | -50,166 | +33,327 | |
合計 | 16,000 | 27,701 | -274,400 | -24,848 | 567,647 | 312,100 | +82,835 | |||||
6/27週 | セン短 | 買 | 239,000 | 84,512 | (34,812) | 売 | -311,100 | -84,760 | (-5,390) | -28,970 | -101,318 | +51,100 |
DMM | 買 | 0 | 3,080 | (3,080) | 売 | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | 売 | 0 | -12,370 | (-12,370) | 買 | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | -60,400 | -21,731 | (-19,083) | 買 | -7,500 | 13,457 | (13,244) | 219,500 | 143,326 | -28,757 | |
365 | 買 | 32,000 | -10,889 | (-12,441) | 売 | -8,000 | -525 | (1,253) | 12,000 | 24,586 | +13,792 | |
LIGHT | 売 | -77,500 | -13,632 | 買 | -1,000 | 2,639 | (628) | 6,000 | -83,493 | -20,514 | ||
合計 | 133,100 | 28,970 | -327,600 | -17,052 | 411,847 | 229,265 | +15,621 | |||||
6/20週 | セン短 | 買 | 228,200 | 82,552 | (34,812) | 売 | -357,000 | -77,200 | (-5,390) | -28,970 | -152,418 | -53,640 |
DMM | 買 | 0 | 3,080 | (3,080) | 売 | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | 売 | 0 | -12,370 | (-12,370) | 買 | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | -52,400 | -20,183 | (-19,083) | 買 | 18,400 | 11,966 | (10,901) | 214,300 | 172,083 | -36,066 | |
365 | 買 | 27,000 | -11,825 | (-12,441) | 売 | -17,000 | 619 | (1,253) | 12,000 | 10,794 | -14,767 | |
LIGHT | 売 | -69,500 | -11,644 | 買 | 10,800 | 1,365 | (628) | 6,000 | -62,979 | -59,480 | ||
合計 | 133,300 | 29,610 | -344,800 | -11,113 | 406,647 | 213,644 | -170,951 | |||||
6/13週 | セン短 | 買 | 126,600 | 80,832 | (34,812) | 売 | -207,600 | -69,640 | (-5,390) | -28,970 | -98,778 | +205,360 |
DMM | 買 | 0 | 3,080 | (3,080) | 売 | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | 売 | 0 | -12,370 | (-12,370) | 買 | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 買 | -1,700 | -19,236 | (-19,287) | 売 | 57,800 | 11,185 | (14,661) | 160,100 | 208,149 | +112,330 | |
365 | 売 | 24,000 | -12,192 | (-2,074) | 買 | 0 | 1,253 | (1,253) | 12,500 | 25,561 | +54,264 | |
LIGHT | 売 | 21,600 | -10,011 | 買 | -14,900 | 810 | (628) | 6,000 | 3,499 | +41,091 | ||
合計 | 170,500 | 30,103 | -164,700 | -4,255 | 352,947 | 384,595 | +413,045 | |||||
6/6週 | セン短 | 買 | 199,800 | 79,112 | (34,812) | 売 | -492,000 | -62,080 | (-5,390) | -28,970 | -304,138 | +153,360 |
DMM | 買 | 0 | 3,080 | (3,080) | 売 | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | 売 | 0 | -12,370 | (-12,370) | 買 | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | -98,400 | -18,318 | (-571) | 売 | -3,800 | 12,037 | (14,661) | 204,300 | 95,819 | +20,196 | |
365 | 売 | -31,500 | -10,956 | (-2,074) | 買 | 0 | 1,253 | (1,253) | 12,500 | -28,703 | -10,251 | |
LIGHT | 売 | -35,700 | -8,520 | 買 | 0 | 628 | (628) | 6,000 | -37,592 | -10,491 | ||
合計 | 34,200 | 32,028 | -495,800 | 3,975 | 397,147 | -28,450 | +152,814 | |||||
5/30週 | セン短 | 買 | 188,200 | 77,392 | (34,812) | 売 | -639,600 | -54,520 | (-5,390) | -28,970 | -457,498 | -180,480 |
DMM | 買 | 0 | 3,080 | (3,080) | 売 | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | 売 | 0 | -12,370 | (-12,370) | 買 | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | -86,400 | -16,890 | (-571) | 売 | -38,600 | 13,213 | (14,661) | 204,300 | 75,623 | -19,140 | |
365 | 売 | -22,500 | -9,705 | (-2,074) | 買 | 0 | 1,253 | (1,253) | 12,500 | -18,452 | +4,692 | |
LIGHT | 売 | -26,700 | -7,029 | 買 | 0 | 628 | (628) | 6,000 | -27,101 | +6,909 | ||
合計 | 52,600 | 34,478 | -678,200 | 12,711 | 397,147 | -181,264 | -188,019 |
コメント