チェココルナの推移と成績
ユーロ/チェココルナは2月15日にコロナショック以降の最安値(チェココルナの最高値)の25.63をつけたのち大きく上昇しましたが、3月は堅調に推移しました。3月8日に26.42の高値をつけましたが、4月2日には26.07でクローズしています。
その後もチェココルナ高が進んでいて、4月4日週にはチェココルナの運用全体の損益が再びプラス圏に入ってきています。デンマーククローネ/チェココルナはマイナススワップの負担が大きかったので決済しました。
4月2日クローズの時点の合計の損益は、4週前と比較して+104,689円の-32,175円となりました。大きく回復してプラスに近づきました。
iFOREX:ユーロ/チェココルナ
現在ユーロ/チェココルナの売り50,000通貨で運用しています。
今年に入ってからスワップはマイナスとプラスを繰り返していますが、ここ2週間はマイナスとなっています。
2月後半にはチェココルナが下落しましたが、その後3月にはゆっくりと回復してプラスの幅を広げつつあります。
週間スワップ推移
建玉(EUR) | 証拠金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
3月28日週 | 売50,000 | 250,000円 | -50円 | -1.43円 | -0.1% |
3月21日週 | 売50,000 | 250,000円 | -10円 | -0.29円 | -0.2% |
3月14日週 | 売50,000 | 250,000円 | 20円 | 0.57円 | 0.4% |
3月7日週 | 売50,000 | 250,000円 | 30円 | 0.86円 | 0.6% |
2月28日週 | 売50,000 | 250,000円 | 55円 | 1.57円 | 1.1% |
2月21日週 | 売50,000 | 250,000円 | -60円 | -1.71円 | -1.3% |
週間運用成績(円)
評価損益 | 累計SW | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
3月28日週 | 50,209 | 8,199 | 15,601 | 74,009 | -6,308 |
3月21日週 | 56,467 | 8,249 | 15,601 | 80,317 | 2,938 |
3月14日週 | 53,519 | 8,259 | 15,601 | 77,379 | 23,175 |
3月7日週 | 30,364 | 8,239 | 15,601 | 54,204 | 36,817 |
2月28日週 | -6,423 | 8,209 | 15,601 | 17,387 | -37,180 |
2月21日週 | 30,812 | 8,154 | 15,601 | 54,567 | -72,032 |
SAXO BANK:デンマーククローネ/チェココルナ
デンマーククローネ/チェココルナを300,000通貨売っていましたが、マイナススワップが続き、チェココルナが上昇してきたので、4月7日に決済しました。保有ポジションはプラスでしたが、covid-19による急落でロスカットになった確定損のマイナス分を埋められませんでした。
サクソバンクでは人民元/円のスワップがよさげなので、乗り換えの予定です。
週間スワップ推移
建玉(DKK) | 証拠金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
3月28日週 | 売300,000 | 300,000円 | -2,000円 | -71.43円 | -34.8% |
3月21日週 | 売300,000 | 300,000円 | -592円 | -21.14円 | -10.3% |
3月14日週 | 売300,000 | 300,000円 | -916円 | -32.71円 | -15.9% |
3月7日週 | 売300,000 | 300,000円 | -532円 | -19.00円 | -9.2% |
2月28日週 | 売300,000 | 300,000円 | -508円 | -18.14円 | -8.8% |
2月21日週 | 売300,000 | 300,000円 | -732円 | -26.14円 | -12.7% |
1日平均のスワップは、だいたいユーロ10,000通貨と同額になる75,000通貨あたりの売りスワップです。10,000通貨あたりのスワップは7.5で割ってください。
週間運用成績(円)
評価損益 | 累計スワップ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
3月28日週 | 217,091 | 365 | -323,640 | -106,184 | -6,695 |
3月21日週 | 221,786 | 2,365 | -323,640 | -99,489 | +1,927 |
3月14日週 | 219,267 | 2,957 | -323,640 | -101,416 | +19,608 |
3月7日週 | 198,743 | 3,873 | -323,640 | -121,024 | +33,227 |
2月28日週 | 164,984 | 4,405 | -323,640 | -154,251 | -33,162 |
2月21日週 | 197,638 | 4,913 | -323,640 | -121,089 | -60,536 |
コメント