ユーロ/チェココルナは6月からのレンジが続いていて、いまだにレンジ内で動いていますが、さらに動意がなくなって変化がほとんどありません。さすがに相関通貨と思える動きの小ささです。勝手に下方向にトライ中の気配を感じているので、ユーロ安方向に下放れ期待です。
「動きがない場合でもコツコツと稼げていて、スワップ運用には最適です」と言いたいところですが、スワップがマイナスになってしまって為替でも利益が出ないので、まったく何の意味もない運用となっています。
iFOREX:ユーロ/チェココルナ
現在ユーロ/チェココルナの売り60,000通貨で運用しています。為替はこのところ上下を繰り返していて、評価損は-10万円余りで、ひと月前と同じような額です。
スワップは1日3円台のマイナスが続いていましたが、少し減って2円台に入ってきました。この調子でマイナス幅減少して欲しいです。
週間スワップ推移
建玉(EUR) | 証拠金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
7月5日週 | 売60,000 | 500,000円 | -120円 | -2.85円 | -1.3% |
6月28日週 | 売60,000 | 500,000円 | -132円 | -3.14円 | -1.4% |
6月21日週 | 売60,000 | 500,000円 | -132円 | -3.14円 | -1.4% |
6月14日週 | 売60,000 | 500,000円 | -147円 | -3.50円 | -1.5% |
6月7日週 | 売60,000 | 500,000円 | -144円 | -3.43円 | -1.5% |
週間運用成績(円)
評価損益 | 累計SW | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
7月5日週 | -108,163 | 8,053 | 0 | -100,110 | +9,675 |
6月28日週 | -117,958 | 8,173 | 0 | -109,785 | +20,233 |
6月21日週 | -138,323 | 8,305 | 0 | -130,018 | -29,781 |
6月14日週 | -108,674 | 8,437 | 0 | -100,237 | +26,328 |
6月7日週 | -135,149 | 8,584 | 0 | -126,565 | -29,417 |
SAXO BANK:デンマーククローネ/チェココルナ
デンマーククローネ/チェココルナを300,000通貨売り持ちしてます。デンマーククローネはユーロにペッグされているので、ユーロ/チェココルナと同じような動きになるはずなのですが、前週比の値を見るとかなり増減が違います。今週分もユーロ/チェココルナは前週比プラスでしたが、デンマーククローネ/チェココルナはマイナスでした。
スワップの支払い額は超絶大ダメージだった先週と比べると大幅に減りましたが、それでも2週前より多くなってます。多くは望まないので、少額でもプラス回復を望みます。
週間スワップ推移
建玉(DKK) | 証拠金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
7月5日週 | 売300,000 | 300,000円 | -508円 | -18.14円 | -8.8% |
6月28日週 | 売300,000 | 300,000円 | -1,568円 | -56.00円 | -27.3% |
6月21日週 | 売300,000 | 300,000円 | -356円 | -12.71円 | -6.2% |
6月14日週 | 売300,000 | 300,000円 | -372円 | -13.29円 | -6.5% |
6月7日週 | 売300,000 | 300,000円 | -276円 | -9.86円 | -4.8% |
1日平均のスワップは、だいたいユーロ10,000通貨と同額になる75,000通貨あたりの売りスワップです。10,000通貨あたりのスワップは7.5で割ってください。
週間運用成績(円)
評価損益 | 累計スワップ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
7月5日週 | 97,020 | 23,715 | -323,640 | -202,715 | -11,729 |
6月28日週 | 108,431 | 24,223 | -323,640 | -190,986 | +30,741 |
6月21日週 | 76,122 | 25,791 | -323,640 | -221,727 | +18,518 |
6月14日週 | 57,248 | 26,147 | -323,640 | -240,245 | -29,169 |
6月7日週 | 86,045 | 26,519 | -323,640 | -211,076 | -27,679 |
コメント