ハンガリーフォリントの推移
フォリントホルダーの皆さんも、ホルダーでない皆さんもこんにちは。いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。複数の通貨ペアで分散して運用することで為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。
ハンガリー利下げでスワポが減少したため、2024年12月にフォリントのポジションを全決済しました。昨年4月から運用再開し、17ヶ月ほど経ちました。その間フォリント/円はかなり上昇して利益も伸びたので、売りポジをとってアビトラ運用への移行を目指していましたが、売りを入れ切る前に大きく下落してしまいました。
9月30日発表の8月の生産者物価指数は、前年比で4.8%となり、前回の1%から加速しています。10月6日発表の8月の鉱工業生産の速報値は、前年比で8.7%となり前回の4.7%を上回りました。同日発表の8月の小売売上高は、前回の4.9%を下回る2.4%でした。経済減速でインフレ鈍化となっていた感じでしたが、底打ちの兆しが出てきたでしょうか。
9月27日週のフォリント/円は、0.4904で始まり0.4915まで上昇しましたが、0.4793まで下落し0.4819で週末クローズとなりました。
フォリント/円は0.48も割って下落トレンド継続ですが、週明けやや戻しています。欧州通貨全般弱くフランスの財政懸念が指摘されています。でも、南アランドやメキシコペソも同じように下げていて、あまり関係ない気もします。

ハンガリーフォリント/円
フォリント/円は買いを合計60,000,000通貨、売りを20,000,000通貨保有していましたが、下げたところで売りポジションを7,000,000通貨利確しています。
9月27日週のスワポの合計額は37,240円と増加しました。年率換算のスワポ収益率も388%に上昇しています。
合計の損益は前週比-326,560円となり、大幅減少でした。売りポジの決済で54,000円の確定益が出ています。トライオートで3,200円のキャッシュバックがあり、これも確定益に加えています。
フォリント安で、マックス+530万だった利益が+400万円を割ってしまいました。損失増加でトライオートに資金を移しています。かなりキツいですが、忍耐で乗り切りたいと思います。
週間スワップ推移
| 口座 | 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 9/27週 | GMO1 | HUF/JPY | 買1,000万 | 8,400円 | 12.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買1,000万 | 8,400円 | 12.00円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 売1,000万 | -4,200円 | -6.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買1,000万 | 3,300円 | 4.71円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売1,000万→300万 | -1,260円 | -4.67円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買1,000万 | 5,100円 | 7.29円 | |||
| トライオート | HUF/JPY | 買2,000万 | 18,200円 | 13.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 37,240円 | 388.4% | ||||
| 9/20週 | GMO1 | HUF/JPY | 買1,000万 | 5,500円 | 11.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買1,000万 | 5,500円 | 11.00円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 売1,000万 | -3,000円 | -6.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買0→1,000万 | 2,600円 | 5.20円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売1,000万 | -2,600円 | -5.20円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買1,000万 | 4,000円 | 8.00円 | |||
| トライオート | HUF/JPY | 買2,000万 | 13,600円 | 13.60円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 25,600円 | 373.8% | ||||
| 9/13週 | GMO1 | HUF/JPY | 買1,000万 | 9,900円 | 11.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買1,000万 | 9,900円 | 11.00円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 売1,000万 | -5,400円 | -6.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売1,000万 | -4,700円 | -5.22円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買1,000万 | 7,200円 | 8.00円 | |||
| トライオート | HUF/JPY | 買2,000万 | 25,200円 | 14.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 42,100円 | 341.5% | ||||
| 9/6週 | GMO1 | HUF/JPY | 買1,000万 | 7,700円 | 11.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買1,000万 | 7,700円 | 11.00円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 売1,000万 | -4,200円 | -6.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買1,000万→0 | 1,000円 | 5.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売500万→1,000万 | -3,200円 | -5.33円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買1,000万 | 5,800円 | 8.29円 | |||
| トライオート | HUF/JPY | 買2,000万 | 19,600円 | 14.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 34,600円 | 360.8% | ||||
| 8/30週 | GMO1 | HUF/JPY | 買1,000万 | 8,300円 | 11.85円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買1,000万 | 8,300円 | 11.85円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 売1,000万 | -4,200円 | -6.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買1,000万 | 3,900円 | 5.57円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売500万 | -1,950円 | -5.57円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買1,000万 | 6,300円 | 9.00円 | |||
| トライオート | HUF/JPY | 買2,000万 | 19,600円 | 14.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 40,250円 | 419.8% |
- 1日平均は100,000通貨あたりのスワップポイントの額です。
週間運用成績(円)
| 口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | 口座残高 | |
| 9/27週 | GMO1 | 559,000 | 869,400 | 0 | 1,428,400 | -81,600 | 828,400 |
| GMO2 | 16,000 | 553,500 | 12,200 | 581,700 | -81,600 | 481,700 | |
| みんF | 351,000 | 47,070 | 500,970 | 899,040 | +85,800 | 812,300 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -205,000 | 5,680 | 754,000 | 554,680 | -7,660 | 454,680 | |
| 外為ど | 0 | 1,140 | 9,000 | 10,140 | 0 | 0 | |
| LIGHT | -67,500 | 709,250 | 242,086 | 883,836 | -82,900 | 571,190 | |
| トライオート | -720,000 | 166,600 | -50,800 | -604,200 | -158,600 | 825,800 | |
| 差引 | -66,500 | 2,402,820 | 1,627,456 | 3,963,776 | -326,560 | (489,706) | |
| 9/20週 | GMO1 | 649,000 | 861,000 | 0 | 1,510,000 | -34,500 | 910,000 |
| GMO2 | 106,000 | 545,100 | 12,200 | 663,300 | -34,500 | 563,300 | |
| みんF | 261,000 | 51,270 | 500,970 | 813,240 | +37,000 | 726,500 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -142,000 | 4,340 | 700,000 | 562,340 | -68,000 | 462,340 | |
| 外為ど | 0 | 1,140 | 9,000 | 10,140 | 0 | 0 | |
| LIGHT | 20,500 | 704,150 | 242,086 | 966,736 | -35,000 | 654,090 | |
| トライオート | -540,000 | 148,400 | -54,000 | -445,600 | -26,400 | 754,400 | |
| 差引 | 354,500 | 2,365,580 | 1,570,256 | 4,290,336 | -161,400 | (719,706) | |
| 9/13週 | GMO1 | 689,000 | 855,500 | 0 | 1,544,500 | +60,500 | 944,500 |
| GMO2 | 146,000 | 539,600 | 12,200 | 697,800 | +60,500 | 597,800 | |
| みんF | 221,000 | 54,270 | 500,970 | 776,240 | -400 | 689,500 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -74,000 | 4,340 | 700,000 | 630,340 | -44,700 | 530,340 | |
| 外為ど | 0 | 1,140 | 9,000 | 10,140 | 0 | 0 | |
| LIGHT | 59,500 | 700,150 | 242,086 | 1,001,736 | +51,200 | 689,090 | |
| トライオート | -500,000 | 134,800 | -54,000 | -419,200 | +85,200 | 780,800 | |
| 差引 | 541,500 | 2,339,980 | 1,570,256 | 4,451,736 | +211,100 | (719,706) | |
| 9/6週 | GMO1 | 639,000 | 845,600 | 0 | 1,484,600 | -102,300 | 884,600 |
| GMO2 | 96,000 | 529,700 | 12,200 | 637,900 | -102,300 | 537,900 | |
| みんF | 216,000 | 59,670 | 500,970 | 776,640 | +50,800 | 689,900 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -34,000 | 9,040 | 700,000 | 675,040 | -47,200 | 575,040 | |
| 外為ど | 0 | 1,140 | 9,000 | 10,140 | 0 | 0 | |
| LIGHT | 15,500 | 692,950 | 242,086 | 950,536 | -101,200 | 637,890 | |
| トライオート | -560,000 | 109,600 | -54,000 | -504,400 | -200,400 | 695,600 | |
| 差引 | 372,500 | 2,297,880 | 1,570,256 | 4,240,636 | -502,600 | (719,706) | |
| 8/30週 | GMO1 | 749,000 | 837,900 | 0 | 1,586,900 | -61,700 | 986,900 |
| GMO2 | 206,000 | 522,000 | 12,200 | 740,200 | -61,700 | 640,200 | |
| みんF | 161,000 | 63,870 | 500,970 | 725,840 | +65,800 | 639,100 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -119,000 | 11,240 | 830,000 | 722,240 | -38,050 | 622,240 | |
| 外為ど | 0 | 1,140 | 9,000 | 10,140 | 0 | 0 | |
| LIGHT | 122,500 | 687,150 | 242,086 | 1,051,736 | -63,700 | 739,090 | |
| トライオート | -340,000 | 90,000 | -54,000 | -304,000 | -120,400 | 696,000 | |
| 差引 | 779,500 | 2,263,480 | 1,700,256 | 4,743,236 | -279,750 | (919,706) |
- 口座残高の差し引きの欄に各口座の残高の合計を入れていましたが、変更して( )内に口座から出金して銀行口座にプールしてある金額を入れています。




コメント