インドルピーの推移
みなさんこんにちは。金利の高い通貨に長期分散投資して、スワップポイントによる収益獲得を目指しています。自身の記録もかねてブログで毎週運用の報告をしています。
インドルピーはドルと連動していて、両通貨はとても似た動きをします。ドルストレートの高金利通貨と逆に動くことも多いので、ヘッジ効果が高いと考えて多めに保有しています。
1月13日発表の12月の消費者物価指数は、前年比で予想5.30%のところ5.22%となり、前回の5.48%から減速しています。夏に急上昇したインフレもだいぶおさまってきた感じですね。
1月5日週のユーロ/ルピーは、88.413で始まり89.413まで上昇ましたが、ユーロ安ルピー高となって88.139まで下落し88.713でクローズとなりました。
ここ2年ほどは大きなトレンドは出ておらず、90を挟んだ広めのレンジとなっていますが、12月以降はさらに狭いレンジで膠着気味となっています。対ドルではルピー安が進んで連動が少し弱まっているものの、ユーロ/ルピーはユーロ安に助けられて値幅は小さくなっています。
iFOREX:ユーロ/インドルピー
ユーロ/インドルピーの売り180,000通貨を保有し、ユーロ/円も同時に持って実質ルピー/円で運用していましたが、税金対策の損出しでユーロ/円はすべて決済しユーロ/ルピーもポジを減らして150,000通貨としています。
週間の合計スワポ額は9,860円と前週比で微増でした。
合計の損益は前週末比で-66,931円と減少しました。
まだ含み損が大きいですが、スワップが上回っていて、そこそこ順調な運用となっています。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | ユーロ終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率 | |
1/5週 | EUR/INR | 売150,000 | 750,000円 | 161.58 | 9,860円 | 93.90円 | 68.5%/2.1% |
12/29週 | EUR/INR | 売150,000 | 750,000円 | 162.17 | 9,810円 | 93.43円 | 68.2%/2.2% |
12/22週 | EUR/INR | 売180,000→150,000 | 750,000円 | 10,623円 | 93.18円 | ||
EUR/JPY | 売180,000→0 | 0円 | 448円 | 12.44円 | |||
750,000円 | 164.54 | 11,071円 | 59.6%/1.2% | ||||
12/15週 | EUR/INR | 売180,000 | 900,000円 | 11,070円 | 87.86円 | ||
EUR/JPY | 売180,000 | 540,000円 | 1,758円 | 13.95円 | |||
1,440,000円 | 163.10 | 12,828円 | 46.5%/1.1% | ||||
12/8週 | EUR/INR | 売180,000 | 900,000円 | 10,332円 | 82.00円 | ||
EUR/JPY | 売180,000 | 540,000円 | 1,854円 | 14.71円 | |||
1,440,000円 | 161.32 | 12,186円 | 44.1%/1.1% |
- 1日平均は10,000通貨の1日あたりのスワップポイントの金額です。
- 証拠金に当てられるトレーディングチケットが25万円分あります。
- 年率は証拠金額をもとに計算していましたが(1日のスワップ×365日÷証拠金額:左) 比較しづらいので、レバレッジをかけていない場合の年間の収益率を示せるよう 保有金額をもとにしたものも加えました(右)。保有金額はユーロ終値×10,000です。
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
1/5週 | EUR/INR | -1,054,541 | 3,308,692 | -715,577 | 1,538,574 | |
EUR/JPY | 0 | 884,836 | 2,236,228 | 3,121,064 | ||
-1,054,541 | 4,193,528 | 1,520,651 | 4,659,638 | -66,931 | ||
12/29週 | EUR/INR | -977,114 | 3,298,196 | -715,577 | 1,605,505 | |
EUR/JPY | 0 | 884,836 | 2,236,228 | 3,121,064 | ||
-977,114 | 4,183,032 | 1,520,651 | 4,726,569 | +257,044 | ||
12/22週 | EUR/INR | -1,224,348 | 3,288,386 | -715,577 | 1,348,461 | |
EUR/JPY | 0 | 884,836 | 2,236,228 | 3,121,064 | ||
-1,224,348 | 4,173,222 | 1,520,651 | 4,469,525 | -115,551 | ||
12/15週 | EUR/INR | -1,685,692 | 3,277,763 | 18,339 | 1,610,410 | |
EUR/JPY | -701,430 | 884,388 | 2,791,708 | 2,974,666 | ||
-2,387,122 | 4,162,151 | 2,810,047 | 4,585,076 | +483,305 | ||
12/8週 | EUR/INR | -1,838,649 | 3,266,693 | 18,339 | 1,446,383 | |
EUR/JPY | -1,018,950 | 882,630 | 2,791,708 | 2,655,388 | ||
-2,857,599 | 4,149,323 | 2,810,047 | 4,101,771 | +700,397 |
↓前週のインドルピー成績↓
コメント